[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Gangavaram survey number guideline values

Government guideline rates for 4,210 survey numbers in Gangavaram village under the Ananthapuram Sub-Registrar Office, grouped by 16 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/ananthapuram/gangavaram)

Survey rate rows

4,210

Active classifications

16 (+7 unpriced)

Lowest priced

₹71/Acre

Highest priced

₹4,50,000/Acre

## Gangavaram guideline value snapshot

Across 4,210 survey-numbered parcels in Gangavaram, government guideline values run from **₹3,40,000/Acre** (Dry Maanavari Lands Type - II) up to **₹4,50,000/Acre** (Dry Abdutting State highways Type or other roads - III) — a 1.3× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Maanavari Lands Type - II is the most common classification, covering 1,939 of these survey numbers (46%). Top rates here sit about 22% below the Ananthapuram SRO median, ranking 22 of 34 villages. The latest revision on record took effect 22-Apr-2026.

## All survey numbers in Gangavaram

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/ananthapuram/gangavaram)Survey numbers

Complete list of 4,210 survey-number guideline rates published for Gangavaram, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 4,210

| Survey No. | Classification                                       | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ---------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)             | ₹3,90,000/Acre      | ₹9,64,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/2        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)             | ₹3,90,000/Acre      | ₹9,64,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/3        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/2A1A     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/2A1B     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/2A1C     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/2A1D     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/2A1E     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/2A1F1    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/2A1F2    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/2A2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/2B1A     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/2B1B1    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/2B1B2A   | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 16-Jun-2025    |
| 2/2B1B2B   | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 16-Jun-2025    |
| 2/2B1C     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/2B1D     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/2B2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3A       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/3A2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/3B1      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/3B2      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/3C1A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3C1B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3C2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3D1A2    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Oct-2024    |
| 2/3D1B     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/3D2      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/3D3      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/3D4      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/3D5      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/3D6      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/3D7      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/21A      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)             | ₹3,90,000/Acre      | ₹9,64,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/23C      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/1        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/1        | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹4,25,000/Acre      | ₹10,50,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/2        | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹4,25,000/Acre      | ₹10,50,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/0        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/8        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/1A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/1B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/1C      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/1D      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/2       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/3       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/4       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/5       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/6       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7C1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7C2A    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7C2B    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7D1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7D2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7E1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7E2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7F1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7F2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7F3     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7G1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7G2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7H1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7H2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/8A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/8B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/8C      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/8D      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/8E      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/9A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/9B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/10A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/10B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/11      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/12A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/12B1    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹4,20,000/Acre      | ₹10,38,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/12B2    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹4,20,000/Acre      | ₹10,38,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/1       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/3       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/4A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/4B1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 16-Sep-2024    |
| 12/4B2A    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 29-Jan-2025    |
| 12/4B2B    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 29-Jan-2025    |
| 12/5       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/6       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/1A1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/1A2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/1A3     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/1B1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/1B2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/1B3     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/1B4     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/1B5     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/1B6     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/1B7     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/2A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/2B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹4,25,000/Acre      | ₹10,50,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/2C      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹4,25,000/Acre      | ₹10,50,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/1A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹4,25,000/Acre      | ₹10,50,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/1B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹4,25,000/Acre      | ₹10,50,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/1C      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹4,25,000/Acre      | ₹10,50,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/1D      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹4,25,000/Acre      | ₹10,50,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹4,25,000/Acre      | ₹10,50,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1A      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)             | ₹3,90,000/Acre      | ₹9,64,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1B      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)             | ₹3,90,000/Acre      | ₹9,64,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1C      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1D      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1E      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1F      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1G      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹4,25,000/Acre      | ₹10,50,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/3       | [Govt. Channel](#cat-104)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 16/1B1A2   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/1B1B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/1B2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/1B3     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/1D1A1A1 | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Oct-2025    |
| 16/1D1A2   | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/1D1B    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/1D1C    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/1D1D    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/1D2     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/1D3     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/1E      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)             | ₹3,90,000/Acre      | ₹9,64,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/1F      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/2       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹3,40,000/Acre      | ₹8,40,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/3       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/5       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/6       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/7       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/8       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/9       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/10      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/11      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Oct-2025    |
| 16/12      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Oct-2025    |
| 17/1B      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 17/1B1     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 25-Feb-2025    |
| 17/1B2     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 25-Feb-2025    |
| 17/1C      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 17/1C1     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 25-Feb-2025    |
| 17/1C1A    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 16-Jun-2025    |
| 17/1C1B    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 16-Jun-2025    |
| 17/1C2     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 25-Feb-2025    |
| 17/1D      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 17/1D1     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 17/1D2     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 17/1D3     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 17/1D4     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 17/1D5     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 17/1E      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 17/1E1     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Aug-2025    |
| 17/1E2     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Aug-2025    |
| 17/1E3     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Aug-2025    |
| 17/1F      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 17/1F1     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 17/1F2     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 17/1F2A    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 25-Feb-2025    |
| 17/1F2B    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 25-Feb-2025    |
| 17/2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 17/10      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 25-Feb-2025    |
| 18/1A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/1A2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/1B1B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/1B2     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/2       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/2A      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/2B      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/2C      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
