[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Allappakkam survey number guideline values

Government guideline rates for 1,969 survey numbers in Allappakkam village under the Chengleput Joint I Sub-Registrar Office, grouped by 13 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/chengleput-joint-i/allappakkam)

Survey rate rows

1,969

Active classifications

13 (+1 unpriced)

Lowest priced

₹400/Acre

Highest priced

₹1,75,00,000/Acre

## Allappakkam guideline value snapshot

Across 1,969 survey-numbered parcels in Allappakkam, government guideline values run from **₹400/sqft** (Residential Class III Type - I) up to **₹1,200/sqft** (Residential Special Type - II) — a 3× gap between the cheapest and most expensive land types. Residential Class II Type - I is the most common classification, covering 737 of these survey numbers (37%). Top rates here sit about 140% above the Chengleput Joint I SRO median, ranking 4 of 23 villages. The latest revision on record took effect 17-Apr-2026.

## All survey numbers in Allappakkam

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/chengleput-joint-i/allappakkam)Survey numbers

Complete list of 1,969 survey-number guideline rates published for Allappakkam, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 1,969

| Survey No. | Classification                                      | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | --------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/2A       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/2B       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/3        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/4        | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 1/5        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 1/5A       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 1/5B       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 1/6        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/7        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/8        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/9        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/10       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 1/11       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 1/12       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/13       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/14       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 21-Aug-2024    |
| 1/15       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 21-Aug-2024    |
| 2/2        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹1,00,00,000/Acre   | ₹2,47,10,000/Hectare  | 01-Jul-2024    |
| 3/0        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/0        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/1        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2A1A1A   | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2A1A1B   | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2A1A2    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2A1A3    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2A1A4    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2A1B     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2A2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2B1A     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2B1B     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2B2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2B3      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2B4      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/3        | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/4        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/5        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/6        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/7        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/7A2A2    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/12       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/14       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/15       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/16       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/18       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/24       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/27       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/28       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/29       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/30       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/31       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/32       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/33       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/34       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/35       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/36       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/37       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/38       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/39       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/42       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/45       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/46       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/48       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/49       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/50       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/51       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/52       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/53       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/58       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/59       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/60       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/63       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/64       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/65       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/66       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/85       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/86       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/87       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/88       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/89       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/90       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1B1A     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 6/1B1B     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 6/1B2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 6/2A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/2B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/2C       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/2C1A1    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 6/2C2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 6/3A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/3B1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/3B1B     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 6/3B2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/3B3      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1C1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1C2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1D1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1D2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1E1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1E2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3A1A     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3A1B     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3A1B1A   | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 07-Feb-2026    |
| 7/3A2      | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/3A2A     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3A2B     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3B1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3B2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3D       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/4        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/6        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 07-Feb-2026    |
| 8/0        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/1A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/1A1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 26-Feb-2025    |
| 9/1A2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 26-Feb-2025    |
| 9/1B1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 10-Mar-2025    |
| 9/1B2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 10-Mar-2025    |
| 9/1C       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/1D1A     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/1D1B     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/1D2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/1E       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/1F       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/2A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/2B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/2C       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3A1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3A2A     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3A2B     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3B1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3B2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3B3      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3B4      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3B5      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3B6      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3B7      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3B8      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3B9      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3B10     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3B11     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3B12     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3B13     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/5B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/5B1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/5B2A     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/5B2B     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/6        | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/6A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 9/6B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 9/6C       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 10/1A1     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1A2     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1B      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1C      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1D      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1E      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1F      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1F1     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 10/1F1A    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 24-Sep-2025    |
| 10/1F1B    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 24-Sep-2025    |
| 10/1F2     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 10/1G1     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1G2     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1G3     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1H      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/2A      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/2B1     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/2B2     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/2B3     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/2B4     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/2B5     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/2B6     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/2B7     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/2B8     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3A1     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3A2     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3A2A    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 10/3A2B    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 10/3A3     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3B1A    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3B1B    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3B2     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/1       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/1A1A    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/1A1B1   | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/1A1B2   | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/1A2     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/1A3     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/1B1     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/1B2     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/2       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/2A1A1   | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |

No survey numbers match your search. Try a partial number (e.g. "338" matches "338/1A2", "338/1B").

## Rates by land classification

Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under Allappakkam that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.

### Dry Maanavari Lands Type - I

14 survey numbers

| Survey No. | Rate (Acre)  | Rate (Hectare) | Effective from |
| ---------- | ------------ | -------------- | -------------- |
| 102/2      | ₹1,75,00,000 | ₹4,32,42,500   | 01-Jul-2024    |
