[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Painkinar survey number guideline values

Government guideline rates for 3,075 survey numbers in Painkinar village under the Cheyyar Joint II Sub-Registrar Office, grouped by 17 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/cheyyar-joint-ii/painkinar)

Survey rate rows

3,075

Active classifications

17 (+2 unpriced)

Lowest priced

₹50/Acre

Highest priced

₹3,50,000/Acre

## Painkinar guideline value snapshot

Across 3,075 survey-numbered parcels in Painkinar, government guideline values run from **₹2,10,000/Acre** (Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I) up to **₹3,50,000/Acre** (Dry Special Type - I) — a 1.7× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Maanavari Lands Type - I is the most common classification, covering 811 of these survey numbers (26%). Top rates here sit about 10% above the Cheyyar Joint II SRO median, ranking 22 of 56 villages. The latest revision on record took effect 01-Jul-2026.

## All survey numbers in Painkinar

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/cheyyar-joint-ii/painkinar)Survey numbers

Complete list of 3,075 survey-number guideline rates published for Painkinar, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 3,075

| Survey No. | Classification                            | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ----------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/0        | [Govt. Tharisu Lands](#cat-100)           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/1        | [Govt. Tharisu Lands](#cat-100)           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/2        | [Govt. Tharisu Lands](#cat-100)           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/3        | [Govt. Tharisu Lands](#cat-100)           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/4A       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4B       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4C       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/1        | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/2        | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/1A       | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/0        | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/1A       | [Residential Class II Type - II](#cat-61) | ₹160/sqft           | ₹1,725/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/1B1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1B2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1C1      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1C2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1D       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1E1      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1E2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1F1      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1F2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1G1      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1G2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1        | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/2        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/3        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/4        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/5        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/1        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/3A       | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/3B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1A       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1B       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/2        | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/3        | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1A1      | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/1A2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1C       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2A1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2A2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2B1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2B2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/5        | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/6        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/1A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/1B      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/3A      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/3B      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/4       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/5       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/6       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/7       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/8A      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/8B      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/3       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/4       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/5       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/6       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7B      | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/8A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/8B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/8C      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/8D      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/8E      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/9       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/10      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/11      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/12A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/12B     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/1       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/2       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/3A      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/3B      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/3C      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/3D      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/4A      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/4B      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/4C      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/5A      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/5B1     | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/5B2     | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/5C      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/5D      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/5E      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/6A      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/6B      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/7       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/8       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/9A      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/9B      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/1       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/2       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/3       | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/4       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1A      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1B      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/3       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/1       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/2       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/1       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/2       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/3       | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 17/4       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/5       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/1       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/2       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/3A      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/3B      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/5       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/6       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/7       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/8       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/9       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/10      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/11      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/12      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/13      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/14      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 19/0       | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/0       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 21/0       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/0       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 23/0       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/3       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/4       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/5       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/6       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/7       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/8       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/9       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/10      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/11A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/11B     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/12      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/13      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/14      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/1A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/1B1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/1B2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/1C1A    | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/1C2     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/1C3     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/2A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/2B      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,90,000/Acre      | ₹7,17,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/3       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/4       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/5       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/6       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/7A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/7B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/8       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/9       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/10A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 17-Sep-2024    |
| 25/10B     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 17-Sep-2024    |
| 25/10C     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 17-Sep-2024    |
| 25/10D     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 17-Sep-2024    |
| 25/11A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/11B     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,75,000/Acre      | ₹6,80,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
