[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Pavoonchoor survey number guideline values

Government guideline rates for 2,265 survey numbers in Pavoonchoor village under the Cheyyur Sub-Registrar Office, grouped by 17 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/cheyyur/pavoonchoor)

Survey rate rows

2,265

Active classifications

17 (+2 unpriced)

Lowest priced

₹100/Acre

Highest priced

₹30,00,000/Acre

## Pavoonchoor guideline value snapshot

Across 2,265 survey-numbered parcels in Pavoonchoor, government guideline values run from **₹5,50,000/Acre** (Wet Lake Irrigation Single Crop Type - III) up to **₹30,00,000/Acre** (Dry Special Type - I) — a 5.5× gap between the cheapest and most expensive land types. Residential Class II Type - I is the most common classification, covering 327 of these survey numbers (14%). Top rates here sit about 20% above the Cheyyur SRO median, ranking 36 of 87 villages. The latest revision on record took effect 21-Apr-2026.

## All survey numbers in Pavoonchoor

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/cheyyur/pavoonchoor)Survey numbers

Complete list of 2,265 survey-number guideline rates published for Pavoonchoor, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 2,265

| Survey No. | Classification                                       | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ---------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/2        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/3        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/2A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)              | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/0        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/0        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/1        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/3        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/1A       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/2A       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/2B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)              | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/3        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/4A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/4B       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/4C       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/5A       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/5B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/6A       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/6B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/1        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/2        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)              | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/1        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/2        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/3        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/0        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/0       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/1       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/2       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/0       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/2       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)              | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/3A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/3B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/2A1     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2A2     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2C1     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2C2A    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2C2B    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2C3     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2C4     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2C5     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2C6     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2C7     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 15/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 16/2A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/2B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/2C      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/3       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 16/4A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4C      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4D1     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4D2A    | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4D2B    | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4D3     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4D4     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4D5     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4D6     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4D7     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/5       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/6       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 17/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/3A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/3B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/4       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)              | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/5       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)  | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/6       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/0       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 19/0       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/0       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/1A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/1B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/2A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/3A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)              | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/3B      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)              | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 22/1       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 22/2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 22/3A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 22/3B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 22/4       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 22/5       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 22/6       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 22/7A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 22/8       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 22/9       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 23/0       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 24/0       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 25/1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/2A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/2B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/3       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/4A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/4B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/5       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/6       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)              | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/6B      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)              | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 21-Aug-2024    |
| 26/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 26/2A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/2B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/3A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/3B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/4A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/4B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 27/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 27/2       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 27/3       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 27/4A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 27/4B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 28/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 28/2       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 28/3       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 28/4A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 28/4B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 29/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 29/2A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 29/2B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 29/3       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 29/4       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 29/5       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 29/6A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 29/6B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 29/7       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 30/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 30/2A1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 30/2A2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 30/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 30/3A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 30/3B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 30/4A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 30/4B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 31/0       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 32/0       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 33/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 33/2B      | [Wet Special Type - II](#cat-32)                     | ₹15,00,000/Acre     | ₹37,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 33/2C      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 34/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 34/2       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 35/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 35/3       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 36/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 36/2       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 36/3       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 36/4       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 37/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 37/2       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 38/1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 38/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 38/3       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 39/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/3       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/3B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 21-Aug-2024    |
| 39/4       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/5       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 39/6       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 39/7       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/8       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)              | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/9       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/10      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)              | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/11      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/11A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 21-Aug-2024    |
| 39/12      | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 39/13      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 40/1A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 40/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)              | ₹9,50,000/Acre      | ₹23,47,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 40/3A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)              | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 40/3B      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)              | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
