[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# KARANAPATTU survey number guideline values

Government guideline rates for 1,337 survey numbers in KARANAPATTU village under the Cuddalore Joint I Sub-Registrar Office, grouped by 12 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/cuddalore-joint-i/karanapattu)

Survey rate rows

1,337

Active classifications

12 (+1 unpriced)

Lowest priced

₹50/Acre

Highest priced

₹8,10,000/Acre

## KARANAPATTU guideline value snapshot

Across 1,337 survey-numbered parcels in KARANAPATTU, government guideline values run from **₹3,00,000/Acre** (Dry Maanavari Lands Type - II) up to **₹8,10,000/Acre** (Dry Special Type - I) — a 2.7× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Well Irrigaiton Type - I is the most common classification, covering 463 of these survey numbers (35%). Top rates here sit about 10% below the Cuddalore Joint I SRO median, ranking 22 of 36 villages. The latest revision on record took effect 24-Mar-2026.

## All survey numbers in KARANAPATTU

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/cuddalore-joint-i/karanapattu)Survey numbers

Complete list of 1,337 survey-number guideline rates published for KARANAPATTU, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 1,337

| Survey No. | Classification                                      | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | --------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/0        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/0        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/0        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/0        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/0        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/2        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/3B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/3C       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/3D       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/3E       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/3G       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/3H       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/3I       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/3J       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/3N       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/3O       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/4B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/4C       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/4D       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/5A1B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/5A1C     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/5A1D     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/5A2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/5B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/6        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/1A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/1B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/1C       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/1D       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/1A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 11-Jun-2025    |
| 8/1B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 11-Jun-2025    |
| 8/2        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/3        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/4        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/5        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/6        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/7        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/8A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 12-Jun-2025    |
| 8/8B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 12-Jun-2025    |
| 8/9A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 11-Jun-2025    |
| 8/9B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 11-Jun-2025    |
| 8/10       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/11       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/12       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/13       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/14       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/15       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/16       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/17       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/18       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/19       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/20       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/21       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/22       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/23       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/24       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/25       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/26       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/27       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/28       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/29       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/30       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/31       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/32       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/33       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/34       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/35       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/36       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/37       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/38       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/39       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/40       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/41       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/42       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 9/1        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/2        | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/2       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/0       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/0       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/0       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/1       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/2       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/1       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/2       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/3       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/4       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/5       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/6       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/7       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/8       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/9       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/10      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/10A     | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 22-Jul-2024    |
| 14/10B     | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 22-Jul-2024    |
| 14/10C     | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 22-Jul-2024    |
| 14/11      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/12      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/13      | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/14      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/15      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/16      | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/17      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 15/0       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 16/0       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 17/1       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/2       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/3       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 17/4       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/5       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/6       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/7A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/7B1     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/7B2     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/8       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/9       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/10      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/11      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/12      | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 17/13      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/1       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 18/2       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/3       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/4       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/5       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/6       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/7A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/7B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/7C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/8       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/9       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/10A     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/10B     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/10C     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/10D     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/11      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/12      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/13      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/14A     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/14B     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/15      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/16      | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 18/17      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/18      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)            | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/1       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 19/1A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/1B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/1C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/2A      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)            | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/2B      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)            | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/3       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 19/4A      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)            | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/4B      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)            | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/4C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/4D      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/4E      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/4F      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)            | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/4G      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)            | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/4H      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)            | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/4I      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/4J      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)            | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/4K      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)            | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/4L      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/5       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/6       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 19/7       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 19/8       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/9       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/10      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/11      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/12      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/13      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/14      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/15      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/16      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/1       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/2       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/2A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 20/2B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 20/2C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 20/2D      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 20/2E      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)             | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
