[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# wardl survey number guideline values

Government guideline rates for 98 survey numbers in wardl village under the Devakkottai Sub-Registrar Office, grouped by 0 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai/wardl)

Survey rate rows

98

Active classifications

0 (+1 unpriced)

## All survey numbers in wardl

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai/wardl)Survey numbers

Complete list of 98 survey-number guideline rates published for wardl, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–98 of 98

| Survey No. | Classification                 | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ------------------------------ | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/4        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/12       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/14       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/14TO19   | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/15       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/16       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/17       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/18       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/19       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/23       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/24/12    | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/25       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/25TO32   | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/26       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/27       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/28       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/29       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/30       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/31       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/32       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/33/123   | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/34       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/34TO55   | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/35       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/36       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/37       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/38       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/39       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/40       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/41       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/42       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/43       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/44       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/45       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/46       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/47       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/48       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/49       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/50       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/51       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/52       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/53       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/54       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/55       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/56/12    | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/57       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/2021     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/2223     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/67910    | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/1        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/8        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/91022    | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/1        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/1TO3     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/2        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/3        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/4        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/4TO10    | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/5        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/6        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/7        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/8        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/9        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/10       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/13       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/16       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/17       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/17TO19   | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/18       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/19       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/41       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/1112     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/1415     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/2021     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/1        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/2/12     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/5/12     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/6        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/6TO8     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/7        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/8        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/34       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/1        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/7/123    | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/13       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/13A      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/16       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/16TO18   | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/17       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/18       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/28       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/28TO31   | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/29       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/30       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/31       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/32       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/915      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/2346     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |

No survey numbers match your search. Try a partial number (e.g. "338" matches "338/1A2", "338/1B").

## Rates by land classification

Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under wardl that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.

### Refer Street Value

98 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
| ---------- | ------------------ | ------------------- | -------------- |
| 1/12       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/14       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/14TO19   | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/15       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/16       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/17       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/18       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/19       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/2021     | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/2223     | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/23       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/24/12    | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/25       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/25TO32   | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/26       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/27       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/28       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/29       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/30       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/31       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/32       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/33/123   | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/34       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/34TO55   | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/35       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/36       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/37       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/38       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/39       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/4        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/40       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/41       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/42       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/43       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/44       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/45       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/46       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/47       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/48       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/49       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/50       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/51       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/52       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/53       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/54       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/55       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/56/12    | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/57       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 1/67910    | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 2/1        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 2/8        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 2/91022    | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/1        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/10       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/1112     | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/13       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/1415     | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/16       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/17       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/17TO19   | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/18       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/19       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/1TO3     | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/2        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/2021     | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/3        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/4        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/41       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/4TO10    | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/5        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/6        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/7        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/8        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 3/9        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 4/1        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 4/2/12     | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 4/34       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 4/5/12     | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 4/6        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 4/6TO8     | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 4/7        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 4/8        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/1        | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/13       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/13A      | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/16       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/16TO18   | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/17       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/18       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/2346     | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/28       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/28TO31   | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/29       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/30       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/31       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/32       | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/7/123    | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |
| 5/915      | —                  | —                   | 01-Jul-2024    |

Sources: Tamil Nadu Registration Department, [tnreginet.gov.in](https://tnreginet.gov.in/portal/). Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.

## Other villages under Devakkottai SRO

- [AMARAVATHIPUTHU· 12 cats](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai/amaravathiputhu/survey)
- [AMPAKUDI\_Devakottai· 9 cats](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai/ampakudi-devakottai/survey)
- [Anthagudi· 9 cats](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai/anthagudi/survey)
- [Anumathangudi· 17 cats](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai/anumathangudi/survey)
- [ARAVAYAL· 17 cats](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai/aravayal/survey)
- [CHITHANOOR· 9 cats](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai/chithanoor/survey)
- [CIRUKAVAYAL· 7 cats](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai/cirukavayal/survey)
- [Cruvathi· 10 cats](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai/cruvathi/survey)
- [EEKARAIKOTTAIVAYAL· 9 cats](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai/eekaraikottaivayal/survey)
- [ELAGINIVAYAL· 8 cats](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai/elaginivayal/survey)
- [ELUVANKOTTAI· 15 cats](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai/eluvankottai/survey)
- [IRAVUCHERI· 14 cats](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai/iravucheri/survey)

[See all 118 villages under Devakkottai →](/tools/tamil-nadu-guideline-value/devakkottai)

## wardl guideline value — FAQ

How many survey numbers have published guideline values in wardl?

wardl has 98 survey-number rate entries published under the Devakkottai Sub-Registrar Office across 0 priced land classifications.

What is the most common land classification in wardl?

Refer Street Value is the most common classification in wardl, covering 98 of 98 survey numbers (about 100%).

When were wardl guideline values last revised?

The most recent guideline-value revision recorded for wardl took effect on 01-Jul-2024\. Rates change through gazetted notifications, so confirm the live figure on tnreginet.gov.in before registering a sale deed.

Last verified 22 September 2026

## The land acquisition software your team  
 needs to close with confidence.

Start with Solo from ₹639/mo · Cancel anytime.

[Request a Demo](/contact/sales)[Start Solo — ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)