[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# MATHEMANGALAM survey number guideline values

Government guideline rates for 5,314 survey numbers in MATHEMANGALAM village under the Dharmapuri(West) Sub-Registrar Office, grouped by 18 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/dharmapuri-west/mathemangalam)

Survey rate rows

5,314

Active classifications

18 (+2 unpriced)

Lowest priced

₹56/Acre

Highest priced

₹10,50,000/Acre

## MATHEMANGALAM guideline value snapshot

Across 5,314 survey-numbered parcels in MATHEMANGALAM, government guideline values run from **₹2,00,000/Acre** (Dry Maanavari Lands Type - III) up to **₹10,50,000/Acre** (Wet Abdutting State highways Type or other roads - I) — a 5.3× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Maanavari Lands Type - III is the most common classification, covering 1,284 of these survey numbers (24%). Top rates here sit about 5% above the Dharmapuri(West) SRO median, ranking 9 of 18 villages. The latest revision on record took effect 24-Apr-2026.

## All survey numbers in MATHEMANGALAM

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/dharmapuri-west/mathemangalam)Survey numbers

Complete list of 5,314 survey-number guideline rates published for MATHEMANGALAM, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 5,314

| Survey No.   | Classification                                                       | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ------------ | -------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/0          | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)                            | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/1          | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)                            | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/2          | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)                            | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3          | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)                            | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/4          | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)                            | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/1A         | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)                            | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 27-Dec-2024    |
| 3/1B         | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)                            | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 27-Dec-2024    |
| 3/2A         | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)                            | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2B         | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)                            | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/3          | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)                            | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/4          | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)                            | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/1          | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/2A1        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/2A2        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/2A3        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/2A4        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/2A5A       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/2A5B       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/2A5C       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/2A5D       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/2B1A       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/2B1B2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 23-May-2025    |
| 4/2B2A       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/2B2B1A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 10-Jul-2025    |
| 4/2B2B1B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 10-Jul-2025    |
| 4/2B2B2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 13-Jun-2025    |
| 4/3          | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/4          | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/5          | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/6          | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/7          | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/8          | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/9          | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/10         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/12         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/13         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/14         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/15         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/16         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/17         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/19B        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/21         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/22         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/23         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/24         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/25         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/26         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/27         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/33         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/34         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/35         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/36         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/37         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/38         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/39         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/40         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/41         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/43         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/44         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/45         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/46         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 4/47         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 29-Jul-2024    |
| 5/1A         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 02-Jul-2025    |
| 5/1B         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 02-Jul-2025    |
| 5/2A         | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2B1A       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2B1B       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2B2        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2B3        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2B4        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2B5        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2B6        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/3          | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/1          | [Residential Class I Type - III](#cat-59)                            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/2          | [Residential Class I Type - III](#cat-59)                            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/3          | [Residential Class I Type - III](#cat-59)                            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/4          | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/5A         | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/5B1        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/5B2        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/6          | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/7          | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/8          | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/9A         | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 02-Dec-2024    |
| 6/9B         | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 02-Dec-2024    |
| 7/1A1C       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)                            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 7/1B1A       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B1B1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B1B2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B1B3      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B2        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B3        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B4        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2A1        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2A2        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2A3        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2B1        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2B2        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2B3        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2C1        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2C2        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2D         | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/1          | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 25-Apr-2025    |
| 8/2          | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 25-Apr-2025    |
| 8/3          | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2025    |
| 8/7          | [Residential Special Type - IV](#cat-75)                             | ₹250/sqft           | ₹2,695/sqm            | 01-Sep-2025    |
| 8/8          | [Residential Special Type - IV](#cat-75)                             | ₹250/sqft           | ₹2,695/sqm            | 01-Sep-2025    |
| 8/9          | [Residential Special Type - IV](#cat-75)                             | ₹250/sqft           | ₹2,695/sqm            | 24-Sep-2025    |
| 8/10         | [Residential Special Type - IV](#cat-75)                             | ₹250/sqft           | ₹2,695/sqm            | 24-Sep-2025    |
| 8/11         | [Residential Special Type - IV](#cat-75)                             | ₹250/sqft           | ₹2,695/sqm            | 25-Sep-2025    |
| 8/A1         | [Residential Class I Type - III](#cat-59)                            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/A2AA2H     | [Residential Class I Type - III](#cat-59)                            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/A2I1       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/A2I2       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/A2I3       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/A3A1       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/A3A2       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/A3A3       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/A3A4A2     | [Residential Special Type - IV](#cat-75)                             | ₹250/sqft           | ₹2,695/sqm            | 23-Jul-2025    |
| 8/A3A4B      | [Residential Special Type - IV](#cat-75)                             | ₹250/sqft           | ₹2,695/sqm            | 23-Jul-2025    |
| 8/A3B        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/A3C        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/A3D        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/B          | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/1          | [Residential Special Type - IV](#cat-75)                             | ₹250/sqft           | ₹2,695/sqm            | 01-Aug-2025    |
| 9/2          | [Residential Special Type - IV](#cat-75)                             | ₹250/sqft           | ₹2,695/sqm            | 28-Aug-2025    |
| 9/3          | [Residential Special Type - IV](#cat-75)                             | ₹250/sqft           | ₹2,695/sqm            | 29-Aug-2025    |
| 9/4          | [Residential Special Type - IV](#cat-75)                             | ₹250/sqft           | ₹2,695/sqm            | 01-Sep-2025    |
| 9/A1A        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/A1B        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/A1C1       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/A1C2       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/A1C3B      | [Residential Special Type - IV](#cat-75)                             | ₹250/sqft           | ₹2,695/sqm            | 23-Jul-2025    |
| 9/A1C3C      | [Residential Special Type - IV](#cat-75)                             | ₹250/sqft           | ₹2,695/sqm            | 23-Jul-2025    |
| 9/A1C4A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 30-Apr-2025    |
| 9/A1C4B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 30-Apr-2025    |
| 9/A1D        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/A1E1       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 23-Aug-2024    |
| 9/A1E2       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 23-Aug-2024    |
| 9/A1F        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/A2         | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/B          | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/A1A1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/A1A2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/A1B       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)                            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 10/A2A       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 10/A2B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/A3AA3C    | [Residential Class I Type - III](#cat-59)                            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 10/A3B1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/A3B2A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/A3B2B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/A3D1      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/A3D2      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/A4A       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 10/A4B1B     | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 08-Nov-2025    |
| 10/A4B2      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 10/A4B3      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 10/A4B4      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 10/A5A1      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 21-May-2025    |
| 10/A5A2      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 21-May-2025    |
| 10/A5A3      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 21-May-2025    |
| 10/A5B       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Aug-2024    |
| 10/A6        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/B         | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/0         | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/1A1A1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Oct-2025    |
| 12/1A1A2A    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 17-Mar-2026    |
| 12/1A1A2B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 17-Mar-2026    |
| 12/1A1B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 23-Aug-2024    |
| 12/1A2       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/1B1A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/1B1B1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/1B1B2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/1B2       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/1C        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/2         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/3         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹130/sqft           | ₹1,400/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/4         | [Residential Class I Type - III](#cat-59)                            | ₹75/sqft            | ₹810/sqm              | 01-Jul-2024    |
