[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# KODIYAM survey number guideline values

Government guideline rates for 2,475 survey numbers in KODIYAM village under the Dindivanam Joint I Sub-Registrar Office, grouped by 14 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/dindivanam-joint-i/kodiyam)

Survey rate rows

2,475

Active classifications

14 (+3 unpriced)

Lowest priced

₹100/Acre

Highest priced

₹2,80,000/Acre

## KODIYAM guideline value snapshot

Across 2,475 survey-numbered parcels in KODIYAM, government guideline values run from **₹2,00,000/Acre** (Dry Well Irrigaiton Type - III) up to **₹2,80,000/Acre** (Wet Well Irrigation Single Crop Type - I) — a 1.4× gap between the cheapest and most expensive land types. Residential Class I Type - II is the most common classification, covering 780 of these survey numbers (32%). Top rates here sit about 15% below the Dindivanam Joint I SRO median, ranking 24 of 34 villages. The latest revision on record took effect 04-Apr-2026.

## All survey numbers in KODIYAM

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/dindivanam-joint-i/kodiyam)Survey numbers

Complete list of 2,475 survey-number guideline rates published for KODIYAM, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 2,475

| Survey No. | Classification                            | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ----------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/0        | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/1        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/2        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/4        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/5        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/6A       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/6B       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/7        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/8        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/9        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/10       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/11       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/12A      | [Govt. Tharisu Lands](#cat-100)           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/13       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/14A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/14B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/15       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/16       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/17A      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/17B      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/17C      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/17D      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/17E      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/18A      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/18B      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/18C1     | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/18C3     | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/18C4     | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/18C5     | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/18C6     | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/18C7     | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/19       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 2/22       | [Govt. Tharisu Lands](#cat-100)           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/23       | [Govt. Tharisu Lands](#cat-100)           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/0        | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/1        | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/2A       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/2B       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/3        | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/3        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/4        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/5        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/6        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/7A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/7B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/8A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/8B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/9        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/10A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/10B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/2        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/3        | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/4        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/5        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/6        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/7        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/8        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/9        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/10       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/11       | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/12       | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/1        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,20,000/Acre      | ₹5,44,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,20,000/Acre      | ₹5,44,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/3        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/4        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,10,000/Acre      | ₹5,19,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/5        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/6        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,10,000/Acre      | ₹5,19,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/7        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,10,000/Acre      | ₹5,19,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/8        | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/0        | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/1        | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2A       | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 23-Aug-2024    |
| 9/2B       | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 23-Aug-2024    |
| 9/3        | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/4        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/5        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/6        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/7        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/8        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/9        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/10       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/11       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/12       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/13       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/14       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/15       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/16       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/17A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)   | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/17B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)   | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/17C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)   | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/18A1     | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 08-Sep-2025    |
| 9/18A2A    | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 27-Jan-2026    |
| 9/18B      | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/18C1     | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/18C2     | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/19       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/20       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/21       | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 27-Jan-2026    |
| 10/1       | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/2       | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/1       | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/3A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/3B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/4       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/5       | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/6A      | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 23-Aug-2024    |
| 11/6B      | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 23-Aug-2024    |
| 11/7       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/8       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/9       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/10      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/11      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/12A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/12B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/13      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/14      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/15      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/16      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/17      | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/18      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/19      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/1       | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/3       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/4       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/5       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/6A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/6B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/7       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/8       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/9       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/10      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/11      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/12      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/13      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/14      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/15      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/16      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/17      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/18      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/1       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/2       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/3       | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/4       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/5       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/6A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 23-Aug-2024    |
| 13/6B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 23-Aug-2024    |
| 13/7       | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/8       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/9       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/10      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/11      | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/12      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/13      | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/14      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/15      | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/16      | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/17      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/18      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/19      | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/20      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/21      | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/1       | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/2       | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 15/1A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1B      | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 12-Jun-2025    |
