[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# KANAYAR survey number guideline values

Government guideline rates for 2,163 survey numbers in KANAYAR village under the Elavanasur Sub-Registrar Office, grouped by 14 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/elavanasur/kanayar)

Survey rate rows

2,163

Active classifications

14 (+11 unpriced)

Lowest priced

₹50/Acre

Highest priced

₹2,60,000/Acre

## KANAYAR guideline value snapshot

Across 2,163 survey-numbered parcels in KANAYAR, government guideline values run from **₹2,00,000/Acre** (Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I) up to **₹2,60,000/Acre** (Wet Abdutting State highways Type or other roads - I) — a 1.3× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Maanavari Lands Type - I is the most common classification, covering 428 of these survey numbers (20%). Top rates here sit about 17% below the Elavanasur SRO median, ranking 42 of 58 villages. The latest revision on record took effect 01-Jan-2026.

## All survey numbers in KANAYAR

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/elavanasur/kanayar)Survey numbers

Complete list of 2,163 survey-number guideline rates published for KANAYAR, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 2,163

| Survey No. | Classification                            | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ----------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/2        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/3        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4D       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4E       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4F       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4G       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/5        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/6        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/7        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/8        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/9A1      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/9A2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/9A3      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/9A4      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/9A5      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/9B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/10       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/11A1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/11A2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/11A3     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/11B1     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/11B2     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/11B3     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/11B4     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/11B5     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/11B6     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/12A1     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/12A2     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/12B      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/12C      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/13A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/13B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/13C      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/13D      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/13E1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/13E2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/14       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/15A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/15B      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/15C      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/15D      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/15E      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/16       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/1        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/2        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/4        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/5        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/6        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/7        | [Govt. Boomi Dhan](#cat-108)              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/8        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/9        | [Govt. Boomi Dhan](#cat-108)              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/10       | [Govt. Boomi Dhan](#cat-108)              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/11       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/12       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/13       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/1A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/1B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/3        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/1        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/2        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/3        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/4        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/5A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/5B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/6A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/6B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/7        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/0        | [Govt. Ponds](#cat-105)                   | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1D       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1E       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1F       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1G       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1H       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1I       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1J       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1K       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1L       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1M       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1N       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1O       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1P       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1Q       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1R       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1S       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1T       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1U       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1V       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/2        | [Govt. Salai](#cat-101)                   | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/3        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/4A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/4C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/4D       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/4E       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/1        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹2,02,500/Acre      | ₹5,00,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/3A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/3B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/3C       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/2        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/3        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/1       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹2,30,000/Acre      | ₹5,68,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2B      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2C      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/3A      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/3B      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/4       | [Govt. Boomi Dhan](#cat-108)              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/5       | [Govt. Boomi Dhan](#cat-108)              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/6A      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/6B      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/6C      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/7A      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/7B      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/8       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹2,01,500/Acre      | ₹4,98,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/9       | [Govt. Ponds](#cat-105)                   | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/10      | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/11A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/11B     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/12A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/12B     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/12C     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/13A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/13B     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/13C     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/14A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/14B     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/15A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/15B     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/15C     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/16      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/17      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/18A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/18B     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/19      | [Govt. Tharisu Lands](#cat-100)           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/20A1    | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 22-Jan-2025    |
| 10/20A2    | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 22-Jan-2025    |
| 10/20B     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/0       | [Govt. Salai](#cat-101)                   | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/1A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/1B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/1C      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/1D      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/1E1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/1E2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/1F      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/1G      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/1H      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/1I      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/1J      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2A1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2A2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2C1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2C2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2C3     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2D      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹2,02,000/Acre      | ₹4,99,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
