[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Guideline Value

# KADAMALAIGUNDU guideline value

Guideline value in KADAMALAIGUNDU ranges **₹120–₹220/sqft** (median ₹171/sqft) across 92 streets under the Kadamalaikundu Sub-Registrar Office. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every property transaction in this village.

Rates last revised by TN Registration Dept. on 1 July 2024.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Survey number rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/kadamalaikundu/kadamalaigundu/survey)[Calculate stamp duty for KADAMALAIGUNDU](/tools/stamp-duty-calculator?propertyValue=171000&documentType=sale-deed)[Open TNREGINET](https://tnreginet.gov.in/portal/)

Streets

92

Lowest

₹120/sqft

Median

₹171/sqft

Highest

₹220/sqft

## Streets in KADAMALAIGUNDU

Streets[Survey numbers](/tools/tamil-nadu-guideline-value/kadamalaikundu/kadamalaigundu/survey)

Filter by street name. Rates are per square foot, set by the Tamil Nadu Registration Department, and used as the legal minimum for sale-deed registration.

Filter streets by name

Showing all 92

| Street                                                   | Classification                 | Rate (₹/sqft) |
| -------------------------------------------------------- | ------------------------------ | ------------- |
| ALAGARCHAMY HOUSE STREET (KARATTUPATTI)                  | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| AMA THOTTAM ST (KADAMALAIKUNDU)                          | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| AMBEDCAR ARASAMARA ST                                    | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| AMBEDKAR 1 ST ST (KADAMALAIKUNDU)                        | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| AMBEDKAR 2 ND ST (KADAMALAIKUNDU)                        | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| AMUTHAN HOUSE STREET (MELAPATTI )                        | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| ANDAVAR VEETTU ST (KADAMALAIKUNDU)                       | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| ANGANWADI STREET (MELAPATTI )                            | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| ARASAMARA ST (KADAMALAIKUNDU)                            | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| BATHIRA KALIAMMAN MANDAPAM ST (KADAMALAIKUNDU)           | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| BHARAT DEVI SCHOOL ST WEST SIDE (KADAMALAIKUNDU)         | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| BHARAT DEVI ST EAST SIDE (KADAMALAIKUNDU)                | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| BOOBESH CABLE ST (KADAMALAIKUNDU)                        | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| CHELLAPANDI HOUSE STREET (MELAPATTI )                    | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| DHANABALAN HOUSE STREET (MELAPATTI )                     | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| DURAI VAATHIYAR ST (KADAMALAIKUNDU)                      | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| EAST STREET (MELAPATTI )                                 | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| EAST STREET (NERUJI NAGAR)                               | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| EAST STREET (THENPALANI COLONY)                          | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| EESAPARAI ST (KADAMALAIKUNDU)                            | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| FIRST STREET (NERUJI NAGAR)                              | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| GAJENDRAN VEETTU ST (KADAMALAIKUNDU)                     | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| GH ST (KADAMALAIKUNDU)                                   | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| GOVT ELEMENDRY SCHOOL (KARATTUPATTI)                     | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| GOVT HR.SEC.SCHOOL (KARATTUPATTI)                        | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| GURUKKU STREET (MELAPATTI )                              | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| HSC STREET (MELAPATTI )                                  | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| KADAMALAI MAIN ROAD (MELAPATTI)                          | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| KALIYAMMAN KOVIL STREET (KADAMALAIKUNDU)                 | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| KALIYAMMAN KOVIL STREET (MELAPATTI )                     | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| KANAKKUPILLAI ST (KADAMALAIKUNDU)                        | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| KARATTUPATTI KANAVAI MEDU STREET (KARATTUPATTI)          | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| KAVERI THOTTAM ST (KADAMALAIKUNDU)                       | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| KRISHNAN KOVIL ST ((KADAMALAIKUNDU)                      | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| KULANTHAIVEL STREET (KADAMALAIKUNDU)                     | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| KULANTHAIVEL STREET - PANCHAYATH OFFICE (KADAMALAIKUNDU) | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| KULLA NAYAKKAR ST (KADAMALAIKUNDU)                       | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| KUMAR VEETTU ST (KADAMALAIKUNDU)                         | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| LAW THONDU ST (KADAMALAIKUNDU)                           | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| MAARAMMAL COLONY ST (KADAMALAIKUNDU)                     | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| MAIN ROAD (KADAMALAIKUNDU)                               | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| MAINROAD (KARATTUPATTI)                                  | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| MAIN ROAD (MELAPATTI )                                   | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| MAIN ROAD (THENPALANI COLONY)                            | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| MAIRAJA HOUSE STREET (MELAPATTI )                        | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| MANDAYATHEVAR STREET (KADAMALAIKUNDU)                    | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| MEENATSHI NAGAR ST (KADAMALAIKUNDU)                      | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| MIDDLE STREET (MELAPATTI )                               | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| MIDDLE STREET (NERUJI NAGAR)                             | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| MOOPPAR ST (KADAMALAIKUNDU)                              | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| MUNIANDI NAYAKKAR ST (KADAMALAIKUNDU)                    | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| MUNIYANDI NAYAKKAR ST (KADAMALAIKUNDU)                   | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| MURUGAN HOUSE STREET (MELAPATTI )                        | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| MUTHALAMMAN KOVIL OPPOSITE ST (KADAMALAIKUNDU)           | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| NAGAMUTHU NAYAKKAR ST (KADAMALAIKUNDU)                   | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| NATIONAL SCHOOL ST (KADAMALAIKUNDU)                      | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| NAYAKKAR ST (KADAMALAIKUNDU)                             | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| NERUJINAGAR (NERUJI NAGAR)                               | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| NEW STREET (MELAPATTI )                                  | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| NORTH RICEMILL ST (KADAMALAIKUNDU)                       | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| NORTH STREET (MELAPATTI )                                | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| OHT STREET (KARATTUPATTI)                                | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| OHT STREET (MELAPATTI )                                  | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| OHT STREET (THENPALANI COLONY)                           | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| PAALPANNAI ST (KADAMALAIKUNDU)                           | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| PANCHAYAT OFFICE ST (KADAMALAIKUNDU)                     | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| PATTALAMMAN KOVIL STREET (KADAMALAIKUNDU)                | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| PATTALAMMAN KOVIL STREET (MELAPATTI )                    | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| PILLAYAR KOVIL STREET (KADAMALAIKUNDU)                   | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| POST OFFICE ST (KADAMALAIKUNDU)                          | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| RAMANUJAM ST (KADAMALAIKUNDU)                            | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| SANGAMPATTI ST (KADAMALAIKUNDU)                          | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| SANGARA PANDI ST (KADAMALAIKUNDU)                        | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| SCHOOL STREET (MELAPATTI )                               | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| SEENI NAYAKKAR ST (KADAMALAIKUNDU)                       | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| SETTIYAR STREET (MELAPATTI )                             | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| SKS HOUSE STREET (MELAPATTI )                            | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| SOKKAR NAYAKKAR ST (KADAMALAIKUNDU)                      | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| SRI RAM ST (KADAMALAIKUNDU)                              | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| ST COLONY STREET (KARATTUPATTI)                          | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| ST HOUSE STREET (MELAPATTI )                             | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| SUBBA NAYAKKAR ST (KADAMALAIKUNDU)                       | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| SURULI THOTTAM STREET (MELAPATTI )                       | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| THIRUMAAL ST (KADAMALAIKUNDU)                            | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| UNNAMALAIYAMMAL HOSPITAL STREET (KADAMALAIKUNDU)         | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| UPPODAI ST ((KADAMALAIKUNDU)                             | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| VASIMALAI ST (KADAMALAIKUNDU)                            | Residential Class I Type - II  | ₹171          |
| VEERALAMMAN KOVIL ST (KADAMALAIKUNDU)                    | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| VELAMMAL THOTTAM (KADAMALAIKUNDU)                        | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| VENGADESH STREET (KADAMALAIKUNDU)                        | Residential Class I Type - I   | ₹220          |
| VINAYAGAR KOVIL STREET (MELAPATTI )                      | Residential Class I Type - III | ₹120          |
| WEST STREET (THENPALANI COLONY)                          | Residential Class I Type - II  | ₹171          |

No streets match your search.

Sources: Tamil Nadu Registration Department, [tnreginet.gov.in](https://tnreginet.gov.in/portal/). Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.

## How to use the guideline value

The guideline value is the government-published per-square-foot valuation benchmark for property in this village. TNREGINET uses that benchmark when determining the applicable market value accepted for registration under its valuation rules.

- Look up your specific street in the table above. Rates can vary by 2-10× across streets within the same village depending on classification.
- Multiply the rate by your property's built-up or plot area to estimate the guideline-value benchmark, then confirm the applicable market value for registration on TNREGINET.
- Apply the [Tamil Nadu stamp duty rates](/states/tamil-nadu/stamp-duty) for a standard Conveyance (Sale): 9% total — 5% stamp duty + 2% transfer duty + 2% registration fee — on the applicable market value under TNREGINET's valuation rules. TNREGINET currently groups the first two components as 7% under “Stamp Duty.”
- Cross-check survey-number-based rates on the TNREGINET portal — rural and recently subdivided parcels often have different (usually higher) survey rates than the street rates shown here.

## Where this fits in the registration flow

KADAMALAIGUNDU falls under the Kadamalaikundu Sub-Registrar Office. Sale deeds for property in this village are registered at this SRO; encumbrance certificates for historical transactions are also issued by this office.

- ↗ [Full Kadamalaikundu SRO directory page](/sro-directory/tamil-nadu/kadamalaikundu) (jurisdiction, all villages, sibling SROs)
- ↗ [View EC for KADAMALAIGUNDU](/tools/tamil-nadu/encumbrance-certificate-verification?sro=20287#ec-search) — the EC tool opens on Kadamalaikundu; pick the village there
- ↗ [Tamil Nadu stamp duty + registration fee guide](/states/tamil-nadu/stamp-duty)

## Other villages under Kadamalaikundu SRO

- [MYLADUMPARAI· 46 streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/kadamalaikundu/myladumparai)

[See all villages under Kadamalaikundu →](/tools/tamil-nadu-guideline-value/kadamalaikundu)

Last verified 22 September 2026

## The land acquisition software your team  
 needs to close with confidence.

Start with Solo from ₹639/mo · Cancel anytime.

[Request a Demo](/contact/sales)[Start Solo — ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)