[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# PADIYUR survey number guideline values

Government guideline rates for 2,733 survey numbers in PADIYUR village under the Kangeyam Sub-Registrar Office, grouped by 11 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/kangeyam/padiyur)

Survey rate rows

2,733

Active classifications

11 (+6 unpriced)

Lowest priced

₹100/Acre

Highest priced

₹15,00,000/Acre

## PADIYUR guideline value snapshot

Across 2,733 survey-numbered parcels in PADIYUR, government guideline values run from **₹5,00,000/Acre** (Dry Special Type - I) up to **₹15,00,000/Acre** (Dry Abdutting State highways Type or other roads - I) — a 3× gap between the cheapest and most expensive land types. Residential Class I Type - I is the most common classification, covering 719 of these survey numbers (26%). Top rates here sit about 86% above the Kangeyam SRO median, ranking 2 of 21 villages. The latest revision on record took effect 10-Apr-2026.

## All survey numbers in PADIYUR

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/kangeyam/padiyur)Survey numbers

Complete list of 2,733 survey-number guideline rates published for PADIYUR, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 2,733

| Survey No. | Classification                                                        | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | --------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/2        | [Govt. Boomi Dhan](#cat-108)                                          | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/3        | [Govt. Others](#cat-111)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/1        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/2A       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/2B       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/1A       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 03-Feb-2025    |
| 3/1B       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 03-Feb-2025    |
| 3/2A       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 03-Feb-2025    |
| 3/2B       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 03-Feb-2025    |
| 3/3A1      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 06-Feb-2025    |
| 3/3A2      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 06-Feb-2025    |
| 3/3B       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/4        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/2        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/3A       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/3B       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/4        | [Govt. Others](#cat-111)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/5A       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/5B       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/5C       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 5/2A1A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 27-Jan-2025    |
| 5/2A1B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 27-Jan-2025    |
| 5/2A2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 04-Dec-2024    |
| 5/2B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2C       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2D       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1A1B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1A1C     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1A1D     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1A2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1A3      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1A4      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1A5      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1A6      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1A7      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1C       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1D       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1E       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1F       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1G       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1H       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1I       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1J       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/2A1B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/2A2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/2A3A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 06-Jun-2025    |
| 6/2A3B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 06-Jun-2025    |
| 6/2A3C     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 06-Jun-2025    |
| 6/2A4      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/2B1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 06-Jun-2025    |
| 6/2B2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 06-Jun-2025    |
| 6/2B3      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 06-Jun-2025    |
| 6/2C1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Sep-2025    |
| 6/2C2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Sep-2025    |
| 6/2D1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jun-2025    |
| 6/2D2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jun-2025    |
| 6/2E       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/14       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/15       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/16       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 12-Sep-2024    |
| 6/17       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 25-Nov-2024    |
| 6/18       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 27-Jan-2025    |
| 6/21       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 07-Apr-2025    |
| 6/22       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 09-Jun-2025    |
| 6/23       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 09-Jun-2025    |
| 6/24       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 09-Jun-2025    |
| 6/25       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 09-Jun-2025    |
| 6/26       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 09-Jun-2025    |
| 6/27A1A    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 05-Nov-2025    |
| 6/28       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 30-Jun-2025    |
| 6/31       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 11-Jul-2025    |
| 6/32       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Sep-2025    |
| 6/33       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Sep-2025    |
| 6/34       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 05-Nov-2025    |
| 7/1A1A1A1A | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 27-Mar-2025    |
| 7/1A1A1B   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 11-Oct-2024    |
| 7/1A1A2    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A1B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A1C     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2        | [Govt. Others](#cat-111)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/3        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 12-Dec-2024    |
| 7/4        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 12-Dec-2024    |
| 7/5        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 12-Dec-2024    |
| 7/6        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 27-Mar-2025    |
| 8/0        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/1A1A1A1A | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 14-Dec-2025    |
| 8/9        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 8/13       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 05-Nov-2025    |
| 8/14       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 14-Dec-2025    |
| 9/1        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/2B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3        | [Govt. Others](#cat-111)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120)  | ₹15,00,000/Acre     | ₹37,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2A      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120)  | ₹15,00,000/Acre     | ₹37,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2B1     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120)  | ₹15,00,000/Acre     | ₹37,06,500/Hectare    | 29-Jul-2024    |
| 10/2B2     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120)  | ₹15,00,000/Acre     | ₹37,06,500/Hectare    | 29-Jul-2024    |
| 10/2B3     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120)  | ₹15,00,000/Acre     | ₹37,06,500/Hectare    | 29-Jul-2024    |
| 10/2B4     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120)  | ₹15,00,000/Acre     | ₹37,06,500/Hectare    | 29-Jul-2024    |
| 10/2B5     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120)  | ₹15,00,000/Acre     | ₹37,06,500/Hectare    | 29-Jul-2024    |
| 11/0       | [Govt. Salai](#cat-101)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/1A1A1A1 | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Nov-2025    |
| 12/1A2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 12/1A3     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 12/1A4     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 12/1A5     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 12/1A6     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 12/1A7     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 12/1B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 12/1C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 12/1D      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 12/1E      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 12/1F      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 12/1G      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 12/1H      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 12/2       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Jul-2025    |
| 13/0       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/1A2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/1B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/2       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/1       | [Govt. Salai](#cat-101)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 15/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                               | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 19-Jul-2025    |
| 15/3       | [Govt. Salai](#cat-101)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 16/0       | [Govt. Salai](#cat-101)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 17/0       | [Govt. Salai](#cat-101)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 18/1       | [Govt. Salai](#cat-101)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 18/2       | [Govt. Salai](#cat-101)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 18/3       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                               | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 19-Jul-2025    |
| 19/1A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/1B2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/1B3     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/1B4     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/1B5     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/1B6     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/1C1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/1C2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/2A1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/2A2A1A1 | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 28-Nov-2024    |
| 19/2A2A1B  | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 03-Sep-2024    |
| 19/2A2A2   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/2A2A3   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/2A2B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/2A3A1   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/2A3A2   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/2A3B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/2A3C    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/2A4A    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 07-Apr-2025    |
| 19/2A4B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 07-Apr-2025    |
| 19/2A4C    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 07-Apr-2025    |
| 19/2B1A    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/2B1B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/2B2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 19/3       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                               | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 28-Nov-2024    |
| 20/1A      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/1B      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/2       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/3       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/4       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/5       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/6A      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/6B      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/7       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/8A      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/8B      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/8C      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/9A      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/9B      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/9C      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/10A     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/10B     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/11      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/12      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/13      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - II](#cat-9001160) | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
