[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Keeramangalam South survey number guideline values

Government guideline rates for 3,808 survey numbers in Keeramangalam South village under the Keeramangalam Sub-Registrar Office, grouped by 12 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/keeramangalam/keeramangalam-south)

Survey rate rows

3,808

Active classifications

12 (+2 unpriced)

Lowest priced

₹300/Acre

Highest priced

₹6,60,000/Acre

## Keeramangalam South guideline value snapshot

Across 3,808 survey-numbered parcels in Keeramangalam South, government guideline values run from **₹2,00,000/Acre** (Dry Maanavari Lands Type - I) up to **₹6,60,000/Acre** (Dry Abdutting State highways Type or other roads - III) — a 3.3× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Maanavari Lands Type - II is the most common classification, covering 1,529 of these survey numbers (40%). Top rates here sit about 29% above the Keeramangalam SRO median, ranking 12 of 45 villages. The latest revision on record took effect 06-Mar-2026.

## All survey numbers in Keeramangalam South

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/keeramangalam/keeramangalam-south)Survey numbers

Complete list of 3,808 survey-number guideline rates published for Keeramangalam South, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 3,808

| Survey No. | Classification                           | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ---------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/0        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/0        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/0        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/0        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/0        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/2        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/3        | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/4A       | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/5        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/6        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/7        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/8        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/9        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/10       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/11       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/12       | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/13       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/14       | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/15       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/16       | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/17       | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/18       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/19A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/19B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/19C      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/19D      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/20A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/20B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/21A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/21B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/21C      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/21D      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/22       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/1A1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹4,10,000/Acre      | ₹10,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/1A2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/1A3      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹4,10,000/Acre      | ₹10,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/1B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1C       | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2A       | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/3        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/4        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/5A       | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/6A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/6B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/7        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/8        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/9A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/9B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/10A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/10B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/11       | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/12       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/13A      | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/13B      | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/13C      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/14       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/15A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/15B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/16A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/16B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/17A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/17B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/2B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/2C       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/3        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/4        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/5A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/5B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/6A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/6B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/6C       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/6D       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/6E       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/7A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/7B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/7C       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/7D       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/8A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/8B       | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/8C       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/8D1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/8D2A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/8D2B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1B1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/1B2A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1B2B1    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1B2B2    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2A       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/2A1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 25-Nov-2025    |
| 9/2A2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 25-Nov-2025    |
| 9/2B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/2C       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2D       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2E       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3D       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3E1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3E2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3F1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3G       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3H       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3I       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3J       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3K1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3L       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/4A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/4C1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/4C2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/5        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹4,10,000/Acre      | ₹10,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/6A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/6B       | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹4,70,000/Acre      | ₹11,61,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/6C       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/6D       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/6E       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/7        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1       | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/2       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/3       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/4A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/4B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/5A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 23-Dec-2024    |
| 10/5B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 23-Dec-2024    |
| 10/6A1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/6A2A    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/6A2B    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/6B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/6C1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/6C2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/7A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/7A1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 26-Feb-2025    |
| 10/7A2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 26-Feb-2025    |
| 10/7B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/7C      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/8A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/8B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/8C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/8D      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/8E      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹4,10,000/Acre      | ₹10,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/8F      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/8G1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/8G2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/8H1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/8H2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/8I      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/9A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/9B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/9C      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/9D1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/9D2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/9E1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/9E2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/9E3     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/9E4     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/9E5     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/10A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/10B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/11A1    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/11A2    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/11B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/12      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹300/sqft           | ₹3,230/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/13A1A   | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹4,10,000/Acre      | ₹10,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/13A1B   | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹4,10,000/Acre      | ₹10,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/13A2    | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹4,10,000/Acre      | ₹10,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/13B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/14      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
