[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# P.K.PURAM survey number guideline values

Government guideline rates for 3,151 survey numbers in P.K.PURAM village under the Keezh Vazhi ThunaiyanKuppam Sub-Registrar Office, grouped by 20 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/keezh-vazhi-thunaiyan-kuppam/p-k-puram)

Survey rate rows

3,151

Active classifications

20 (+5 unpriced)

Lowest priced

₹150/Acre

Highest priced

₹17,50,000/Acre

## P.K.PURAM guideline value snapshot

Across 3,151 survey-numbered parcels in P.K.PURAM, government guideline values run from **₹150/sqft** (Residential Class II Type - I) up to **₹750/sqft** (Residential Special Type - I) — a 5× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Maanavari Lands Type - II is the most common classification, covering 953 of these survey numbers (30%). Top rates here sit about 650% above the Keezh Vazhi ThunaiyanKuppam SRO median, ranking 1 of 38 villages. The latest revision on record took effect 21-Apr-2026.

## All survey numbers in P.K.PURAM

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/keezh-vazhi-thunaiyan-kuppam/p-k-puram)Survey numbers

Complete list of 3,151 survey-number guideline rates published for P.K.PURAM, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 3,151

| Survey No. | Classification                                                         | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/0        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 1/3        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 09-Mar-2026    |
| 1/3A       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 13-Apr-2026    |
| 1/3B       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 13-Apr-2026    |
| 1/3C       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 13-Apr-2026    |
| 1/10       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 10-Feb-2026    |
| 1/10A      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 31-Mar-2026    |
| 1/10B      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 31-Mar-2026    |
| 1/83       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 24-Feb-2025    |
| 2/0        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/0        | [Govt. Others](#cat-111)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/1        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/2A1      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/2A2A     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/2A2B     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/2A2CA    | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/2A3      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/2B       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/3A       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/3A1A1    | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 17-Feb-2026    |
| 4/3B       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/4        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/4E       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 10-Aug-2024    |
| 4/4G       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 10-Aug-2024    |
| 4/9        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 17-Feb-2026    |
| 4/10       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 17-Feb-2026    |
| 5/2        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)                               | ₹3,00,000/Acre      | ₹7,41,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/3A1A     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/3A1B     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/3A2      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/3B1      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/3B2      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/2        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/3A1A1    | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 09-Nov-2025    |
| 6/3A1A1A   | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/3A1B     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/3A2      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/3A3      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/3B       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/3C1      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/3C2      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/3D       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/4        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/5        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/6        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/7        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 02-Sep-2025    |
| 6/8        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 09-Nov-2025    |
| 7/1A       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B1A1    | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 17-Apr-2025    |
| 7/1B1B     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B2      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B3      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B4      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B5      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B6      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2A1A     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 15-Apr-2025    |
| 7/2A1B     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 15-Apr-2025    |
| 7/2A1C     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 15-Apr-2025    |
| 7/2A1D     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 15-Apr-2025    |
| 7/2A2      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2B       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2C       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2D       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 17-Apr-2025    |
| 7/4        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 17-Apr-2025    |
| 8/1B1      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/1B2      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/1B3      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/1B4      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/1B5      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/2A       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/2B1      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/2B2A     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/2B2B     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/2B2C     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/2B2D     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/3A1      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/3A2      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/3B1A1    | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 26-Feb-2026    |
| 8/3B1B     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/3B2A     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/3B2B     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/3B2C     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/6        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/7        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/8        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/8A1      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 15-Apr-2025    |
| 8/8A2      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 15-Apr-2025    |
| 8/9        | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/10       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/11       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/12       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 26-Feb-2026    |
| 9/1B       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/1C       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/2A1      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/2A2      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/2B       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/9A1      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 23-Apr-2025    |
| 9/9A2      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 23-Apr-2025    |
| 10/1A1     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1A2     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1B1A    | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1B1B1   | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 02-Jun-2025    |
| 10/1B1C    | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1B1D    | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1B2     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/2       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3A      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3B      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3C1     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3C2     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3C3     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3C4     | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3C5A1   | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 30-Jan-2026    |
| 10/3C5B    | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/4       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/5       | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 02-Jun-2025    |
| 10/14      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/15      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/16      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/18      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 30-Jan-2026    |
| 11/1       | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/2A1B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/2A1C    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/2A1D1   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 10-Feb-2025    |
| 11/2A2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/2A3     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/2B1A1   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/2B1B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/2B2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/2C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/3A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/3B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/3C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/4A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/4B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/5       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/6       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/7       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/23      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/25      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 20-Mar-2026    |
| 11/27      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 10-Feb-2025    |
| 12/1       | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/2A1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/2A2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/2B1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/2B1B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/2B2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/2C      | [Residential Special Type - I](#cat-72)                                | ₹750/sqft           | ₹8,075/sqm            | 12-Mar-2026    |
| 12/2C      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041)   | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/3       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/1A1A    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/1A1B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/1A1C    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/1A2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/1B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/1C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/2       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/3       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/4       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/5A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/5B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/5C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/5D      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/5E      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/0       | [Govt. Others](#cat-111)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 15/1       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/1B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/2       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/3A1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/3A2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/3A3A    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 16-Sep-2024    |
| 15/3A3B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 16-Sep-2024    |
| 15/3B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/3C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 16/0       | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 17/1A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 17/1B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 17/2       | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 17/3A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 17/3B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                                | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
