[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# POOMPARAI survey number guideline values

Government guideline rates for 5,350 survey numbers in POOMPARAI village under the Kodaikkanal Sub-Registrar Office, grouped by 13 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/kodaikkanal/poomparai)

Survey rate rows

5,350

Active classifications

13 (+5 unpriced)

Lowest priced

₹50/Acre

Highest priced

₹40,00,000/Acre

## POOMPARAI guideline value snapshot

Across 5,350 survey-numbered parcels in POOMPARAI, government guideline values run from **₹4,00,000/Acre** (Dry Maanavari Lands Type - III) up to **₹40,00,000/Acre** (Dry Special Type - I) — a 10× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Maanavari Lands Type - III is the most common classification, covering 1,217 of these survey numbers (23%). Top rates here sit about 167% above the Kodaikkanal SRO median, ranking 2 of 11 villages. The latest revision on record took effect 12-Mar-2026.

## All survey numbers in POOMPARAI

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/kodaikkanal/poomparai)Survey numbers

Complete list of 5,350 survey-number guideline rates published for POOMPARAI, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 5,350

| Survey No. | Classification                                          | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1        | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/2        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/3        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/5        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/6        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/7        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/8        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/1        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/2        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/4A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/5        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/6        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/7        | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/8        | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/9A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/9B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/10       | [Govt. Salai](#cat-101)                                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/11       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/1        | [Govt. Salai](#cat-101)                                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/2        | [Govt. Salai](#cat-101)                                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/3        | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/1        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/2        | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/3        | [Govt. Salai](#cat-101)                                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/4        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/3        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/4        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/5        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/6        | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/7        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/8        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/9        | [Dry Special Type - III](#cat-44)                       | ₹5,00,020/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/10       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/11       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/12       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/13       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/14       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/15       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/16       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/0        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/0        | [Govt. Salai](#cat-101)                                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/0        | [Govt. Salai](#cat-101)                                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/1        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/4        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/5        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/6        | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/7        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/8        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/9        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/10       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/1       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/3       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/4       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/5       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/6       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/0       | [Govt. Salai](#cat-101)                                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/1       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/2       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/3       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/4       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/5       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/1       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/2       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/3       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/4       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/5       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/1       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/2       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/3       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/4       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/5       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/6       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/7       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 15/2       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 15/3       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 15/4       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 15/5       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/6       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/7       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/1       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/2       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/3       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/4       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 16/5       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 16/6       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/7       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/8       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 16/9       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 16/10      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/11      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/12      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/13      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/14      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 16/15      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 16/16      | [Govt. Salai](#cat-101)                                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 17/1A      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/1B      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/2       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/3       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/4       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 17/5       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/6       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/7       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 17/8       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/9A      | [Dry Special Type - III](#cat-44)                       | ₹5,00,020/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/9B1     | [Dry Special Type - III](#cat-44)                       | ₹5,00,020/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/9B2     | [Dry Special Type - III](#cat-44)                       | ₹5,00,020/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/9B3     | [Dry Special Type - III](#cat-44)                       | ₹5,00,020/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/10A     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/10B     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/11      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 17/12A     | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III](#cat-3) | ₹5,00,010/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/12B1    | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III](#cat-3) | ₹5,00,010/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/12B2    | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III](#cat-3) | ₹5,00,010/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/13      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/1       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/2       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/3       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4A1     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4A2     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4A3     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4B      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4C1     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4C2     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4C3     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4C4     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4C5     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4C6     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4D      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4E1     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4E2     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/5       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/6       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 18/7       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 19/1       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 19/2A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/3       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 19/4       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 19/5       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 19/6A1     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 19/6A2     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 19/6B      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 20/1       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/2       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/3       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/4       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/5       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/6       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 20/7       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/8       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/9       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/10      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 20/11      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/12      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/13      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/14      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/15      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/16      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/17      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/18      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/19      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/20      | [Govt. River](#cat-103)                                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 21/1       | [Govt. River](#cat-103)                                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 21/2       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 21/3       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 21/4       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 21/5       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 21/6       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 21/7       | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 21/8       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 21/9       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 21/10      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 21/11      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 21/12      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 21/13      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 21/14      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 21/15      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 21/16      | [Govt. Water Catching](#cat-106)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
