[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Kodumudi(B) survey number guideline values

Government guideline rates for 3,104 survey numbers in Kodumudi(B) village under the Kodumudi Sub-Registrar Office, grouped by 19 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/kodumudi/kodumudi-b)

Survey rate rows

3,104

Active classifications

19 (+2 unpriced)

Lowest priced

₹150/sqft

Highest priced

₹20,00,000/sqft

## Kodumudi(B) guideline value snapshot

Across 3,104 survey-numbered parcels in Kodumudi(B), government guideline values run from **₹5,00,000/Acre** (Dry Maanavari Lands Type - III) up to **₹20,00,000/Acre** (Dry Abdutting State highways Type or other roads - I) — a 4× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Special Type - I is the most common classification, covering 1,042 of these survey numbers (34%). Top rates here sit about 100% above the Kodumudi SRO median, ranking 1 of 25 villages. The latest revision on record took effect 11-Mar-2026.

## All survey numbers in Kodumudi(B)

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/kodumudi/kodumudi-b)Survey numbers

Complete list of 3,104 survey-number guideline rates published for Kodumudi(B), sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 3,104

| Survey No. | Classification                                                       | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 390/1A1A1  | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 390/1A1A1A | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 390/1A1A1B | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 390/1A1A2  | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 390/1A1B   | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 390/1A2    | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 390/2A1    | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 390/2A1A   | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 390/2A1B   | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 390/2A2    | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 390/2B     | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 390/2C     | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 390/3A     | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 390/3B     | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 422/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/4      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/5      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/6      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/7      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/8      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/9      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/10     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/11     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/12     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/13     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/14     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/15     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 422/16     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 423/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 423/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 423/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 423/4      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 423/5      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 423/6      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 423/7A     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 423/7B     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 423/7C     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 423/8      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 424/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 424/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 424/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 424/4      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 424/5      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 425/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 425/2A     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 425/2B     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 425/2C     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 425/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 425/4      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 425/5      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 425/6      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 425/7      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 426/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 426/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 426/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 427/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 427/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 427/4      | [Wet Channel Irrigation Double Crop Type - I](#cat-4)                | ₹15,00,000/Acre     | ₹37,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 428/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 428/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 428/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 428/4      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 428/5      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 428/6      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 428/7      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 428/8      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 428/9      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 428/10     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 429/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 429/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 429/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 429/4      | [Dry Garden Land Type -II](#cat-9001040)                             | ₹9,00,000/Acre      | ₹22,24,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 429/5      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 430/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 430/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 430/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 430/4      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 430/5      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 430/6      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 430/7      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 431/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 431/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 431/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 431/4      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 431/5      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 431/6      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 431/7      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 432/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 432/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 432/3A     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 24-Sep-2024    |
| 432/3B     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 24-Sep-2024    |
| 432/4      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 432/5      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 432/6      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 432/7A     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 02-Dec-2024    |
| 432/7B     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 02-Dec-2024    |
| 432/8      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 433/1A     | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 433/1B     | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 433/2      | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 433/3A     | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 433/3B     | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 433/4      | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 433/5      | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 433/6      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 434/1a     | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 434/1b     | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 434/1c     | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 434/2      | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 434/3      | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 434/4A     | [Commercial Class I Type - I](#cat-77)                               | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 434/4B     | [Commercial Class I Type - I](#cat-77)                               | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 434/5      | [Commercial Class I Type - I](#cat-77)                               | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 434/6      | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 434/7      | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 434/8A     | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 24-Sep-2024    |
| 434/8B     | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 24-Sep-2024    |
| 434/9      | [Wet Special Type - I](#cat-31)                                      | ₹13,00,000/Acre     | ₹32,12,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 435/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 435/2A1    | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 11-Mar-2026    |
| 435/2A2    | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 11-Mar-2026    |
| 435/2B     | [Refer Street Value](#cat-112)                                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 435/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 435/4      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 435/5      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 435/6      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 436/1      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 436/2      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 436/3      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 436/4      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 436/5      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 437/1      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 437/2      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 438/1      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 438/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 438/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 439/1      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 439/2      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)                            | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 439/3      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)                            | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 439/4      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)                            | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 439/5      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 439/6      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 439/8      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 440/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 440/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 440/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 440/4      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 440/5      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 440/6      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 440/7      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 440/8A     | [Residential Special Type - II](#cat-73)                             | ₹402/sqft           | ₹4,330/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 440/8B     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 441/1      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 441/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 441/3      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 442/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 442/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 442/3      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 442/4      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 442/5      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 442/6      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 442/7      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 442/8      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 443/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 443/2A     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 443/2B     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 443/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 443/4      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 443/5      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 443/6      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 443/7      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 443/8      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 444/1      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 444/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 445/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 445/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 445/3      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 445/4      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 445/5      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 445/6      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 446/1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 446/2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
