[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# RANGASAMUTHIRAM 29 survey number guideline values

Government guideline rates for 1,068 survey numbers in RANGASAMUTHIRAM 29 village under the Kudiyatham Sub-Registrar Office, grouped by 12 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/kudiyatham/rangasamuthiram-29)

Survey rate rows

1,068

Active classifications

12 (+4 unpriced)

Lowest priced

₹86/Acre

Highest priced

₹4,00,000/Acre

## RANGASAMUTHIRAM 29 guideline value snapshot

Across 1,068 survey-numbered parcels in RANGASAMUTHIRAM 29, government guideline values run from **₹2,00,000/Acre** (Dry Maanavari Lands Type - I) up to **₹4,00,000/Acre** (Dry Abdutting State highways Type or other roads - II) — a 2× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Special Type - II is the most common classification, covering 484 of these survey numbers (45%). Top rates here sit about 48% below the Kudiyatham SRO median, ranking 43 of 54 villages. The latest revision on record took effect 05-Dec-2025.

## All survey numbers in RANGASAMUTHIRAM 29

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/kudiyatham/rangasamuthiram-29)Survey numbers

Complete list of 1,068 survey-number guideline rates published for RANGASAMUTHIRAM 29, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 1,068

| Survey No. | Classification                           | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ---------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/0        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/2A1A     | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/2A2A     | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/2A2B     | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹3,25,000/Acre      | ₹8,03,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/0        | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/0        | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/1A1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/1A2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/1B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/2        | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/3        | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/4A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/4B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/5A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/5B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/5C       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/5D       | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/6        | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/7        | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/8A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/9        | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/10A      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/10B      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/10C      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/11       | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/12A      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/12B      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/12C      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/13A      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/13B      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/1        | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2        | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/3        | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/4        | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/5        | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/6        | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/7        | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/8        | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/9        | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/10       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/0        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/1        | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/3A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/3B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/4A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/4B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/5A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/5B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/5C       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/5D       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/5E       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/5F1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/5F2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/5G1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/5G2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/5H       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/5I       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/5J       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/6        | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/7A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/7B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/7C       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/7D       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/7E1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/7E2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/7E3      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/8        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1        | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹3,25,000/Acre      | ₹8,03,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/2A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/2C       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/2D       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/3A1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/3A2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/3B1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/3B2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/3B3      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/3B4      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/1A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1B1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1B2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1C1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1C2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2C       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2D       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2E       | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/2F       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2G       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/1A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 10/1B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 10/1C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 10/1D      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 10/1E      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 10/2       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 11/1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/2       | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/1A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1D      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/2A2     | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2B      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2C1     | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2C2     | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2C3     | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2C4     | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2C5     | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2D      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/3A1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/3A2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/3A3     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/3A4A    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/3A4B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/3A4C    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/3A4D    | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/3A4E    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/3A4F    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/3B      | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/3C1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/3C2A    | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/3C2B    | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/3C2C    | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/3C2D    | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/3C3     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/3C4     | [Dry Special Type - I](#cat-42)          | ₹3,25,000/Acre      | ₹8,03,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/4A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/4B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/4C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/4D      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/4E      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/4F      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/4G      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/4H      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/5A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/5B      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/6A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/6B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/6B1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/6B2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/6B3     | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/6B4A    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/6B4B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/6B4C    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹86/sqft            | ₹925/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 13/1       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/2       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/3       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/4       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/5       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/6       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/1       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/2A1     | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/2A2     | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-May-2025    |
| 14/2A2     | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/2B1A    | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 22-Apr-2025    |
| 14/2B1B    | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/2B1C    | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/2B2     | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/3A      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/3B      | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/4       | [Dry Special Type - II](#cat-43)         | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/5       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/6A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/6B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/7       | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/8A      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 06-Aug-2025    |
| 14/8B      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 06-Aug-2025    |
| 14/8C      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 06-Aug-2025    |
| 14/9       | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 22-Apr-2025    |
| 15/1       | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/2A1A    | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/2A2     | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/2A3     | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/2A4     | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/2A5     | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/2A6     | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/2A7     | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/2A8     | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/2A9     | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
