[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# PULIYUR survey number guideline values

Government guideline rates for 5,528 survey numbers in PULIYUR village under the Mangalamapettai Sub-Registrar Office, grouped by 12 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/mangalamapettai/puliyur)

Survey rate rows

5,528

Active classifications

12 (+6 unpriced)

Lowest priced

₹50/Acre

Highest priced

₹6,75,000/Acre

## PULIYUR guideline value snapshot

Across 5,528 survey-numbered parcels in PULIYUR, government guideline values run from **₹2,00,000/Acre** (Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I) up to **₹6,75,000/Acre** (Wet Special Type - I) — a 3.4× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Maanavari Lands Type - I is the most common classification, covering 2,257 of these survey numbers (41%). Top rates here sit about 78% above the Mangalamapettai SRO median, ranking 3 of 31 villages. The latest revision on record took effect 10-Apr-2026.

## All survey numbers in PULIYUR

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/mangalamapettai/puliyur)Survey numbers

Complete list of 5,528 survey-number guideline rates published for PULIYUR, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 5,528

| Survey No. | Classification                           | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ---------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/3A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/3B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/3C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/3D       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4D       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4E       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/5        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/1        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3C       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3D       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3E       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3F       | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/4A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/4C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/4D       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/4E       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/5        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/6        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/1A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/1B       | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/2A1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2A1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2A2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2C       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2D       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2E       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2F       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/3A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/3B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/4A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/4C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/5        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/6        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/7A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 02-Feb-2026    |
| 3/7B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 02-Feb-2026    |
| 3/8        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/9        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/10       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/11A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/11B      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/12       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/13A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/13B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/14A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/14B      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/1        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/2        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/3A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/3B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/3C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/4A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/4C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/5        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/6        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/7A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/7B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/8        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/9A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/9B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/10A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/10B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/11       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/12A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/12B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/13       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/14       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/15       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/16       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/17       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/18A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/18B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/19       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/20       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/21       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/2        | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹66/sqft            | ₹710/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 5/3        | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹66/sqft            | ₹710/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 5/4A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹66/sqft            | ₹710/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 5/4B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹66/sqft            | ₹710/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 5/5A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/5B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/6        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/7        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/8        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/9A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/9B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/10       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/11A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/11B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/11C      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/12A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/12B1A    | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/12B1B    | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/12B2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/2        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/3        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/4        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/5A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/5B1      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/5B2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/6A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/6B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/7        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/8        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/9A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/9B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/9C       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/10A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/10B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/11       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/12       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/13A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/13B      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/13C      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/13D      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/13E      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/13F      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/14A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/14B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/14C      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/15       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/1        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/3        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/4        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/5        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/6A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/6B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/7        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/8A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/8B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/9A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/9B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/10A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/10B1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/10B2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/11A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 02-Feb-2026    |
| 7/11B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 02-Feb-2026    |
| 7/12A      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹66/sqft            | ₹710/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 7/12B      | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹66/sqft            | ₹710/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 7/12C1A    | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹66/sqft            | ₹710/sqm              | 19-Nov-2024    |
| 7/12C1B    | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹66/sqft            | ₹710/sqm              | 19-Nov-2024    |
| 7/12C2     | [Residential Class II Type - I](#cat-60) | ₹66/sqft            | ₹710/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 7/12D1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 7/12D2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 7/12E      | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/13A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/13B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/14A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/14B      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/14C      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)  | ₹2,00,400/Acre      | ₹4,95,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/15A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 7/15B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)  | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 7/15C      | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/16A1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/16A2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)  | ₹2,00,200/Acre      | ₹4,95,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/16B1     | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
