[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# SITHUR survey number guideline values

Government guideline rates for 3,075 survey numbers in SITHUR village under the Musiri Sub-Registrar Office, grouped by 17 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/musiri/sithur)

Survey rate rows

3,075

Active classifications

17 (+2 unpriced)

Lowest priced

₹100/Acre

Highest priced

₹1,44,10,000/Acre

## SITHUR guideline value snapshot

Across 3,075 survey-numbered parcels in SITHUR, government guideline values run from **₹5,00,000/Acre** (Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III) up to **₹1,44,10,000/Acre** (Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II) — a 28.8× gap between the cheapest and most expensive land types. Wet Channel Irrigation Single Crop Type - II is the most common classification, covering 674 of these survey numbers (22%). Top rates here sit about 1888% above the Musiri SRO median, ranking 1 of 43 villages. The latest revision on record took effect 20-Apr-2026.

## All survey numbers in SITHUR

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/musiri/sithur)Survey numbers

Complete list of 3,075 survey-number guideline rates published for SITHUR, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 3,075

| Survey No. | Classification                                          | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/2        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/3        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/3A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/3B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/3C       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/4A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/5A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/5B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/5C       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/5D       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/1        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/3        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/4        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/5        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1C       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1D1      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1D2      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1D3      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1E       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/2        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/3A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/3B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/5B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/6B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/7B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1A1      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1A2      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1A3      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1A4      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1A5      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1A6      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1B       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2A1A     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2A1B     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2A2      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2B       | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/3A2A     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/3A2B     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/3A2C     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/3A3      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/3B       | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/4A2      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/5A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/7A2      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/8A2      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/8A3A     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/8A3B     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/8C       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/10B2     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/1A       | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3        | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/4        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/6A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/6C       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/7A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/7C       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/8        | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/9        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/1A       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/1B       | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/1C       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/2        | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/3A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/3B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/4B1      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/4B2      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/4B3      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/4B4      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/5A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/5B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/5C       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/5D       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/6A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/6B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/2        | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/3A1      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/3A2      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/3A3      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/3B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/3C       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/4A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/4C       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/4D       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/4E       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/0       | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/0       | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/0       | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/1A      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/1B      | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/1C      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/2       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/1A      | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/1B1A    | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/1B1B    | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/1B2A    | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/1B2B    | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/1B2C    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/1B2D    | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/1B2E    | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/1B2F    | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2       | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 15/1A      | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 15/1B      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/2A1     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/2A2A    | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/2A2B    | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/2C1A    | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/2C1B    | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/2C2     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/2C3     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/2C4     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/3       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/1A      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/1B      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 16/1C      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/1D      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/1E      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/1F      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/2       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 17/0       | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 18/1A      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/1B      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/1C      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/2A1     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/2A2     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/2A3     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/3A      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/3B      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/4       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/5B1     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/5B2     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/5B3     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/5B4     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/6       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/0       | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/1A1     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/1A2     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/1A3     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/1B1     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/1B2     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/1C      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/1D      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/2A      | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III](#cat-3) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/2B      | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III](#cat-3) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/2C      | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III](#cat-3) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/3       | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III](#cat-3) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/4       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/5       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41)               | ₹5,00,025/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/1       | [Govt. Others](#cat-111)                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
