[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# VERIYAMPUR survey number guideline values

Government guideline rates for 3,254 survey numbers in VERIYAMPUR village under the Ottanchathiram Sub-Registrar Office, grouped by 13 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/ottanchathiram/veriyampur)

Survey rate rows

3,254

Active classifications

13 (+3 unpriced)

Lowest priced

₹50/Acre

Highest priced

₹4,00,000/Acre

## VERIYAMPUR guideline value snapshot

Across 3,254 survey-numbered parcels in VERIYAMPUR, government guideline values run from **₹2,00,000/Acre** (Dry Maanavari Lands Type - I) up to **₹4,00,000/Acre** (Dry Abdutting State highways Type or other roads - I) — a 2× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Garden Land Type -I is the most common classification, covering 1,624 of these survey numbers (50%). Top rates here sit about 60% below the Ottanchathiram SRO median, ranking 20 of 21 villages. The latest revision on record took effect 24-Mar-2026.

## All survey numbers in VERIYAMPUR

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/ottanchathiram/veriyampur)Survey numbers

Complete list of 3,254 survey-number guideline rates published for VERIYAMPUR, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 3,254

| Survey No. | Classification                                                       | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/2        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/3        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/1        | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/2        | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/1        | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2A       | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2B1A     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2B1B     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/2B2      | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/1A       | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/1B       | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/1C       | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/2        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/2        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1A       | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1B       | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1C       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/2        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/0        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/0        | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1        | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/2        | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/3        | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/2        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/3       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/1A1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A3A    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 24-Mar-2025    |
| 12/1A3B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 24-Mar-2025    |
| 12/1A3C    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 24-Mar-2025    |
| 12/1A3D    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 24-Mar-2025    |
| 12/1A3E    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 24-Mar-2025    |
| 12/1A4     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A5     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A6     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A7     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A8     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A9     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A10    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A11    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A12    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A13    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A14    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A15    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A16    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A17    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A18    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A19    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A20    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A21    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A22    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A23    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A24    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A25    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A26    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A27    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A28    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A29    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A30    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A31    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A32    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A33    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A34    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A35    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A36    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A37    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A38    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A39    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A40    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A41    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A42    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A43    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A44    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A45    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A46    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A47    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A48    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A49    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A50    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A51    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A52    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A54    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A55    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A56    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A57    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A58    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A59    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1A60    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B1A    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 27-Mar-2025    |
| 12/1B1A1   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B1A1A  | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 26-Dec-2025    |
| 12/1B1A2   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B1A3   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B1A4   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B1A5   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B1A6   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B1B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B1C    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B1D    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B1E    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B1F    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B3     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/1B4     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/2       | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/3       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/4       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/5       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/6       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/7       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/8       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/19      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/20A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 29-Oct-2024    |
| 12/20B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 29-Oct-2024    |
| 12/21      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/22      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 12/24      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 27-Mar-2025    |
| 12/25      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 26-Dec-2025    |
| 13/1       | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/2A1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/2A2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/2A3     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/2C      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/2D      | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/2E      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/2F      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/1A1     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/1A2     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/1B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/1C1     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/1C2     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/1D      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/2A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1       | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2A1     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2A2     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2A3     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2A4     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2B      | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2C      | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2D1     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2D2     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2E1     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2E2     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2E3     | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2F      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2G      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/2       | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 18/1A2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/1A3     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/1B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/1C      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/1D      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/2       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/3       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/4       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/86      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/0       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 20/1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 20/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 21/1A      | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 21/1B      | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 21/1C      | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 21/1D      | [Dry Garden Land Type -I](#cat-9000921)                              | ₹2,00,010/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
