[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Guideline Value

# Vadakaraikeelpidagai guideline value

Guideline value in Vadakaraikeelpidagai ranges **₹200–₹372/sqft** (median ₹200/sqft) across 173 streets under the Panpozhi Sub-Registrar Office. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every property transaction in this village.

Rates last revised by TN Registration Dept. on 1 July 2024.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Survey number rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/panpozhi/vadakaraikeelpidagai/survey)[Calculate stamp duty for Vadakaraikeelpidagai](/tools/stamp-duty-calculator?propertyValue=200000&documentType=sale-deed)[Open TNREGINET](https://tnreginet.gov.in/portal/)

Streets

173

Lowest

₹200/sqft

Median

₹200/sqft

Highest

₹372/sqft

## Streets in Vadakaraikeelpidagai

Streets[Survey numbers](/tools/tamil-nadu-guideline-value/panpozhi/vadakaraikeelpidagai/survey)

Filter by street name. Rates are per square foot, set by the Tamil Nadu Registration Department, and used as the legal minimum for sale-deed registration.

Filter streets by name

Showing all 173

| Street                                         | Classification                 | Rate (₹/sqft) |
| ---------------------------------------------- | ------------------------------ | ------------- |
| AMMAN KOIL STREET (W-5)                        | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| AMMAN KOIL STREET (W-6)                        | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| AMMAN KOIL STREET (W-7)                        | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| AMMAN KOIL STREET (W-9)                        | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| ANNA NAGAR 1ST STREET(W-9)                     | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ANNA NAGAR 2ND STREET(W-9)                     | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ANNA NAGAR 3RD STREET(W-9)                     | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ANNA NAGAR 4TH STREET(W-9)                     | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ANNA NAGAR MAIN ROAD(W-9)(STREET-6)            | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ANNA NAGAR MIDDLE STREET (W-9)                 | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ANNA NAGAR NORTH STREET (W-9)                  | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ANNAVI STREET(W-1)                             | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| ANNAVI STREET(W-2)                             | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ANNAVI STREET (W-3)                            | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ARUNTHATHIAR SOUTH STREET (W-10)               | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ARUNTHATHIAR STREET VAVANAGARAJ(W-12)          | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ARUNTHATHIAR STREET (W-9)                      | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ARUNTHATHIYAR NORTH STREET (W-10)              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ARUNTHATHIYAR NORTH STREET (W-11)              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ARUNTHATHIYAR SOUTH STREET (W-11)              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ASARI KANAKARUTHAN STREET (W-8)                | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| ASARI KEELA STREET (W-10)                      | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ASARI KEELA STREET (W-14)                      | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ASARI KEELA STREET (W-8)                       | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ASARI KILAMEL 3RD STREET (W-7)                 | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| ASARI KILA MEL STREET-5(W-6)                   | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ASARI MELA STREET (W-14)                       | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ASARI MIDDLE STREET NEW STREET (W-12)          | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ASARI MIDDLE STREET (W-14)                     | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| ASARI MIDDLE STREET (W-8)                      | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| ASARI NORTH STREET (W-8)                       | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| ASARI STREET(W-2)(STREET-1)                    | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| A.U.STREET (W-5)                               | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| HARIJANA MELA COLONY STREET (W-10)             | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| HARIJANA MELA MIDDLE STREET (W-10)             | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| HARIJANA MELA SOUTH STREET (W-10)              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| JAHIR USSAIN 1ST STREET(W-2)                   | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| JAHIR USSAIN 2ND STREET(W-2)                   | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| JAHIR USSAIN 3RD STREET(W-2)                   | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| JAHIR USSAIN 4TH STREET(W-2)                   | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| JAHIR USSAIN 5TH STREET (W-2)                  | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| JAHIR USSAIN 6TH STREET(W-2)                   | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| JAHIR USSAIN 7TH STREET (W-2)                  | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| JAHIR USSAIN STREET(W-1)                       | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| J.J.NAGAR STREET-2(W-7)                        | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KADAI STREET (K.P.STREET) (W-11)               | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KADIJAL SANTHU (W-1)                           | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| KADIJIAL SANTHU (W-2)                          | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KALIAMMAN KOIL STREET (W-10)                   | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KALIAMMAN KOIL STREET (W-9)                    | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KANAKARUTHAN SANTHU (W-1)                      | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| KANAKARUTHAN STREET(W-2)                       | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| KANAKARUTHAN STREET(W-3)                       | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| KANAKARUTHAN STREET (W-4)                      | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| KANAKARUTHAN STREET (W-5)                      | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| KANNIVINAYAGAR KOIL STREET (W-9)               | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KARPAGAVINAYAGAR KOIL STREET (W-6)             | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KASIAR STREET (W-7)                            | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| KATTUBAVA PALLIVASAL STREET-3(W-2)             | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KATTUVA PALLIVASAL STREET (W-13)               | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KAVAL STREET (W-4)                             | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| K.B.K. STREET (W-10)                           | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| K.B.STREET (W-11)                              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KEELA KOIL STREET (W-9)                        | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KEELA STREET VAVANAGARAM (W-13)                | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KEELA STREET (W-11)                            | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| K.M.STREET (W-6)                               | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| K.M.STREET (W-8)                               | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| K.M. STREET (W-9)                              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KONAR STREET (W-10)                            | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KONAR STREET (W-9)                             | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KONAR STREET(W-9)                              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KOPPULI SANTHU(W-1)                            | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KOPPULI SANTHU(W-2)                            | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| KOTHUVA PALLIVASAL STREET (W-13)               | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KOTTAI THIRADU(W-1)                            | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| KURAVANPARAI ROAD (W-18)                       | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| K.V.STREET (W-3)                               | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| MAIN ROAD (W-10)                               | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| MAIN ROAD (W-11)                               | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| MAIN ROAD (W-6)                                | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| MAIN ROAD (W-7)                                | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| MAIN ROAD (W-9)                                | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| MAIN ROAD (W-9)                                | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| MATHARASA STREET (W-2)                         | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| MATHARASA STREET(W-3)                          | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| MELAHARIJAN COLONY NORTH STREET(W-11)          | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| MELA HARIJAN MIDDLE STREET (W-11)              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| MELA HARIJAN SOUTH STREET (W-11)               | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| MELA PACHERI COLONY STREET (W-10)              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| MELA STREET VAVANAGARAM (W-13)                 | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| METTUKAL ROAD 3RD STREET(W-15)                 | Residential Class I Type - II  | ₹372          |
| METTUKAL ROAD 5TH STREET(W-8)                  | Residential Class I Type - II  | ₹372          |
| METTUKAL ROAD 8TH STREET(W-17)                 | Residential Class I Type - II  | ₹372          |
| METTUKAL ROAD KEEL PART(W-1)                   | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| METTUKAL ROAD MEL PART(W-1)                    | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| METTUKAL ROAD (W-9)                            | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| MOONUSULI ROAD (WD-18)                         | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| NAICKAR STREET (W-14)                          | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| NARAYANAPERI ROAD (W-1)                        | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| NAYAKAR STREET (W-11)                          | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| NAYAKAR STREET(W-1)(STREET-2)                  | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| N.G.STREET (W-5)                               | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| OORANI KEELA STREET(W-9)                       | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| OORANI SANTHU(W-9)                             | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| PADAIACHI STREET (W-8)                         | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| PADAYACHI STREET(W-6)(STREET-2)                | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| PALLIVASAL STREET(W-3)                         | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| PALLIVASAL STREET (W-4)                        | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| PALLIVASAL STREET (W-9)                        | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| PANDARI VAVAMYDEEN STREET(W-2)                 | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| PASUMPON STREET (W-10)                         | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| PILLAYAR KOIL KEELA STREET VAVAN(W-12)         | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| PILLAYAR KOIL STREET VAVANAGARAJ(W-12)         | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| PILLAYAR KOIL STREET (W-10)                    | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| POONGA NAGAR (W-3)(STREET-9)                   | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| POONGA NAGAR(W-3)(STREET NO-9)                 | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| PUDUPILLAYAR KOIL STREET (W-9)                 | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| RAHUMANYPURAM KEEL PART (W-1)(ST1)             | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| RAHUMANYPURAM KEEL PART (W-1)(ST2)             | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| RAHUMANYPURAM KEEL PART (W-1)(ST3)             | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| RAHUMANYPURAM WEST(W-1)                        | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| RAHUMANYPURAM WEST(W-1)(ST-1)                  | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| RAHUMANYPURAM WEST(W-1)(ST-2)                  | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| RAHUMANYPURAM WEST(W-1)(ST-3)                  | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| SAMPAVAR COLONY NORTH STREET (W-10)            | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| SAMPAVAR NORTH STREET (W-11)                   | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| SAMPAVAR SOUTH STREET (W-11)                   | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| SAMPAVAR STREET (W-14)                         | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| SANKILIMADAN KOIL STREET(W-9)                  | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| SEEVALAPERI KULATHU STREET (W-11)              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| SENAIAR STREET (W-8)                           | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| SENAIAR STREET (W-9)                           | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| SERVAIKARAN STREET(W-3)                        | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| SHERIF NAGAR 1ST STREET(W-18)                  | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| SHERIF NAGAR 2ND STREET (W-18)                 | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| SHERIF NAGAR 3RD STREET(W-18)                  | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| SHERIF NAGAR 4TH STREET (W-18)                 | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| SHERIF NAGAR 5TH STREET(W-18)                  | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| SHERIF NAGAR 6TH STREET (W-18)                 | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| SHERIF NAGAR 7TH STREET (W-18)                 | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| SHERIF NAGAR 8TH STREET (STREET-14)(W-18)      | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| SHERIF NAGAR 8TH STREET (W-18)                 | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| SHERIF NAGAR 9TH STREET(STREET-15)(W-18)       | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| SHERIF NAGAR 9TH STREET(W-18)                  | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| THANIPULIMUSTAFA STREET (W-6)                  | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| THEEVATTI PALLIVASAL STREET                    | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| THYKA STREET(W-3)                              | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| THYKA STREET (W-5)                             | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| THYKA STREET (W-7)                             | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| THYKA STREET (W-8)                             | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| THYKA STREET (W-9)                             | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| T.P.STREET (W-2)                               | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| UDAYAM SEIVAN KEELA STREET (W-11)              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| UDAYAM SEIVAN MELA STREET (W-11)               | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| UDAYAM SEIVAN NORTH STREET (W-11)              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| UDAYAMSEIVAN PATTI MAIN ROAD (W-11)            | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| UDAYAM SEIVAN SOUTH STREET (W-11)              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| UDHAYASELVANPATTI KEELA STREET(W-3)(STREET-5)  | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| UDHAYASELVANPATTI KEELA STREET(W-3)(STREET-7)  | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| UDHAYASELVANPATTI MAIN ROAD(W-3)(STREET-6)     | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| UDHAYASELVAN PATTI MELA STREET(W-3)(STREET-4)  | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| UDHAYASELVANPATTI MELA STREET(W-3)(STREET-8)   | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| UDHAYASELVAN PATTI SOUTH STREET(W-3)(STREET-3) | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| U.MOHAMEDISMAIL ROWTHER SANTH                  | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| UNMAI VINAYAGAR KOIL STREET (W-14)             | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| UNMAI VINAYAGAR KOIL STRET (W-11)              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| VAVA NAGARAM MAIN ROAD (W-10)                  | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| VAVANAGARAM SAMPAVAR STREET(W-11)              | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| V.O.SANTHU (W-3)                               | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| WATER TANK STREET(W-1)                         | Residential Class III Type - V | ₹200          |
| WATER TANK STREET(W-2)                         | Residential Class I Type - III | ₹278          |
| WATER TANK STREET (W-3)                        | Residential Class III Type - V | ₹200          |

No streets match your search.

Sources: Tamil Nadu Registration Department, [tnreginet.gov.in](https://tnreginet.gov.in/portal/). Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.

## How to use the guideline value

The guideline value is the government-published per-square-foot valuation benchmark for property in this village. TNREGINET uses that benchmark when determining the applicable market value accepted for registration under its valuation rules.

- Look up your specific street in the table above. Rates can vary by 2-10× across streets within the same village depending on classification.
- Multiply the rate by your property's built-up or plot area to estimate the guideline-value benchmark, then confirm the applicable market value for registration on TNREGINET.
- Apply the [Tamil Nadu stamp duty rates](/states/tamil-nadu/stamp-duty) for a standard Conveyance (Sale): 9% total — 5% stamp duty + 2% transfer duty + 2% registration fee — on the applicable market value under TNREGINET's valuation rules. TNREGINET currently groups the first two components as 7% under “Stamp Duty.”
- Cross-check survey-number-based rates on the TNREGINET portal — rural and recently subdivided parcels often have different (usually higher) survey rates than the street rates shown here.

## Where this fits in the registration flow

Vadakaraikeelpidagai falls under the Panpozhi Sub-Registrar Office. Sale deeds for property in this village are registered at this SRO; encumbrance certificates for historical transactions are also issued by this office.

- ↗ [Full Panpozhi SRO directory page](/sro-directory/tamil-nadu/panpozhi) (jurisdiction, all villages, sibling SROs)
- ↗ [View EC for Vadakaraikeelpidagai](/tools/tamil-nadu/encumbrance-certificate-verification?sro=20591#ec-search) — the EC tool opens on Panpozhi; pick the village there
- ↗ [Tamil Nadu stamp duty + registration fee guide](/states/tamil-nadu/stamp-duty)

## Other villages under Panpozhi SRO

- [Panpoli· 66 streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/panpozhi/panpoli)

[See all villages under Panpozhi →](/tools/tamil-nadu-guideline-value/panpozhi)

Last verified 22 September 2026

## The land acquisition software your team  
 needs to close with confidence.

Start with Solo from ₹639/mo · Cancel anytime.

[Request a Demo](/contact/sales)[Start Solo — ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)