[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# JEGANATHAPURAM survey number guideline values

Government guideline rates for 2,246 survey numbers in JEGANATHAPURAM village under the Ponneri Sub-Registrar Office, grouped by 12 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/ponneri/jeganathapuram)

Survey rate rows

2,246

Active classifications

12 (+3 unpriced)

Lowest priced

₹302/sqft

Highest priced

₹1,32,00,000/sqft

## JEGANATHAPURAM guideline value snapshot

Across 2,246 survey-numbered parcels in JEGANATHAPURAM, government guideline values run from **₹302/sqft** (Residential Class II Type - I) up to **₹1,493/sqft** (Mixed Type - II) — a 4.9× gap between the cheapest and most expensive land types. Residential Class II Type - I is the most common classification, covering 602 of these survey numbers (27%). Top rates here sit about 1144% above the Ponneri SRO median, ranking 8 of 121 villages. The latest revision on record took effect 31-Mar-2026.

## All survey numbers in JEGANATHAPURAM

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/ponneri/jeganathapuram)Survey numbers

Complete list of 2,246 survey-number guideline rates published for JEGANATHAPURAM, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 2,246

| Survey No.  | Classification                                       | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ----------- | ---------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1A2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/1B        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/3A        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/3B        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/4B        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/5A        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/5B2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/6A1B      | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/6A2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/6B1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/6B2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/7         | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/8         | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/9A        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/9B2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/1A2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/1B        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/2A        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/2B2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/1A        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/1A2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/1B        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/2A        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/2B1       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/2B2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/3A        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/3B1       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/3B2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/4         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/5A1       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/5A2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/5B1       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/5B2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/6         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/7A1       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/7A1B      | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/7A2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/7A3       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/7B1       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/7B1B      | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/7B2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/8A1A      | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/8A1B      | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/8A2A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/8A2B      | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/8A2C      | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/8B        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/9A1       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/9A2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/9B1       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/9B2       | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/1A        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹50,00,100/Acre     | ₹1,23,55,500/Hectare  | 01-Jul-2024    |
| 4/1A1       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹50,00,100/Acre     | ₹1,23,55,500/Hectare  | 13-May-2025    |
| 4/1A2       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹50,00,100/Acre     | ₹1,23,55,500/Hectare  | 13-May-2025    |
| 4/1B        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/2A        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/2B        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/3B        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/4A        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹50,00,100/Acre     | ₹1,23,55,500/Hectare  | 01-Jul-2024    |
| 4/4A1       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹50,00,100/Acre     | ₹1,23,55,500/Hectare  | 13-May-2025    |
| 4/4A2       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹50,00,100/Acre     | ₹1,23,55,500/Hectare  | 13-May-2025    |
| 4/4B        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/5A        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹50,00,100/Acre     | ₹1,23,55,500/Hectare  | 13-May-2025    |
| 4/5B        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹50,00,100/Acre     | ₹1,23,55,500/Hectare  | 13-May-2025    |
| 4/6A        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹50,00,100/Acre     | ₹1,23,55,500/Hectare  | 01-Jul-2024    |
| 4/6A1       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹50,00,100/Acre     | ₹1,23,55,500/Hectare  | 13-May-2025    |
| 4/6A2       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II](#cat-14) | ₹50,00,100/Acre     | ₹1,23,55,500/Hectare  | 13-May-2025    |
| 4/6B        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/7         | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/8B        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/8A        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/20B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/1         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/2         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/3         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/4A        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/4B        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 6/5         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2A        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2B        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/4         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/5         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/6A        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/6B        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/1         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/2         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/3         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/4         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/5A        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/5B        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/6A        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/6B        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/7         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/8         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/9A        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/9B        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/10        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/1         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/2         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/3         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/4         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/5A        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/5B        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/6         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/7         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/8         | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/9         | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/10        | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/11A       | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/11B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/12        | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/13        | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/14        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/15        | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/16        | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/17        | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/1        | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/2        | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/1        | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 11/2        | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/1        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/2A       | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/2B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/3        | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/4A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/4B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/1        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/2A1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/2A2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/2B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/2C       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/5        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/6        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)              | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/7        | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/0        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 15/2        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 16/1        | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 16/4        | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 22/2        | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 23/1A       | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 23/1A2      | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 24-Jan-2026    |
| 23/2A2      | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 23-Apr-2025    |
| 23/2B       | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 23/3A1A1A   | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 23/3A1A1A1  | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 14-Aug-2024    |
| 23/4A2      | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 23/4A3      | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 23/4A4      | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 23/4B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 23/5        | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 23/7A       | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 23/7A1A     | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 31-Mar-2025    |
| 23/7A1A2    | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 23/7A1A3    | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 13-Dec-2024    |
| 23/7A2      | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jan-2026    |
| 23/7A3      | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 01-Jan-2026    |
| 23/7B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)             | ₹400/sqft           | ₹4,305/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 23/8        | [Mixed Type - II](#cat-86)                           | ₹1,493/sqft         | ₹16,070/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 23/8A1A1A1A | [Mixed Type - II](#cat-86)                           | ₹1,493/sqft         | ₹16,070/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 23/14       | [Mixed Type - II](#cat-86)                           | ₹1,493/sqft         | ₹16,070/sqm           | 24-Jan-2026    |
| 23/15       | [Mixed Type - II](#cat-86)                           | ₹1,493/sqft         | ₹16,070/sqm           | 24-Jan-2026    |
| 23/16       | [Mixed Type - II](#cat-86)                           | ₹1,493/sqft         | ₹16,070/sqm           | 24-Jan-2026    |
| 23/49       | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 05-Jul-2024    |
| 23/51       | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 26-Jul-2024    |
| 23/53       | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 14-Aug-2024    |
| 23/54       | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 09-Oct-2024    |
| 23/55       | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 13-Dec-2024    |
| 23/56       | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 24-Mar-2025    |
| 23/57       | [Refer Street Value](#cat-112)                       | —                   | —                     | 31-Mar-2025    |
| 23/58       | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 30-May-2025    |
| 23/59       | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 09-Jun-2025    |
| 23/60       | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 09-Jun-2025    |
| 23/62       | [Residential Special Type - I](#cat-72)              | ₹800/sqft           | ₹8,615/sqm            | 07-Jul-2025    |
| 25/0        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 26/1        | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 26/2        | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 26/3        | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 27/1        | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 27/2        | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 28/1        | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 28/2        | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 28/3        | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 28/4        | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 28/5        | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 28/6B       | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 28/7B       | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 28/8B       | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 29/1        | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 29/2        | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 29/3        | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 29/4        | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 29/5B       | [Industries Type - III](#cat-93)                     | ₹575/sqft           | ₹6,190/sqm            | 21-Nov-2025    |
| 29/6        | [Govt. Others](#cat-111)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
