[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# KovilesanaiW survey number guideline values

Government guideline rates for 4,655 survey numbers in KovilesanaiW village under the Pullampadi Sub-Registrar Office, grouped by 10 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/pullampadi/kovilesanai-w)

Survey rate rows

4,655

Active classifications

10 (+4 unpriced)

Lowest priced

₹50/Acre

Highest priced

₹8,31,850/Acre

## KovilesanaiW guideline value snapshot

Across 4,655 survey-numbered parcels in KovilesanaiW, government guideline values run from **₹2,00,000/Acre** (Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II) up to **₹8,31,850/Acre** (Dry Abdutting State highways Type or other roads - III) — a 4.2× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Well Irrigaiton Type - II is the most common classification, covering 1,618 of these survey numbers (35%). Top rates here sit about 66% above the Pullampadi SRO median, ranking 5 of 38 villages. The latest revision on record took effect 20-Feb-2026.

## All survey numbers in KovilesanaiW

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/pullampadi/kovilesanai-w)Survey numbers

Complete list of 4,655 survey-number guideline rates published for KovilesanaiW, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 4,655

| Survey No. | Classification                           | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ---------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1A       | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/1B1      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/1B2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/2B       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/3A       | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/3B       | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/3C       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4B1      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4B2      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/4B3      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/5B1      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/5B2      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/5B3      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/6B       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/7A       | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/7B2      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/11B2A    | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/11B2B    | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/12B2     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/13       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/14       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/1A       | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/1B       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/2        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/3B1      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3B2      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/4        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/5B       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/6        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/7        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/8        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/9A       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/9B       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/10A      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/10B      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/10C      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/0        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/1B       | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/1C1A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/1C1B     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/1C2      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/3A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/4A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/5A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/6B1      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/6B2      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/7        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1B       | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A3A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A3B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A4A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A4B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2C1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2C2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/3A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/3B       | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/4A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/5B       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/6        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/7A       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/7B       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/8        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/9B1      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/9B2      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/10A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/10B      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/10C      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/10E      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/10F1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/10F2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/11A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/12B1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/12B2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/13A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/13B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/14A1A    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/14A1B    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/14C1A    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/14C1B1   | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/14C1B2   | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/14C2     | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/2A1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/2A2      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/2B1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/2B2      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/5        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/6B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/6C       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/6D1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/6D2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/7        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/8A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/8B1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/8B2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/8C       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/8D       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/8E       | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/9B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/10A1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/10A2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/10A3     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/10B      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/11       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/12       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/13       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/14       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/15       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/16       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/17       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/18       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/19A      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/19B      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/0        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/0        | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3A1A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3A1B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3A2A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3A2B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3B       | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/4        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/5A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/6        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/7A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/9B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/10A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/10B      | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/10C      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/11       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/12A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/12C1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/12C2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/12C3     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/13       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/1A1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/1A2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/1A3     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/1B1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/1B2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/1B3     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/1B4     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/1B5     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A1A    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A1B    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A1C    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A1D    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A2A    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A2B    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A2C    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A2D    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A3A    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A3B    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A3C    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A3D    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2B      | [Govt. Others](#cat-111)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/3A1     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/3A2     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
