[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# DURAISAMIPURAM survey number guideline values

Government guideline rates for 10,356 survey numbers in DURAISAMIPURAM village under the Sivakasi Sub-Registrar Office, grouped by 10 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/sivakasi/duraisamipuram)

Survey rate rows

10,356

Active classifications

10 (+3 unpriced)

Lowest priced

₹50/Acre

Highest priced

₹3,75,000/Acre

## DURAISAMIPURAM guideline value snapshot

Across 10,356 survey-numbered parcels in DURAISAMIPURAM, government guideline values run from **₹2,00,000/Acre** (Dry Maanavari Lands Type - I) up to **₹3,75,000/Acre** (Dry Abdutting State highways Type or other roads - I) — a 1.9× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Maanavari Lands Type - I is the most common classification, covering 3,970 of these survey numbers (38%). Top rates here are in line with the Sivakasi SRO median (ranked 9 of 19 villages). The latest revision on record took effect 23-Apr-2026.

## All survey numbers in DURAISAMIPURAM

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/sivakasi/duraisamipuram)Survey numbers

Complete list of 10,356 survey-number guideline rates published for DURAISAMIPURAM, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 10,356

| Survey No. | Classification                                                       | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/0        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/1A       | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/1B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                             | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/2A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                             | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/2B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                             | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 2/3A       | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/3B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/1A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                             | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/1B1A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 18-Aug-2025    |
| 3/1B1B     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 18-Aug-2025    |
| 3/1B2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 25-Sep-2024    |
| 3/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 18-Nov-2024    |
| 3/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 18-Nov-2024    |
| 3/2C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 18-Nov-2024    |
| 3/3        | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹2,50,000/Acre      | ₹6,18,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/4        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/1        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/3A1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                             | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/3A2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                             | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/3B1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                             | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/3B2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                             | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/3C       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                             | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 5/1A       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1B       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1C       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A1      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A2      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A3      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A4      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2B       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2C1      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2C2A     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2C2B     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2C3      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2C4      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2C5      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2C6A     | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/2C6B     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2C6C     | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/3        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/2        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/3A       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/3B       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/3C       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/4        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/5        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/1        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/3        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/2A       | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/2B       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/3        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/4        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/5        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/6        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/7        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/8        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/9        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/0        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2       | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/0       | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/0       | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/1       | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/2       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/3       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/0       | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 15/1A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1C      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1D      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1E      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/1A      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/1B      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/1C      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/2A      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/2B      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/2C      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/2D      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/2E      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/2F      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/1       | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 17/2       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/1A      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 18/1B      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/2       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/3       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4A      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 18/4B1     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                             | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/4B2     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                             | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 18/5       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 19/1A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 19/1B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 19/2A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 19/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 19/3       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 19/4A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 19/4B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 19/5       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 19/6       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 20/1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 20/2A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 20/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 21/0       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/1A      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/1B      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/1C      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/1D      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/2A1     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/2A2     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/2B1     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/2B2     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/2C1     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/2C2     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/2D      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/2E1     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/2E2     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/3       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/4       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/5       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/6       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/7A      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/7B      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/7C      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/7D      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/7E      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/7F      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/7G      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 22/7H      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹3,75,000/Acre      | ₹9,27,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 23/1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 23/2A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 23/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 23/2C      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/1A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/1B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 24/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/1       | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹2,50,000/Acre      | ₹6,18,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 26/1A1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 26/1A2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 26/1B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 26/2A      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹2,50,000/Acre      | ₹6,18,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 26/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 26/2C      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 26/3A1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 26/3A2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 26/3A3     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 26/3B1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 26/3B2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 27/1A1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 27/1A2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 27/1A3     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹2,50,000/Acre      | ₹6,18,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 27/1A4     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 27/1B1     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 27/1B2     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 27/1B3     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 27/2A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 27/2B      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                      | ₹2,50,000/Acre      | ₹6,18,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 28/1A      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
