[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Maathoor survey number guideline values

Government guideline rates for 5,084 survey numbers in Maathoor village under the Sunguvarchattram Sub-Registrar Office, grouped by 17 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/sunguvarchattram/maathoor)

Survey rate rows

5,084

Active classifications

17 (+5 unpriced)

Lowest priced

₹250/sqft

Highest priced

₹2,00,01,000/sqft

## Maathoor guideline value snapshot

Across 5,084 survey-numbered parcels in Maathoor, government guideline values run from **₹60,00,000/Acre** (Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II) up to **₹2,00,01,000/Acre** (Dry Abdutting State highways Type or other roads - III) — a 3.3× gap between the cheapest and most expensive land types. Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I is the most common classification, covering 583 of these survey numbers (11%). Top rates here sit about 196% above the Sunguvarchattram SRO median, ranking 7 of 56 villages. The latest revision on record took effect 03-Apr-2026.

## All survey numbers in Maathoor

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/sunguvarchattram/maathoor)Survey numbers

Complete list of 5,084 survey-number guideline rates published for Maathoor, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 5,084

| Survey No.  | Classification                 | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ----------- | ------------------------------ | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/2A        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/2B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/3         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/0         | [Govt. Channel](#cat-104)      | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/0         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/1         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/2         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/1         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/2         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/1A        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/1A3       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/1A4       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/1A5       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/1A6       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/1B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A1A      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A1B      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A2       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/2A3       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/2B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/3A        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/3B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/3C        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/4         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/5A1       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/5A2       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/5A7       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/5B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/6         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/7A1A      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/7A1B      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/7A2       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/7A3       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/7A4       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/7A5       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/7B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/8A        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 13-Jan-2025    |
| 5/8B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 13-Jan-2025    |
| 5/9A        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/9B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/10        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/11A       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/11B       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/12        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1A1A1A    | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1A1B      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1A2       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1A3       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/2         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/3         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/3A1A1A1A  | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 29-Apr-2025    |
| 6/3A1B      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/3A1C      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/3A2       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/3A3       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/3A4       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/3B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/4         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/5         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/6         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/7         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/8         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/13        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/14        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/15        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/16        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/17        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/18        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 19-Jul-2024    |
| 6/19        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 29-Apr-2025    |
| 7/1A1B      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/1A2       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/1A3       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/1A4       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/1A5       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/1A6       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/1A7       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/1B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/2         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/3         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/3A1A1     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 02-May-2025    |
| 7/3A1A2     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/4         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/5         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/6         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/7         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/8         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/16        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/18        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/23        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/25        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/26        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/27        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/28        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 26-Jul-2024    |
| 7/29        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 26-Jul-2024    |
| 7/30        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 02-May-2025    |
| 8/1A        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/1A2       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/1B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/1C        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/2         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/3A        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/3B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/4         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/5A        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/5B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/6A1A1     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 26-Sep-2025    |
| 8/6A1B      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/6A2       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/6A3       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/6B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/6c        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/7A        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/7A1A      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/7B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/9         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/10        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/11        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/13        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/14        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/16A       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 15-Oct-2024    |
| 8/16B       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 15-Oct-2024    |
| 8/17        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/19        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 24-Mar-2025    |
| 8/20        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 26-Sep-2025    |
| 9/1A1       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/1A2       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/1B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/1C        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/2         | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/2B        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1A1A1A   | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1A1A1A1A | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 11-Sep-2024    |
| 10/1A1B     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1A2      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1A3      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1A4      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1A5      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1A6      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1B       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1C       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1D       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1E       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1F       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A1A1    | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 22-Aug-2025    |
| 10/2A1B     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A1C     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A2      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/2B       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/2C       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/3A1A1    | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/3A1B     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/3A2      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/3B       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/3C       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/3D       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/3E       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/5        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/6        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/7        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/8        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/9        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/21       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/22       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/23       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/25       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/26       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/27       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 11-Sep-2024    |
| 10/28       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 11-Sep-2024    |
| 10/30       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 22-Aug-2025    |
| 11/1        | [Govt. Channel](#cat-104)      | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/2A2      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/2A3      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/2A4      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/2B       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/2C       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/2D       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/2E       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/3        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/4        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/5        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/6        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/7        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/8A       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/8B       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/9        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/10       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/11       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/1A1B     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/1A1C     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/1A1D     | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/1B       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/1C       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/1D       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/1E       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/1F1      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 02-Jul-2025    |
| 12/1F2      | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 02-Jul-2025    |
| 12/1G       | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/2        | [Refer Street Value](#cat-112) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |

No survey numbers match your search. Try a partial number (e.g. "338" matches "338/1A2", "338/1B").

## Rates by land classification

Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under Maathoor that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.

### Commercial Class I Type - III

4 survey numbers

| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
| ---------- | ------------------ | ------------------- | -------------- |
| 358/A1B    | ₹1,500             | ₹16,150             | 25-Jul-2025    |
| 359/A1A    | ₹1,500             | ₹16,150             | 25-Jul-2025    |
| 359/A1B    | ₹1,500             | ₹16,150             | 25-Jul-2025    |
| 359/A1C    | ₹1,500             | ₹16,150             | 25-Jul-2025    |

### Dry Abdutting State highways Type or other roads - III

23 survey numbers

| Survey No. | Rate (Acre)  | Rate (Hectare) | Effective from |
| ---------- | ------------ | -------------- | -------------- |
| 348/A      | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 348/B      | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 357/B1     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 357/B2     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 358/A2     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 360/0      | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 367/1      | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 388/B1     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 389/1A     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 389/1B     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 389/1C     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 389/1D     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 389/2A     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 389/2B     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 389/2C     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 389/2D     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 389/2E     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 393/A      | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 395/A1     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 395/A2     | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 397/B      | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 449/B      | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |
| 454/0      | ₹2,00,01,000 | ₹4,94,22,500   | 01-Jul-2024    |

### Dry Maanavari Lands Type - I

19 survey numbers

| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
| ---------- | ----------- | -------------- | -------------- |
| 156/0      | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 158/2      | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 158/3A     | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 158/3B     | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 158/4      | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 158/5      | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 232/3      | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 233/0      | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 240/1A     | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 240/1B     | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 240/2      | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 240/3      | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 240/4      | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 240/5      | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 405/1A     | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 405/1B     | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 405/2      | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 406/0      | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |
| 412/2      | ₹80,01,000  | ₹1,97,70,500   | 01-Jul-2024    |

### Dry Special Type - I

84 survey numbers

| Survey No. | Rate (Acre)  | Rate (Hectare) | Effective from |
