[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# PERIYASEMUR survey number guideline values

Government guideline rates for 2,112 survey numbers in PERIYASEMUR village under the Surampatti Sub-Registrar Office, grouped by 23 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/surampatti/periyasemur)

Survey rate rows

2,112

Active classifications

23 (+2 unpriced)

Lowest priced

₹770/sqft

Highest priced

₹66,00,000/sqft

## PERIYASEMUR guideline value snapshot

Across 2,112 survey-numbered parcels in PERIYASEMUR, government guideline values run from **₹33,00,000/Acre** (Dry Special Type - II) up to **₹66,00,000/Acre** (Dry Special Type - III) — a 2× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Special Type - II is the most common classification, covering 801 of these survey numbers (38%). Top rates here sit about 32% above the Surampatti SRO median, ranking 4 of 11 villages. The latest revision on record took effect 12-Mar-2026.

## All survey numbers in PERIYASEMUR

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/surampatti/periyasemur)Survey numbers

Complete list of 2,112 survey-number guideline rates published for PERIYASEMUR, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 2,112

| Survey No. | Classification                                                         | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1        | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/2        | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 1/3A1      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 1/3A2      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 1/3B       | [Residential Class III Type - III](#cat-65)                            | ₹1,065/sqft         | ₹11,465/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 1/3C       | [Residential Class III Type - III](#cat-65)                            | ₹1,065/sqft         | ₹11,465/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 1/4A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/4B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/5        | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/6        | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/7A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/7B       | [Residential Class III Type - III](#cat-65)                            | ₹1,065/sqft         | ₹11,465/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 1/7C       | [Residential Class III Type - III](#cat-65)                            | ₹1,065/sqft         | ₹11,465/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 1/8        | [Dry Special Type - I](#cat-42)                                        | ₹44,00,000/Acre     | ₹1,08,72,500/Hectare  | 01-Jul-2024    |
| 1/9        | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/10       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/11       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/12A      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/12B      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/13A      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/13B      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1A       | [Residential Class III Type - III](#cat-65)                            | ₹1,065/sqft         | ₹11,465/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 2/1B       | [Residential Class III Type - III](#cat-65)                            | ₹1,065/sqft         | ₹11,465/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 2/2        | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/3        | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/4        | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/5        | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/0        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - III](#cat-9001002) | ₹39,60,000/Acre     | ₹97,85,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                               | ₹771/sqft           | ₹8,300/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/1B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                               | ₹771/sqft           | ₹8,300/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/2        | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                               | ₹771/sqft           | ₹8,300/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/3A       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/3B       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/3C       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/4A       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/4B/1A    | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/4B/1B    | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/4B/1C    | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/4B2      | [Residential Class III Type - III](#cat-65)                            | ₹1,065/sqft         | ₹11,465/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 4/5A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                               | ₹771/sqft           | ₹8,300/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/5B1      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/5B2      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/5B3      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/5C       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/6A       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/6B1A     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                               | ₹771/sqft           | ₹8,300/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/6B1B     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)                               | ₹771/sqft           | ₹8,300/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/6B2C     | [Residential Class III Type - III](#cat-65)                            | ₹1,065/sqft         | ₹11,465/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 4/6B2D     | [Residential Class III Type - III](#cat-65)                            | ₹1,065/sqft         | ₹11,465/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 4/6B3      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/1        | [Govt. Others](#cat-111)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/2        | [Govt. Others](#cat-111)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/0        | [Govt. Others](#cat-111)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/1        | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2A       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2B       | [Commercial Class I Type - I](#cat-77)                                 | ₹1,320/sqft         | ₹14,210/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 7/2C       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2D       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2E       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2F       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3A       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3B       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3C       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3D1      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3D2      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3E       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3F       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/4        | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5A       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/5B       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/6B1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/6B2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/6B3      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/6B4      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/1A       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/1B       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/1C       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/1D       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/1E       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/2A       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/2B       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/2C       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/2D       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/2E       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/3        | [Commercial Class I Type - I](#cat-77)                                 | ₹1,320/sqft         | ₹14,210/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 8/4        | [Commercial Class I Type - I](#cat-77)                                 | ₹1,320/sqft         | ₹14,210/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 8/5A       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/5B       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/5C       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/5D       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/6A       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/6B       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/6C       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/6D       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/7        | [Commercial Class I Type - I](#cat-77)                                 | ₹1,320/sqft         | ₹14,210/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 8/8        | [Commercial Class I Type - I](#cat-77)                                 | ₹1,320/sqft         | ₹14,210/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 8/9        | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/10       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/11       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/12A      | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/12B      | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/12C      | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/12D      | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/13A      | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/13B      | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/13C      | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/13D      | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/13E      | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/14A      | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/14B      | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/14C      | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/14D      | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/0        | [Govt. Others](#cat-111)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1       | [Govt. Others](#cat-111)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/2       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/3       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/4       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/5       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/6       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/7A      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/7B      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/7C      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/8       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/9       | [Govt. Others](#cat-111)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/10      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/11      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/12      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/13      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/14A     | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/14B     | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/14C     | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/15      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/16      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/17      | [Govt. Others](#cat-111)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/1       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/2       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/3       | [Govt. Others](#cat-111)                                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/4       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/5       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/6       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/7       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/8       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/1       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/2A      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/2B      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/3       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/4       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/1       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/2       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/3A      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/3B      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/3C      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/4A      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/4B      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/4C      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/5       | [Refer Street Value](#cat-112)                                         | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/1A      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/1B      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/2A1     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/2A2     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/2B      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/2C      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/2D1     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/2D2     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/2D3     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/3A1     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/3A2     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/3B      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/3C1     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/3C2     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/4       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/1A1     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/1A2     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/1B1     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/1B2     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/1C      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/2       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/3       | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/4A      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/4B1     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/4B2     | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/4C      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/5A      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/5B      | [Residential Class II Type - II](#cat-61)                              | ₹774/sqft           | ₹8,335/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 15/6       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/7       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/8A      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/8B      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/8C      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/8D      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/1       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/2       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/3       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/5       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                       | ₹33,00,000/Acre     | ₹81,54,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
