[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Amarakunthi survey number guideline values

Government guideline rates for 2,451 survey numbers in Amarakunthi village under the Tharamangalam Sub-Registrar Office, grouped by 13 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/tharamangalam/amarakunthi)

Survey rate rows

2,451

Active classifications

13 (+7 unpriced)

Lowest priced

₹100/Acre

Highest priced

₹8,00,000/Acre

## Amarakunthi guideline value snapshot

Across 2,451 survey-numbered parcels in Amarakunthi, government guideline values run from **₹5,00,000/Acre** (Dry Maanavari Lands Type - I) up to **₹8,00,000/Acre** (Dry Maanavari Lands Type - II) — a 1.6× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Maanavari Lands Type - I is the most common classification, covering 1,504 of these survey numbers (61%). Top rates here are in line with the Tharamangalam SRO median (ranked 10 of 33 villages). The latest revision on record took effect 21-Apr-2026.

## All survey numbers in Amarakunthi

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/tharamangalam/amarakunthi)Survey numbers

Complete list of 2,451 survey-number guideline rates published for Amarakunthi, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 2,451

| Survey No.  | Classification                                     | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ----------- | -------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1C        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/2         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/3A        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/3B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/4A        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/4B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/5         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/6A        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/6B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/7B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/7C        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/8A1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/8A2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/8B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/8C1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/8C2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/9A        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/9B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/9C        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/2         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/3         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/4         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/5         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/6A        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/6B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/7         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/8         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/9         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/14A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/14B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/15        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/16        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/1         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/3         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/5A1       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)            | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Aug-2025    |
| 3/5A2       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)            | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Aug-2025    |
| 3/5A3       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)            | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Aug-2025    |
| 3/6         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/7         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/8         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/9         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/10A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/10B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/11        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/12        | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/13A       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/13B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 3/14        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/15        | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/16        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/17        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/18A1      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/18A2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/18B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/18C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/18D       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1A1       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)            | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Aug-2025    |
| 4/1A2       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)            | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Aug-2025    |
| 4/1B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/2         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/3         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/4         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/5A        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/5B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/5C        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/6A        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/6B        | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/6C        | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 4/7         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/8         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/9         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/10        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/11        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/12B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/13A1      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/13A2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/13B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/14        | [Govt. Hindu Religious Charitable Lands](#cat-109) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/1         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2A1       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2A2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/3         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/4         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/5B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/5C        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/6A        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/6B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/6C        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/1         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/4         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/5         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/6         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/1C1       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)           | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Apr-2026    |
| 7/2A        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹135/sqft           | ₹1,455/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3A        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3C        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/1         | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/2A        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/2B5       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)           | ₹8,00,000/Acre      | ₹19,77,000/Hectare    | 01-Apr-2026    |
| 9/1A        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/1B        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/1C        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/1D        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/1E        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/3        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/4        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/5        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/2        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/3        | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 11/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/4C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/4D       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/5        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/1A1      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/1A2      | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/1B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 12/2        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/4A1      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/4A2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/5        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/6        | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/7        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/1        | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/2B       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹135/sqft           | ₹1,455/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/3A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/3B2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/4A1A1A1A | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹135/sqft           | ₹1,455/sqm            | 30-Oct-2025    |
| 13/4A1A2    | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹135/sqft           | ₹1,455/sqm            | 25-Nov-2024    |
| 13/4A1B     | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹135/sqft           | ₹1,455/sqm            | 18-Nov-2024    |
| 13/4A2      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹135/sqft           | ₹1,455/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/4A3      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹135/sqft           | ₹1,455/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/4B       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹135/sqft           | ₹1,455/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/4C       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹135/sqft           | ₹1,455/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/4D       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹135/sqft           | ₹1,455/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 13/5        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹135/sqft           | ₹1,455/sqm            | 02-Dec-2024    |
| 13/8        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹135/sqft           | ₹1,455/sqm            | 10-Apr-2025    |
| 13/10       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹135/sqft           | ₹1,455/sqm            | 30-Oct-2025    |
| 14/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2B1      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2B2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2B3      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2D       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/4        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/1        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/2        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/1        | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 16/2        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/3A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/3B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/5A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)            | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
