[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Thathaloor survey number guideline values

Government guideline rates for 2,229 survey numbers in Thathaloor village under the Thirukazhukundram Sub-Registrar Office, grouped by 20 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/thirukazhukundram/thathaloor)

Survey rate rows

2,229

Active classifications

20 (+1 unpriced)

Lowest priced

₹100/Acre

Highest priced

₹12,00,000/Acre

## Thathaloor guideline value snapshot

Across 2,229 survey-numbered parcels in Thathaloor, government guideline values run from **₹5,00,000/Acre** (Dry Maanavari Lands Type - III) up to **₹12,00,000/Acre** (Dry Special Type - I) — a 2.4× gap between the cheapest and most expensive land types. Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II is the most common classification, covering 805 of these survey numbers (36%). Top rates here sit about 20% below the Thirukazhukundram SRO median, ranking 76 of 132 villages. The latest revision on record took effect 31-Jan-2026.

## All survey numbers in Thathaloor

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/thirukazhukundram/thathaloor)Survey numbers

Complete list of 2,229 survey-number guideline rates published for Thathaloor, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 2,229

| Survey No. | Classification                            | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ----------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1A1A1    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 09-Dec-2024    |
| 1/1A1B     | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/1A3B1A   | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1A3B2A   | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1A3B3    | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹5,00,300/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1B1A1    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1B1A2    | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1B1B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1B1C1A   | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1B1C1B   | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1B1C2A   | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1B1C2B   | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1B2A1    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 30-Jan-2026    |
| 1/1B2A2    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 30-Jan-2026    |
| 1/1B2B     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1B2C     | [Dry Well Irrigaiton Type - III](#cat-38) | ₹5,00,300/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1C1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1C2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1D1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1D2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1E1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1E2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1E3      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1E4A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1E4B     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1E4C     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/3        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/5        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/6        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/7        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/8        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/9A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 09-Dec-2024    |
| 1/9B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 09-Dec-2024    |
| 1/10       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 09-Dec-2024    |
| 2/1A1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1A2      | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/2A1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/2C2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/3A1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/3C2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/4A1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/4C2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/5B2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/6A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/6B1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹7,00,100/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/6B2      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/6B3      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/6C       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/7        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/8        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/9        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/10       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/11       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/12       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/13       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/1B1A     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/1B1B     | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/2A1A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2B1A     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2B3B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2C1A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2C3B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/3        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/2        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/0        | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/1B1      | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1B2A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/1B2B1A   | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/1B2B1B   | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/1B2B1C   | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/1B2B1D   | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/1B2B2    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/1C1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/1C2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/2A       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/2B1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/2B2      | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/1A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/1B1A     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/1B1B     | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/1B3B     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/1B3C     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3B1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3B2A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3B2B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3B3A     | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹12,00,000/Acre     | ₹29,65,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3B3B     | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹12,00,000/Acre     | ₹29,65,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3B3C     | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹12,00,000/Acre     | ₹29,65,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3C       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3D1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3D2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3E1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)   | ₹126/sqft           | ₹1,360/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3E2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)   | ₹126/sqft           | ₹1,360/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3E3      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)   | ₹126/sqft           | ₹1,360/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3E4      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)   | ₹126/sqft           | ₹1,360/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3E5      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)   | ₹126/sqft           | ₹1,360/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3E6      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)   | ₹126/sqft           | ₹1,360/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/3F1A1    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3F1A2    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3F1B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3F2A     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3F2B1    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3F2B2    | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3F2B3    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3F2C     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3F2D     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3F3      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3G1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3G2      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3G3      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4A1A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4A1B     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4A2A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4A2B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4A3      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4A4      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4A5A     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹7,00,100/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4A5B     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)   | ₹7,00,100/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4A6      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4C1      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4C2      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4C3      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4C4      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4C5      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5A1A     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5A1B     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5A2A     | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5A2B     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5A2C     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5B1A1    | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5B1AB    | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5B1B     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5B2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5C1      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5C2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/6A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/6B1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/6B2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/6B3      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/6B4      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)   | ₹5,00,200/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/6B5      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/6B6A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/6B6B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/6B7      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,100/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/7        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)  | ₹5,00,400/Acre      | ₹12,36,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/1        | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/2        | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/3A       | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/3B       | [Residential Class III Type - I](#cat-63) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/3B1      | [Residential Class III Type - I](#cat-63) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 8/3B1A     | [Residential Class III Type - I](#cat-63) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 18-Aug-2025    |
| 8/3B1B     | [Residential Class III Type - I](#cat-63) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 18-Aug-2025    |
| 8/3B3      | [Residential Class III Type - I](#cat-63) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 8/3B4      | [Residential Class III Type - I](#cat-63) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 8/3B5      | [Residential Class III Type - I](#cat-63) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 8/3B6      | [Residential Class III Type - I](#cat-63) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 8/3B7      | [Residential Class III Type - I](#cat-63) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 8/3B8      | [Residential Class III Type - I](#cat-63) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 8/3B9      | [Residential Class III Type - I](#cat-63) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 8/3B10     | [Residential Class III Type - I](#cat-63) | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 21-Aug-2024    |
