[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Sathangudi Ist Bit survey number guideline values

Government guideline rates for 6,447 survey numbers in Sathangudi Ist Bit village under the Thirumangalam Sub-Registrar Office, grouped by 14 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/thirumangalam/sathangudi-ist-bit)

Survey rate rows

6,447

Active classifications

14 (+11 unpriced)

Lowest priced

₹100/Acre

Highest priced

₹5,00,006/Acre

## Sathangudi Ist Bit guideline value snapshot

Across 6,447 survey-numbered parcels in Sathangudi Ist Bit, government guideline values run from **₹5,00,000/Acre** (Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I) up to **₹5,00,006/Acre** (Wet Special Type - I). Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II is the most common classification, covering 1,557 of these survey numbers (24%). Top rates here are in line with the Thirumangalam SRO median (ranked 34 of 72 villages). The latest revision on record took effect 11-Apr-2026.

## All survey numbers in Sathangudi Ist Bit

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/thirumangalam/sathangudi-ist-bit)Survey numbers

Complete list of 6,447 survey-number guideline rates published for Sathangudi Ist Bit, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 6,447

| Survey No. | Classification                            | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ----------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1        | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 1/2        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/3        | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/4A1      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/4A2      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/4B1      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/4B2      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/5A1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/6B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/7B2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/7C2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/7D2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/7E2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/7F2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/7G2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/7H2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/8A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/8B1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/8B2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/8B3      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/8B4      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/9A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/9B1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/9B2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/9B3      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/9B4      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/10A1     | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/10A2     | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/10B1     | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/10B2     | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/10B3     | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/10B4     | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/10B5     | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/10B6     | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/10B7     | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/11       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/12       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/13       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/14       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/15       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/16A      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/16B      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/17A      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/18       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 27-Jul-2024    |
| 2/1A1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1A2      | [Govt. Channel](#cat-104)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/1B1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1B2      | [Govt. Channel](#cat-104)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/1C1      | [Govt. Channel](#cat-104)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/1C2      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/2A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/2B       | [Govt. Channel](#cat-104)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/2C       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/3A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/3B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/3C       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/4A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/4B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/5A1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/5A2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/5B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/5C1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/5C2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/6A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/6B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/1A1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/1A2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/1A3A     | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/1A3B     | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/1B       | [Govt. Channel](#cat-104)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/1C       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2A1      | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2A2A     | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/2A2B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2A3      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2A4      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2A5A     | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/2A5B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2A6B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2A7A     | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/2A7B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2A8      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2B1A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2B1B     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2B2      | [Govt. Others](#cat-111)                  | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/2B3A     | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2B3B     | [Govt. Channel](#cat-104)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/2B3C1    | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/3A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/3B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/4        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/5        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1A1      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 19-Nov-2024    |
| 4/1A2      | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 19-Nov-2024    |
| 4/1B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/2C       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1A       | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/1B       | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2A       | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2B       | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/2C       | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/3        | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/4        | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 5/5A1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 19-Nov-2024    |
| 5/5A2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 19-Nov-2024    |
| 5/5B       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/5C1      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 19-Nov-2024    |
| 5/5C2      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 19-Nov-2024    |
| 5/5D       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/5E       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/6        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/7A       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/7B       | [Govt. Channel](#cat-104)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/7C       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/8        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)  | ₹5,00,001/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/9A       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/9B       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/9C       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/9D       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/9E       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/9F       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/9G       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/9H       | [Dry Maanavari Lands Type - III](#cat-41) | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/0        | [Govt. Channel](#cat-104)                 | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/1A1      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A2      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A3      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A4      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A5      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A6      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A7      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A8      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A9      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A10     | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A11     | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1A12     | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B1      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B2A     | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Nov-2024    |
| 7/1B2B     | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 19-Nov-2024    |
| 7/1B3      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1B4      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1C1      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1C2      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1D1      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/1D2      | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 7/2        | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/1A       | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/1B       | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/2A       | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/2B       | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/2C       | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/3A       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/3B       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/3C       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/3D       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/3E       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/3F       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/3G       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/4A       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/4B       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/4C       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/4D       | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/5A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/5B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/5C       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/5D       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/6A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/6B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/7A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/7B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/7C       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/7D       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/7E       | [Dry Special Type - II](#cat-43)          | ₹5,00,003/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/1        | [Dry Special Type - I](#cat-42)           | ₹5,00,004/Acre      | ₹12,36,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/2A       | [Residential Class IV Type - I](#cat-66)  | ₹100/sqft           | ₹1,080/sqm            | 01-Jul-2024    |
