[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Kondangi survey number guideline values

Government guideline rates for 1,881 survey numbers in Kondangi village under the Thiruporur Sub-Registrar Office, grouped by 11 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/thiruporur/kondangi)

Survey rate rows

1,881

Active classifications

11 (+8 unpriced)

Lowest priced

₹150/Acre

Highest priced

₹40,00,000/Acre

## Kondangi guideline value snapshot

Across 1,881 survey-numbered parcels in Kondangi, government guideline values run from **₹150/sqft** (Residential Class III Type - I) up to **₹400/sqft** (Residential Special Type - I) — a 2.7× gap between the cheapest and most expensive land types. Residential Class I Type - I is the most common classification, covering 661 of these survey numbers (35%). Top rates here sit about 55% below the Thiruporur SRO median, ranking 27 of 42 villages. The latest revision on record took effect 01-Apr-2026.

## All survey numbers in Kondangi

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/thiruporur/kondangi)Survey numbers

Complete list of 1,881 survey-number guideline rates published for Kondangi, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 1,881

| Survey No. | Classification                                      | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | --------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1A       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/1B       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/2        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/3        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1A1      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1A2      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1B       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1C       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1D1      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1D2A     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1D2B     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1D2C     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1D2D     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1E       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1F       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/2        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/0        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/1        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/2        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1A       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1B       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/1        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/2        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/3        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/1        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/2        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/3        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/4        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/5        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/7        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 21-Aug-2024    |
| 8/1        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/2        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/3        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/4        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/5        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/1        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/2A       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/2B       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/3        | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/1       | [Dry Special Type - I](#cat-42)                     | ₹40,00,000/Acre     | ₹98,84,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2A1     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                     | ₹40,00,000/Acre     | ₹98,84,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2A2     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                     | ₹40,00,000/Acre     | ₹98,84,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2B      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                     | ₹40,00,000/Acre     | ₹98,84,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2C1     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                     | ₹40,00,000/Acre     | ₹98,84,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2C2     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                     | ₹40,00,000/Acre     | ₹98,84,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2C3     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                     | ₹40,00,000/Acre     | ₹98,84,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2C4     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                     | ₹40,00,000/Acre     | ₹98,84,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2D      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                     | ₹40,00,000/Acre     | ₹98,84,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2E      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                     | ₹40,00,000/Acre     | ₹98,84,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/0       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/1       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/2       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/3       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 12/4       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/0       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/4       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/1       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/2A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 19-Jul-2024    |
| 14/2B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 19-Jul-2024    |
| 15/1       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/1       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/1       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/2A      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/2B      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/1A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/1B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/2A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/2B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/1       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/2       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/3       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/4       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/1       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 20/2       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/1A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/1B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/2       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/3       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 21/4A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/4B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/4C      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 22/1       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 22/2       | [Govt. Channel](#cat-104)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 23/1       | [Govt. Channel](#cat-104)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 23/2       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 23/3       | [Govt. Channel](#cat-104)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 24/1       | [Govt. Others](#cat-111)                            | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 24/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/1       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/2       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/1       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/2       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/3       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/4       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 27/1       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 27/2A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 27/2B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 28/1       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 28/2       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 29/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 30/1A      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 22-Jul-2025    |
| 30/1B      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 22-Jul-2025    |
| 30/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 30/3       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 31/1       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 31/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 31/3       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 31/4       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 32/1A      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 32/1B      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 32/1C      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 32/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 33/1       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 33/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 33/3A      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 33/3B      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 34/1A      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 34/1B      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 34/1C      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 34/1D      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 34/1E1     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 34/1E2     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 34/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 35/1       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 35/2       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)             | ₹30,00,000/Acre     | ₹74,13,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 35/3A      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                     | ₹40,00,000/Acre     | ₹98,84,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 35/3B1     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 35/3B2     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 35/3C      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 36/1A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 36/1B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 36/2A      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 36/2B      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 36/2C      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 36/3       | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13) | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 37/1       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 37/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 37/3       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 38/1       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 38/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/1       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/3       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 40/1       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 40/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 41/0       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 42/1       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 42/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 43/1       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 43/2A1     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 43/2A2     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 43/2B      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 44/1       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 44/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 45/1       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 45/2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16) | ₹30,00,100/Acre     | ₹74,13,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
