[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Melamangalam survey number guideline values

Government guideline rates for 2,268 survey numbers in Melamangalam village under the Thiruvennainallur Sub-Registrar Office, grouped by 14 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/thiruvennainallur/melamangalam)

Survey rate rows

2,268

Active classifications

14 (+8 unpriced)

Lowest priced

₹50/Acre

Highest priced

₹5,80,000/Acre

## Melamangalam guideline value snapshot

Across 2,268 survey-numbered parcels in Melamangalam, government guideline values run from **₹4,00,000/Acre** (Wet Well Irrigation Single Crop Type - I) up to **₹5,80,000/Acre** (Dry Abdutting State highways Type or other roads - III) — a 1.5× gap between the cheapest and most expensive land types. Wet Well Irrigation Single Crop Type - I is the most common classification, covering 939 of these survey numbers (41%). Top rates here sit about 5% above the Thiruvennainallur SRO median, ranking 29 of 63 villages. The latest revision on record took effect 01-Apr-2026.

## All survey numbers in Melamangalam

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/thiruvennainallur/melamangalam)Survey numbers

Complete list of 2,268 survey-number guideline rates published for Melamangalam, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 2,268

| Survey No. | Classification                                     | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | -------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)            | ₹4,40,000/Acre      | ₹10,87,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/2A       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/2B       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/0        | [Govt. Channel](#cat-104)                          | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/0        | [Govt. Channel](#cat-104)                          | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/0        | [Govt. Channel](#cat-104)                          | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/1        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)            | ₹4,40,000/Acre      | ₹10,87,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2A       | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹5,20,000/Acre      | ₹12,85,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2B       | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹5,20,000/Acre      | ₹12,85,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/3        | [Govt. Channel](#cat-104)                          | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)            | ₹4,40,000/Acre      | ₹10,87,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/2        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)            | ₹4,40,000/Acre      | ₹10,87,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/3        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)            | ₹4,40,000/Acre      | ₹10,87,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/4A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)            | ₹4,40,000/Acre      | ₹10,87,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/4B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)            | ₹4,40,000/Acre      | ₹10,87,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/5        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)            | ₹4,40,000/Acre      | ₹10,87,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/0        | [Govt. Channel](#cat-104)                          | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/0        | [Govt. Channel](#cat-104)                          | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/1        | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2        | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3        | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/4        | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/5        | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/6        | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/7A       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/7B       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/8        | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/9        | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/10       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/11       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/12       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/1       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2B      | [Wet Special Type - I](#cat-31)                    | ₹4,80,000/Acre      | ₹11,86,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/3       | [Wet Special Type - I](#cat-31)                    | ₹4,80,000/Acre      | ₹11,86,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/4A1     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/4A2     | [Wet Special Type - I](#cat-31)                    | ₹4,80,000/Acre      | ₹11,86,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/4B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/5       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/6       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/1A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/1B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/1C1     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 22-Nov-2024    |
| 11/1C2     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 22-Nov-2024    |
| 11/2       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/3       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/4A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 27-Nov-2024    |
| 11/4B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 27-Nov-2024    |
| 11/5A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/5B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/6       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/7       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/1       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/2B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/3       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/4       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/5       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/6A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/6B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/7       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/8A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/8B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/9A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/9B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/10      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/11A     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/11B     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/12      | [Govt. Hindu Religious Charitable Lands](#cat-109) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/13      | [Govt. Hindu Religious Charitable Lands](#cat-109) | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/14      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/15      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 12/16      | [Govt. Channel](#cat-104)                          | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/1A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 21-Oct-2024    |
| 13/1B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 21-Oct-2024    |
| 13/1C      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 21-Oct-2024    |
| 13/2A      | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/2B      | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/3       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/4       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/5       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/6       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/7       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/8       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/9       | [Govt. Channel](#cat-104)                          | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/1       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/2       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/3A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/3B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/3C      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/4A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/4B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/5       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/6       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/7       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/8       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/9       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/10      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/11A     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 13-Jan-2026    |
| 14/11B     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 13-Jan-2026    |
| 14/12      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/13      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/14      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/15      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/1       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/3       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/4       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/5       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/6A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/6B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/7A      | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 10-Dec-2025    |
| 15/7B      | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 10-Dec-2025    |
| 15/8A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/8B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/9       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/10      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/11      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/12      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/1       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/2       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/3       | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4A      | [Wet Special Type - I](#cat-31)                    | ₹4,80,000/Acre      | ₹11,86,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/4B      | [Wet Special Type - I](#cat-31)                    | ₹4,80,000/Acre      | ₹11,86,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/5A1     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/5A2     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/5B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹4,00,000/Acre      | ₹9,88,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 17/0       | [Govt. Channel](#cat-104)                          | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 18/0       | [Govt. Channel](#cat-104)                          | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 19/1       | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 19/2A      | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/2B      | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/3A1A    | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 11-Aug-2025    |
| 19/3A1B    | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 11-Aug-2025    |
| 19/3A2A    | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 07-Aug-2025    |
| 19/3A2B    | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 07-Aug-2025    |
| 19/3B1A    | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 11-Aug-2025    |
| 19/3B1B    | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 11-Aug-2025    |
| 19/3B2A    | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 07-Aug-2025    |
| 19/3B2B    | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 07-Aug-2025    |
| 19/4       | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/5       | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/6       | [Wet Special Type - II](#cat-32)                   | ₹4,30,000/Acre      | ₹10,63,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/7A      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/7B      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/7C      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/8A1     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/8A2     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/8A3     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/8A4     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/8B1     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/8B2     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/8B3     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/8B4     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/8C1     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/8C2     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/8C3     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/8C4     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/9A1     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹66/sqft            | ₹710/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/9A2     | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹66/sqft            | ₹710/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/9B      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/9C      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/10A1    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/10A2    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/10A3    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/10B     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/10C     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)          | ₹60/sqft            | ₹645/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 19/11A     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹5,20,000/Acre      | ₹12,85,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/11B     | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹5,20,000/Acre      | ₹12,85,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
