[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# POOLVAMPATTI survey number guideline values

Government guideline rates for 4,095 survey numbers in POOLVAMPATTI village under the Thondamuthur Sub-Registrar Office, grouped by 21 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/thondamuthur/poolvampatti)

Survey rate rows

4,095

Active classifications

21 (+3 unpriced)

Lowest priced

₹100/sqft

Highest priced

₹28,00,000/sqft

## POOLVAMPATTI guideline value snapshot

Across 4,095 survey-numbered parcels in POOLVAMPATTI, government guideline values run from **₹12,30,000/Acre** (Dry Maanavari Lands Type - I) up to **₹28,00,000/Acre** (Dry Abutting National Highways Type - I) — a 2.3× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Special Type - III is the most common classification, covering 1,063 of these survey numbers (26%). Top rates here sit about 28% below the Thondamuthur SRO median, ranking 11 of 18 villages. The latest revision on record took effect 21-Apr-2026.

## All survey numbers in POOLVAMPATTI

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/thondamuthur/poolvampatti)Survey numbers

Complete list of 4,095 survey-number guideline rates published for POOLVAMPATTI, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 4,095

| Survey No. | Classification                                     | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | -------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/0        | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/1        | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7) | ₹17,75,000/Acre     | ₹43,86,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/1N       | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/2        | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/2        | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/2A       | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/3        | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/3        | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/4        | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/4        | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/5        | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/5        | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/6        | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/6        | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/0        | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)           | ₹13,40,000/Acre     | ₹33,11,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                   | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/1B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                   | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/2        | [Dry Special Type - II](#cat-43)                   | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/3        | [Dry Special Type - III](#cat-44)                  | ₹15,50,000/Acre     | ₹38,30,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/0        | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/0        | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/0        | [Residential Special Type - I](#cat-72)            | ₹445/sqft           | ₹4,790/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 8/1        | [Dry Abutting National Highways Type - I](#cat-45) | ₹28,00,000/Acre     | ₹69,19,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/2        | [Dry Abutting National Highways Type - I](#cat-45) | ₹28,00,000/Acre     | ₹69,19,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/3        | [Dry Abutting National Highways Type - I](#cat-45) | ₹28,00,000/Acre     | ₹69,19,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/4        | [Dry Abutting National Highways Type - I](#cat-45) | ₹28,00,000/Acre     | ₹69,19,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/1        | [Residential Special Type - I](#cat-72)            | ₹445/sqft           | ₹4,790/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 9/2        | [Dry Abutting National Highways Type - I](#cat-45) | ₹28,00,000/Acre     | ₹69,19,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/1A      | [Dry Abutting National Highways Type - I](#cat-45) | ₹28,00,000/Acre     | ₹69,19,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/1B      | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A      | [Dry Abutting National Highways Type - I](#cat-45) | ₹28,00,000/Acre     | ₹69,19,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2B1     | [Dry Abutting National Highways Type - I](#cat-45) | ₹28,00,000/Acre     | ₹69,19,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2B2     | [Dry Abutting National Highways Type - I](#cat-45) | ₹28,00,000/Acre     | ₹69,19,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/2C      | [Dry Abutting National Highways Type - I](#cat-45) | ₹28,00,000/Acre     | ₹69,19,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/3A      | [Residential Special Type - I](#cat-72)            | ₹445/sqft           | ₹4,790/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3B      | [Residential Special Type - I](#cat-72)            | ₹445/sqft           | ₹4,790/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3C      | [Residential Special Type - I](#cat-72)            | ₹445/sqft           | ₹4,790/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/4       | [Dry Abutting National Highways Type - I](#cat-45) | ₹28,00,000/Acre     | ₹69,19,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 11/0       | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/0       | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/0       | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/1A      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/1B1     | [Residential Special Type - I](#cat-72)            | ₹445/sqft           | ₹4,790/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/1B2     | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/1C1     | [Residential Special Type - I](#cat-72)            | ₹445/sqft           | ₹4,790/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/1C2     | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/2       | [Residential Special Type - I](#cat-72)            | ₹445/sqft           | ₹4,790/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 14/3       | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/4       | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 14/5       | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 14/6       | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 14/6A      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 16-Jan-2026    |
| 14/6B      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 16-Jan-2026    |
| 14/7       | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 14/8       | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 14/9       | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 14/10      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 14/16      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 14/17      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 14/20      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 14/21      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 14/23      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 14/25      | [Residential Special Type - I](#cat-72)            | ₹445/sqft           | ₹4,790/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 14/26      | [Residential Special Type - I](#cat-72)            | ₹445/sqft           | ₹4,790/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 14/A10     | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 15/0       | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 16/1       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 16/2A1A1A  | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 16/2A1A1B  | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 16/2A1A1C  | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 16/2A1A2   | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 16/2A1B    | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 16/2A2A1   | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 16/2A2A2   | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 16/2A2B    | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 16/2B      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 16/2C1     | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 08-Feb-2026    |
| 16/2C2     | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 08-Feb-2026    |
| 17/1A      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 17/1B      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 17/2A      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/2A      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/2B      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/2B      | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/3       | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/3       | [Dry Special Type - I](#cat-42)                    | ₹20,15,000/Acre     | ₹49,79,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/1A1A    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)            | ₹220/sqft           | ₹2,370/sqm            | 19-Dec-2025    |
| 18/1A1B    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)            | ₹220/sqft           | ₹2,370/sqm            | 19-Dec-2025    |
| 18/1A2     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)            | ₹220/sqft           | ₹2,370/sqm            | 01-Sep-2025    |
| 18/1B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)            | ₹220/sqft           | ₹2,370/sqm            | 31-Jul-2025    |
| 18/2       | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)           | ₹13,40,000/Acre     | ₹33,11,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/3       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)            | ₹220/sqft           | ₹2,370/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 18/4A      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)           | ₹13,40,000/Acre     | ₹33,11,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/4B      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)           | ₹13,40,000/Acre     | ₹33,11,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/5A1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)            | ₹220/sqft           | ₹2,370/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 18/5A2A1   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)            | ₹220/sqft           | ₹2,370/sqm            | 23-Aug-2024    |
| 18/5A2A2   | [Residential Class I Type - I](#cat-57)            | ₹220/sqft           | ₹2,370/sqm            | 23-Aug-2024    |
| 18/5B      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)           | ₹13,40,000/Acre     | ₹33,11,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/1       | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 19/2       | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 19/3       | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 19/6       | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/8       | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/9       | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/10      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/11      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/11A     | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 01-Sep-2025    |
| 19/11B     | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 01-Sep-2025    |
| 19/11C     | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 01-Sep-2025    |
| 19/12      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/13      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/14      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/16      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/17      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/18      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/19      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/20      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/21      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/24      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/25      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 19/27      | [Refer Street Value](#cat-112)                     | —                   | —                     | 17-Jul-2024    |
| 20/1       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 20/2       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 20/3       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 20/4       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 20/6       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 20/7       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 20/10      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 20/13      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 20/14      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 20/15      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 20/17      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 20/18      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 20/19      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 20/20      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 20/22      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 20/23      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 20/24      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 17-Jul-2024    |
| 21/0       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                   | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/2A      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                   | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 22/1       | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 22/2B      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                   | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 23/1       | [Dry Special Type - III](#cat-44)                  | ₹15,50,000/Acre     | ₹38,30,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 23/2       | [Dry Special Type - III](#cat-44)                  | ₹15,50,000/Acre     | ₹38,30,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 24/0       | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 25/1A1     | [Dry Special Type - III](#cat-44)                  | ₹15,50,000/Acre     | ₹38,30,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/1A2A    | [Dry Special Type - III](#cat-44)                  | ₹15,50,000/Acre     | ₹38,30,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/1A2B    | [Dry Special Type - III](#cat-44)                  | ₹15,50,000/Acre     | ₹38,30,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/1A3     | [Dry Special Type - III](#cat-44)                  | ₹15,50,000/Acre     | ₹38,30,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/1A4     | [Dry Special Type - III](#cat-44)                  | ₹15,50,000/Acre     | ₹38,30,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/2A      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 25/2A      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 25/2B      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 25/2B      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 26/1       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                   | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/2A      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                   | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/2B      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                   | ₹20,00,000/Acre     | ₹49,42,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 27/0       | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 28/1       | [Govt. Others](#cat-111)                           | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 28/2A      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)           | ₹165/sqft           | ₹1,780/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1A2   | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1A3   | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1A4   | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1A5   | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1A6   | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1A7   | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1B    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1C    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1D    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1E    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1F    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1G    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1H    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1I    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1J    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1K    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1L    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1M    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1N    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1O    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1P    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1Q    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1R    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1S    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1T    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1U    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1V    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1W    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1X    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B1Y    | [Residential Class II Type - I](#cat-60)           | ₹150/sqft           | ₹1,615/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 28/2B2A1   | [Residential Class II Type - III](#cat-62)         | ₹480/sqft           | ₹5,170/sqm            | 05-Dec-2025    |
| 28/2B2A2   | [Residential Class II Type - III](#cat-62)         | ₹480/sqft           | ₹5,170/sqm            | 05-Dec-2025    |
