[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Manimoortheeswaram survey number guideline values

Government guideline rates for 834 survey numbers in Manimoortheeswaram village under the Tirunelveli Joint I Sub-Registrar Office, grouped by 15 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/tirunelveli-joint-i/manimoortheeswaram)

Survey rate rows

834

Active classifications

15 (+3 unpriced)

Lowest priced

₹600/sqft

Highest priced

₹87,96,400/sqft

## Manimoortheeswaram guideline value snapshot

Across 834 survey-numbered parcels in Manimoortheeswaram, government guideline values run from **₹600/sqft** (Residential Class I Type - III) up to **₹3,740/sqft** (Commercial Special Type - I) — a 6.2× gap between the cheapest and most expensive land types. Wet Channel Irrigation Double Crop Type - I is the most common classification, covering 249 of these survey numbers (30%). Top rates here sit about 178% above the Tirunelveli Joint I SRO median, ranking 3 of 10 villages. The latest revision on record took effect 02-Feb-2026.

## All survey numbers in Manimoortheeswaram

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/tirunelveli-joint-i/manimoortheeswaram)Survey numbers

Complete list of 834 survey-number guideline rates published for Manimoortheeswaram, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 834

| Survey No.  | Classification                                        | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ----------- | ----------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 32/0        | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 33/1A1A     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 33/1A1B     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 33/1A2A     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 33/1A2B     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 33/1B1A     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 33/1B1B     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 33/1B1C     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 33/1B1D     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 33/1B2      | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 33/2        | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 34/1A       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 34/1B       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 34/2A       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 34/2B1      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 37/0        | [Wet Special Type - II](#cat-32)                      | ₹38,48,400/Acre     | ₹95,09,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 38/1        | [Wet Special Type - II](#cat-32)                      | ₹38,48,400/Acre     | ₹95,09,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 38/2        | [Wet Special Type - II](#cat-32)                      | ₹38,48,400/Acre     | ₹95,09,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/1A       | [Wet Special Type - II](#cat-32)                      | ₹38,48,400/Acre     | ₹95,09,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/1B       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 39/1B1      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 39/1B2      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 39/1C       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 39/1D1      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 39/1D2      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 39/2        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 39/3        | [Wet Special Type - II](#cat-32)                      | ₹38,48,400/Acre     | ₹95,09,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 39/4        | [Wet Special Type - II](#cat-32)                      | ₹38,48,400/Acre     | ₹95,09,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 40/1        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 40/2        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 41/0        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 42/3B       | [Wet Special Type - II](#cat-32)                      | ₹38,48,400/Acre     | ₹95,09,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 42/A1A      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 42/A1B      | [Wet Special Type - II](#cat-32)                      | ₹38,48,400/Acre     | ₹95,09,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 42/A2       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 42/A3A1     | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 42/A3A2     | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 42/A3A2A3B  | [Wet Special Type - II](#cat-32)                      | ₹38,48,400/Acre     | ₹95,09,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 42/A3B      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 42/B1A      | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 42/B1B      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16)   | ₹32,98,600/Acre     | ₹81,51,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 42/B2A      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 42/B2B      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 43/A1       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 43/A1A      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 43/A1AA2    | [Wet Special Type - II](#cat-32)                      | ₹38,48,400/Acre     | ₹95,09,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 43/A1B      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 43/B1AB2    | [Wet Special Type - II](#cat-32)                      | ₹38,48,400/Acre     | ₹95,09,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 43/B2A      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 44/1        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 44/2A1      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 44/2A2      | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 44/2B       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 44/3A1      | [Govt. Salai](#cat-101)                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 44/3A2      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16)   | ₹32,98,600/Acre     | ₹81,51,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 44/3B1      | [Govt. Salai](#cat-101)                               | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 44/3B1      | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 44/3B2      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 44/4A2A     | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 44/4A2B     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 44/4A2C     | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 44/4B2      | [Wet Special Type - II](#cat-32)                      | ₹38,48,400/Acre     | ₹95,09,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 45/1A       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 45/1B       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 45/3B       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16)   | ₹32,98,600/Acre     | ₹81,51,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 45/4B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)               | ₹1,260/sqft         | ₹13,565/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 45/5A       | [Wet Special Type - IV](#cat-34)                      | ₹8,90,300/Acre      | ₹22,00,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 45/5B       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 46/1        | [Wet Special Type - I](#cat-31)                       | ₹87,96,400/Acre     | ₹2,17,36,000/Hectare  | 01-Jul-2024    |
| 46/2A1      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 46/2A2      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 46/2B       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 47/A1A1A1A2 | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 47/A1A2     | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 47/A2       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 47/A3       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 47/A4       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 47/B1A1     | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 47/B1A2     | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 47/B1B      | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 47/B2       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 47/B3A      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 47/B3B      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 47/B4A      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 47/B4B      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 47/B5A      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 47/B5B      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 48/1A1      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 48/1A1A     | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 48/1A1B     | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 48/1A2      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 48/1B1      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 48/1B2      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 48/2A       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 48/2B       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 48/3        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - II](#cat-17)  | ₹16,49,300/Acre     | ₹40,75,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 48/4        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - II](#cat-17)  | ₹16,49,300/Acre     | ₹40,75,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 48/5        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - II](#cat-17)  | ₹16,49,300/Acre     | ₹40,75,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 48/6        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - II](#cat-17)  | ₹16,49,300/Acre     | ₹40,75,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 48/7        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - II](#cat-17)  | ₹16,49,300/Acre     | ₹40,75,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 48/8        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - II](#cat-17)  | ₹16,49,300/Acre     | ₹40,75,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 48/9        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - II](#cat-17)  | ₹16,49,300/Acre     | ₹40,75,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 48/10       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - II](#cat-17)  | ₹16,49,300/Acre     | ₹40,75,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 48/11       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - II](#cat-17)  | ₹16,49,300/Acre     | ₹40,75,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 48/12       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - II](#cat-17)  | ₹16,49,300/Acre     | ₹40,75,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 48/13       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - II](#cat-17)  | ₹16,49,300/Acre     | ₹40,75,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 48/14       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - II](#cat-17)  | ₹16,49,300/Acre     | ₹40,75,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 49/1A1      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 49/1A2      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 49/1B       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 49/2A       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 49/2B1      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 49/2B2      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 49/3        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 49/4        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 49/5A       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 49/5B       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 49/6        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 49/7        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 49/8        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 49/9        | [Govt. Channel](#cat-104)                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 49/10A      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 49/10B      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 49/A        | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 50/1        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 50/2        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 50/3A       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 50/3B       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 51/0        | [Wet Channel Irrigation Double Crop Type - I](#cat-4) | ₹32,98,700/Acre     | ₹81,51,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 52/1        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 52/2        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 52/3        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 52/4        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 52/5        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 52/6        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I](#cat-16)   | ₹32,98,600/Acre     | ₹81,51,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 52/7        | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 52/8A       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 52/8B       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 53/1A       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 53/1B       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 53/2A       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 53/2A1      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 53/2A2      | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 53/2B       | [Residential Class II Type - I](#cat-60)              | ₹605/sqft           | ₹6,515/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 53/3        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 53/4        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 53/5A       | [Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III](#cat-18) | ₹7,69,600/Acre      | ₹19,02,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 53/5B       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 53/6A       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 53/6B       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 53/7        | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
| 54/1        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/2        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/3        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/3A       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/3B       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/4        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/5        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/6A       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/6B       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 54/7        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/8        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/9        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/10       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/11       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/12       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/13       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/14       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/15       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/16       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/17       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/18       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/19       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/20       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/21       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/22       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/23       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/24       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/25       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/26       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/27       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/28       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 54/29       | [Residential Class I Type - III](#cat-59)             | ₹600/sqft           | ₹6,460/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 55/1A       | [Residential Class I Type - II](#cat-58)              | ₹1,005/sqft         | ₹10,820/sqm           | 01-Jul-2024    |
