[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Amaravathy survey number guideline values

Government guideline rates for 316 survey numbers in Amaravathy village under the Valankaiman Sub-Registrar Office, grouped by 4 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/valankaiman/amaravathy)

Survey rate rows

316

Active classifications

4 (+2 unpriced)

Lowest priced

₹50/Acre

Highest priced

₹2,00,001/Acre

## Amaravathy guideline value snapshot

Across 316 survey-numbered parcels in Amaravathy, government guideline values run from **₹50/sqft** (Residential Class III Type - I) up to **₹71/sqft** (Residential Class II Type - III) — a 1.4× gap between the cheapest and most expensive land types. Residential Class III Type - I is the most common classification, covering 171 of these survey numbers (54%). Top rates here sit about 17% above the Valankaiman SRO median, ranking 14 of 30 villages. The latest revision on record took effect 20-Mar-2026.

## All survey numbers in Amaravathy

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/valankaiman/amaravathy)Survey numbers

Complete list of 316 survey-number guideline rates published for Amaravathy, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 316

| Survey No. | Classification                                        | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ----------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)               | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)               | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/2B       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 1/2C       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 1/2D       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 1/2E       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 1/2F       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)               | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/2G       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 1/3        | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 1/4        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)               | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/5        | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 1/6        | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 1/7        | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 1/8        | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 1/9        | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 1/10       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | 06-Aug-2024    |
| 1/11       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 1/12       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/13       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 2/0        | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/1A       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 3/1A2      | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | 25-Feb-2025    |
| 3/1B1A     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/1B1B     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/1B2      | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 3/1C1      | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 3/1C2      | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 3/1D       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 3/1E       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/1E       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 20-Mar-2026    |
| 3/1F       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 3/2        | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 3/3        | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 3/4A       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 3/4B       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 3/4C       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 3/5A1      | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | —              |
| 3/5A2      | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/5A3      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/5A4      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/5A5      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/5B1      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/5B2      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/5B3      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/5B4      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/5B5      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/5B6      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/6        | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/7A       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7A1      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 12-Jun-2025    |
| 3/7A2      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 12-Jun-2025    |
| 3/7B       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7C1      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7C2      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7D       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7E1      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7E2      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7F1      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7F2      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7F3      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7F4      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7G1      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7G2      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7G3      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7H       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7I       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/7J       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/8        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/8A       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 25-Feb-2025    |
| 3/8B       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 25-Feb-2025    |
| 3/9        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/10       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/11       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/12       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/13       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/14       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/15       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/16       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/17       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/18       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/19       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/20       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/21       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/22       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/23       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/24       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/25       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/26       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/27       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/27A      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 26-Feb-2025    |
| 3/27B      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 26-Feb-2025    |
| 3/27C      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 26-Feb-2025    |
| 3/27D      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 26-Feb-2025    |
| 3/28       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/29       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/29A      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 06-Nov-2025    |
| 3/29B      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 06-Nov-2025    |
| 3/30       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/31       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/32       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 06-Aug-2024    |
| 3/33       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/34       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/35       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/36       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 3/37       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 06-Aug-2024    |
| 3/38       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 06-Aug-2024    |
| 4/1        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/2A       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)               | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/3A       | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I](#cat-1) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 06-Sep-2024    |
| 4/3B       | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I](#cat-1) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 06-Sep-2024    |
| 4/4        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/5        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/6        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/7        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/8        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/9        | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/10       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/11       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/12       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/13       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/14       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/15       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/16       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/17       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/18       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/19       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/20       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/21       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/22       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/23       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/24       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/25       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/26       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/27       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/28       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/29       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/30       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/31       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/32       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/33       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/34       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/35       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/36       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/37       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/38       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 4/39       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/40       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/41       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/42       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/43       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/44       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/45       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/46       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 4/47       | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 5/1A       | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 5/1B       | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 5/2B       | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 5/2C       | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 5/2D       | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 5/2E       | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 5/3        | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 5/41       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 5/43       | [Refer Street Value](#cat-112)                        | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/1A1      | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 16-Sep-2024    |
| 6/1A2      | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 16-Sep-2024    |
| 6/2        | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/2B       | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/3        | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/3B       | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 6/53       | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 7/1        | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I](#cat-1) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2        | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 7/2A       | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 7/3        | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 7/4        | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 7/5        | [Residential Class II Type - III](#cat-62)            | ₹71/sqft            | ₹765/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 8/0        | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/0        | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/10      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 11/1A      | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I](#cat-1) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 25-Aug-2025    |
| 11/1B      | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I](#cat-1) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 25-Aug-2025    |
| 11/2       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/0       | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I](#cat-1) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/1       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/2       | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I](#cat-1) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/3       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/4       | [Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I](#cat-1) | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/0       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 15/0       | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 492/0      | [Govt. Others](#cat-111)                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 493/1      | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 493/2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)               | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 493/3B1    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 493/3B2    | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 493/3B3A   | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 493/3B3B   | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 493/3B3C   | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 493/3B3D   | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 493/4A     | [Residential Class III Type - I](#cat-63)             | ₹50/sqft            | ₹540/sqm              | 01-Jul-2024    |

No survey numbers match your search. Try a partial number (e.g. "338" matches "338/1A2", "338/1B").

## Rates by land classification

Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under Amaravathy that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.

### Dry Maanavari Lands Type - I

15 survey numbers

| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
| ---------- | ----------- | -------------- | -------------- |
| 1/1        | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |
| 1/2A       | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |
| 1/2F       | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |
| 1/4        | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |
| 4/2B       | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |
| 493/2      | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |
| 493/6A     | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |
| 493/6B     | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |
| 493/6C     | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |
| 496/2A     | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |
| 496/2B     | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |
| 496/3      | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |
| 498/2A     | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |
| 498/2B     | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |
| 499/5      | ₹2,00,001   | ₹4,94,500      | 01-Jul-2024    |

### Residential Class II Type - III

19 survey numbers

| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
| ---------- | ------------------ | ------------------- | -------------- |
| 5/1A       | ₹71                | ₹765                | 01-Jul-2024    |
| 5/1B       | ₹71                | ₹765                | 01-Jul-2024    |
| 5/2B       | ₹71                | ₹765                | 01-Jul-2024    |
| 5/2C       | ₹71                | ₹765                | 01-Jul-2024    |
| 5/2D       | ₹71                | ₹765                | 01-Jul-2024    |
| 5/2E       | ₹71                | ₹765                | 01-Jul-2024    |
| 5/3        | ₹71                | ₹765                | 01-Jul-2024    |
| 6/1A1      | ₹71                | ₹765                | 16-Sep-2024    |
