[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# SALAYAMPALAYAM EAST survey number guideline values

Government guideline rates for 4,658 survey numbers in SALAYAMPALAYAM EAST village under the Valavanur Sub-Registrar Office, grouped by 15 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/valavanur/salayampalayam-east)

Survey rate rows

4,658

Active classifications

15 (+5 unpriced)

Lowest priced

₹81/Acre

Highest priced

₹7,80,000/Acre

## SALAYAMPALAYAM EAST guideline value snapshot

Across 4,658 survey-numbered parcels in SALAYAMPALAYAM EAST, government guideline values run from **₹5,50,000/Acre** (Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I) up to **₹7,80,000/Acre** (Dry Abdutting State highways Type or other roads - III) — a 1.4× gap between the cheapest and most expensive land types. Residential Class II Type - I is the most common classification, covering 1,256 of these survey numbers (27%). Top rates here are in line with the Valavanur SRO median (ranked 19 of 39 villages). The latest revision on record took effect 29-Mar-2026.

## All survey numbers in SALAYAMPALAYAM EAST

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/valavanur/salayampalayam-east)Survey numbers

Complete list of 4,658 survey-number guideline rates published for SALAYAMPALAYAM EAST, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 4,658

| Survey No. | Classification                                                       | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 173/0      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 173/1      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                             | ₹6,20,000/Acre      | ₹15,32,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 173/2      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                             | ₹6,20,000/Acre      | ₹15,32,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 173/3      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                             | ₹6,20,000/Acre      | ₹15,32,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 173/4      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                             | ₹6,20,000/Acre      | ₹15,32,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 173/5A     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                             | ₹6,20,000/Acre      | ₹15,32,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 173/5B     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                             | ₹6,20,000/Acre      | ₹15,32,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 173/6A     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                             | ₹6,20,000/Acre      | ₹15,32,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 173/6B     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                             | ₹6,20,000/Acre      | ₹15,32,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 173/6C     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                             | ₹6,20,000/Acre      | ₹15,32,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 174/1A     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                             | ₹6,20,000/Acre      | ₹15,32,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 174/1B     | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                             | ₹6,20,000/Acre      | ₹15,32,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 174/2      | [Dry Well Irrigaiton Type - II](#cat-37)                             | ₹6,20,000/Acre      | ₹15,32,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 207/0      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 207/1      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 207/2A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 207/2B     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 207/2C     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/0      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/1A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/1B     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/1C     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/1D     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/1E     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/1F     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/2A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/2B     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/3      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/4A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/4B     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/5A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/5B     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/6      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/7      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/8      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/9A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/9B     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 208/9C     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 209/0      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 209/1A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 209/1B     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 209/2A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 209/2B     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 209/2C     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 209/2D     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 209/3A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 209/3B     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 209/4      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/1A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/1B     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/1C1    | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/1C2    | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/2A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/2B     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/2C     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/2D     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/3A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/3A1    | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/3A2    | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/3B1    | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/3B2    | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/3B3    | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/3C     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/4A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/4B1    | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/4B2    | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 210/5      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 211/1      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 211/1A     | [Govt. Hindu Religious Charitable Lands](#cat-109)                   | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 211/1B     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 211/2      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 211/2A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 211/2B     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 211/2C     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 211/3      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 211/4      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 211/4A     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 211/4B     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 211/5      | [Govt. Hindu Religious Charitable Lands](#cat-109)                   | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 212/1      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 212/1A1    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 212/1A2    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 212/1A3    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 212/1B     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 212/2A     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 212/2B     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 212/3A     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 212/3B     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 213/1      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 213/2      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 213/2A     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 213/2B     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 213/2C     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 213/2D     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 213/2E     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 213/3A     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 213/3B     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 213/4      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 214/0      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 214/1      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 214/2      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 214/3      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 214/4      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 214/5      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 214/6      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 214/7      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 214/8      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 214/9      | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 214/10     | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041) | ₹7,50,000/Acre      | ₹18,53,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 215/1      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 215/2      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/1      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/2      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/2A     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/2B1    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/2B2    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/2C1    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/2C2    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/2D1    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/2D2    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/2E1    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/2E2    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/3      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/4      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/5      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/6      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 216/7      | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/8      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 216/9      | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 216/10A    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/10B    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/10C    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/11     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/12     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/13     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/14     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/15     | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 216/16     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/17     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/18A    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/18B    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/19A    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/19B    | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/20     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/21     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/22     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/23     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/24     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/25     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/26     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/27     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/28     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/29     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/30     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/31     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/32     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/33     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/34     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/35     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 216/36     | [Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I](#cat-13)                  | ₹5,50,000/Acre      | ₹13,59,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
