[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# KEELANAGACHI survey number guideline values

Government guideline rates for 3,575 survey numbers in KEELANAGACHI village under the Velipattinam Sub-Registrar Office, grouped by 11 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/velipattinam/keelanagachi)

Survey rate rows

3,575

Active classifications

11 (+1 unpriced)

Lowest priced

₹50/Acre

Highest priced

₹14,97,623/Acre

## KEELANAGACHI guideline value snapshot

Across 3,575 survey-numbered parcels in KEELANAGACHI, government guideline values run from **₹50/sqft** (Residential Class V Type - III) up to **₹95/sqft** (Residential Special Type - IV) — a 1.9× gap between the cheapest and most expensive land types. Residential Class I Type - III is the most common classification, covering 935 of these survey numbers (26%). Top rates here sit about 32% below the Velipattinam SRO median, ranking 21 of 24 villages. The latest revision on record took effect 22-Apr-2026.

## All survey numbers in KEELANAGACHI

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/velipattinam/keelanagachi)Survey numbers

Complete list of 3,575 survey-number guideline rates published for KEELANAGACHI, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 3,575

| Survey No.  | Classification                                                       | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ----------- | -------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/0         | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 2/1         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/2         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/3         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/4         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/5         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/6         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 2/7         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/1         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/5         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 4/0         | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/1         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 5/2         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/1         | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 6/2         | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 7/2A1       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2A2A      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2A2B      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2B        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2C        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2D        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2E1       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2E2       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/2E3       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 7/3         | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1A1       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1A2       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1A3       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1B        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1C1       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1C2       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1C3       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1C4       | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1C5A      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1C5B      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/1D        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 8/2         | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 8/3         | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1         | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/1B        | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/2         | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 9/3         | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001120) | ₹2,00,002/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 9/3A        | [Residential Class I Type - III](#cat-59)                            | ₹57/sqft            | ₹615/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 9/4         | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 10/1        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 10/2A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 26-May-2025    |
| 10/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 26-May-2025    |
| 10/2C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 26-May-2025    |
| 10/3        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/0        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 11/2A1A1A1A | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Apr-2026    |
| 11/2A1A1A1B | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Apr-2026    |
| 11/2A1A1A1C | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Apr-2026    |
| 11/3        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 22-Dec-2025    |
| 11/9        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 22-Dec-2025    |
| 11/12       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 23-Jan-2026    |
| 11/13       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 23-Jan-2026    |
| 11/14       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 02-Feb-2026    |
| 11/15       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 24-Feb-2026    |
| 11/16       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 24-Feb-2026    |
| 11/17       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 24-Feb-2026    |
| 11/18       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 24-Feb-2026    |
| 12/0        | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                     | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 13/1        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/2        | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                     | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/1        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 14/2A       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2A1A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2A1B1    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 03-Sep-2024    |
| 14/2A1B2    | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 03-Sep-2024    |
| 14/2A2A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 02-Dec-2024    |
| 14/2A2B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 02-Dec-2024    |
| 14/2B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2B1B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2B1B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2B1C     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2B1C     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2B1D     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2B1D     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2B2A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 03-Sep-2024    |
| 14/2B2B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 03-Sep-2024    |
| 14/2C1B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2C2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2C2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2D1B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2D2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2D2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2E1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                     | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/2E2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                     | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 14/2F1B1    | [Residential Special Type - V](#cat-76)                              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 19-Sep-2024    |
| 14/2F1B2    | [Residential Special Type - V](#cat-76)                              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 19-Sep-2024    |
| 14/2F1C     | [Residential Special Type - V](#cat-76)                              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2F1C     | [Residential Special Type - V](#cat-76)                              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2F2B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2F2B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2F2C     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2F2C     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2F2D     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2F2D     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2F2E     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2F2E     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2F2F     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/2F2F     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/3        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/3        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/5        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/5        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/6        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/6        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/7        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/7        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/15       | [Residential Special Type - V](#cat-76)                              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/17A      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/17B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/18       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/20       | [Residential Special Type - V](#cat-76)                              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/22       | [Residential Special Type - V](#cat-76)                              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/24       | [Residential Special Type - V](#cat-76)                              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/25B1     | [Residential Special Type - V](#cat-76)                              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/25B2     | [Residential Special Type - V](#cat-76)                              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/26       | [Residential Special Type - V](#cat-76)                              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/28       | [Residential Special Type - V](#cat-76)                              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/32B      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 22-Apr-2026    |
| 14/33       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 22-Apr-2026    |
| 14/44A1A4   | [Residential Special Type - V](#cat-76)                              | ₹90/sqft            | ₹970/sqm              | 05-Feb-2026    |
| 14/45       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/55A1     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 29-Jan-2026    |
| 14/75A1A1A  | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 14/85       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 29-Jan-2026    |
| 15/1        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2A1      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2A2      | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/2B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/3A       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/3B       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/3C       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                              | ₹2,00,000/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 15/4        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 15/4        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 15/5        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 15/42       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 03-Feb-2026    |
| 16/1A1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                     | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/1A2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                     | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/1A3      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                     | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/1B1      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                     | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/1B2      | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                     | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/2A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                     | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/2B1A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/2B1A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/2B1B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/2B1B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/2B2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/2B2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/2E2A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 14-Aug-2024    |
| 16/3        | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4A1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4A1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4A2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4A2A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4A2A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4A2B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 14-Aug-2024    |
| 16/4B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4B       | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4B1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4B1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4B2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 14-Aug-2024    |
| 16/4C1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4C1      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4C1A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4C1A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4C1B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 14-Aug-2024    |
| 16/4C2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4C2      | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4C2A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4C2A     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/4C2B     | [Residential Class I Type - I](#cat-57)                              | ₹77/sqft            | ₹830/sqm              | 01-Jul-2024    |
| 16/5A       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                     | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/5B       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                     | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/5C       | [Dry Special Type - II](#cat-43)                                     | ₹2,00,001/Acre      | ₹4,94,500/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 16/6        | [Govt. Others](#cat-111)                                             | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
