[Skip to content](#main-content)

Features

[Land Lead Management](/features/land-lead-management)[Field Execution](/features/field-execution)[Pricing Intelligence](/features/ai-pricing)[Document Verification](/features/document-verification)[Task Management](/features/task-management)[Competitor Intelligence](/features/competitor-intelligence)[Location Intelligence](/features/location-intelligence)[Smart Dashboard](/features/smart-dashboard)[Audit Trail](/features/audit-trail)[View all features](/features)

Solutions

For your business

[Real Estate Developers](/solutions/real-estate-developers)[Banks & NBFCs](/solutions/banks-nbfcs)[Land Valuation Teams](/solutions/land-valuation-teams)[Legal Teams](/solutions/legal-teams)

For your team

[Decision Maker](/roles/decision-maker)[Team Lead](/roles/team-lead)[Field Team](/roles/field-team)

By Use Case

[Land Acquisition](/solutions/land-acquisition)[Site Analysis](/solutions/site-analysis)[Portfolio Management](/solutions/portfolio)[View all roles](/roles)

Compare

[Proquiro vs Excel](/vs/excel)[Proquiro vs Google Sheets](/vs/google-sheets)[Proquiro vs WhatsApp](/vs/whatsapp-tracking)[Proquiro vs Manual Process](/vs/manual-process)[Proquiro vs LAMS](/vs/lams)[Proquiro vs ERP](/vs/erp)

Resources

[Land Area Converter](/tools/land-area-converter)[Price Per Sq Ft](/tools/price-per-sqft-calculator)[ROI Calculator](/tools/land-roi-calculator)[OSR Calculator](/tools/osr-calculator-india)[Due-Diligence](/tools/land-due-diligence-checklist)[Site Visit](/tools/site-visit-checklist)[Legal Documents](/tools/document-readiness-checker)[Excel Template](/tools/excel-template)[All tools](/tools)

[Pricing](/pricing)

[ Sign in ](https://app.proquiro.com)[Request a Demo](/contact/sales)[Start at ₹639/mo](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup?plan=solo)

Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

# Kavanipakkam survey number guideline values

Government guideline rates for 1,687 survey numbers in Kavanipakkam village under the Villupuram Joint I Sub-Registrar Office, grouped by 18 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

[Get Started](https://app.proquiro.com/users/sign%5Fup)[Street rates for this village](/tools/tamil-nadu-guideline-value/villupuram-joint-i/kavanipakkam)

Survey rate rows

1,687

Active classifications

18 (+8 unpriced)

Lowest priced

₹71/Acre

Highest priced

₹10,00,000/Acre

## Kavanipakkam guideline value snapshot

Across 1,687 survey-numbered parcels in Kavanipakkam, government guideline values run from **₹3,50,000/Acre** (Dry Maanavari Lands Type - II) up to **₹10,00,000/Acre** (Dry Special Type - III) — a 2.9× gap between the cheapest and most expensive land types. Residential Class II Type - I is the most common classification, covering 358 of these survey numbers (21%). Top rates here sit about 18% above the Villupuram Joint I SRO median, ranking 7 of 22 villages. The latest revision on record took effect 21-Apr-2026.

## All survey numbers in Kavanipakkam

[Streets](/tools/tamil-nadu-guideline-value/villupuram-joint-i/kavanipakkam)Survey numbers

Complete list of 1,687 survey-number guideline rates published for Kavanipakkam, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Search by survey number

Showing 1–200 of 1,687

| Survey No. | Classification                                                         | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
| ---------- | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------- |
| 1/1        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/2A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/2B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/3        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/4        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/5        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/6        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/7        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/8        | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                                | ₹3,80,000/Acre      | ₹9,39,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/9        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)                               | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/10       | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)                               | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 1/11A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/11B      | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/12       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 1/13       | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 1/14A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 2/0        | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 3/1A1A     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 15-Oct-2024    |
| 3/1A1B     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 15-Oct-2024    |
| 3/1A2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 3/1B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2A       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/2B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/3B1A     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 3/3B1B     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 3/3B2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/3C1A     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 3/3C1B     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 3/3C2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/4A1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 3/4A2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 3/4B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/5A1A     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 3/5A1B     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 3/5A2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/5B1A     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 3/5B1B     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 3/5B2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/5C       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/6        | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)                               | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 3/7        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 3/8        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 4/0        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1A1A     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/1A1B     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/1A2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1A3A     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/1A3B     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/1B1A     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1B1B     | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1B2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/1B3      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/2A1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/2A2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/2B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/3A1      | [Dry Special Type - III](#cat-44)                                      | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/3A2      | [Dry Special Type - III](#cat-44)                                      | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/3B       | [Dry Special Type - III](#cat-44)                                      | ₹10,00,000/Acre     | ₹24,71,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/4A1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/4A2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/4B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/5A1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/5A2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/5B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/6A1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/6A2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/6B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/7A1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/7A2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/7B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/8A1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/8A2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/8B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 5/8C1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/8C2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 5/9        | [Govt. Salai](#cat-101)                                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 6/0        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/1        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 6/2        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 7/0        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 8/0        | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/1A1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 9/1A2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 9/1B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/1C1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 9/1C2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 9/2A1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/2A2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/2B       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/2C1      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 9/2C2      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/1       | [Mixed Type - II](#cat-86)                                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/2A      | [Mixed Type - II](#cat-86)                                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/2B      | [Mixed Type - II](#cat-86)                                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3A1A1   | [Mixed Type - II](#cat-86)                                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 24-Mar-2026    |
| 10/3A1A2   | [Mixed Type - II](#cat-86)                                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Nov-2024    |
| 10/3A1B    | [Mixed Type - II](#cat-86)                                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3A2     | [Mixed Type - II](#cat-86)                                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3A3     | [Mixed Type - II](#cat-86)                                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Jul-2024    |
| 10/3B1A    | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - III](#cat-9001002) | ₹6,80,000/Acre      | ₹16,80,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 10/3B1B    | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - III](#cat-9001002) | ₹6,80,000/Acre      | ₹16,80,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 10/3B2     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - III](#cat-9001002) | ₹6,80,000/Acre      | ₹16,80,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/3C1A    | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - III](#cat-9001002) | ₹6,80,000/Acre      | ₹16,80,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/3C1B    | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - III](#cat-9001002) | ₹6,80,000/Acre      | ₹16,80,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/3C2     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - III](#cat-9001002) | ₹6,80,000/Acre      | ₹16,80,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/4A1     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - III](#cat-9001002) | ₹6,80,000/Acre      | ₹16,80,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 10/4A2     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - III](#cat-9001002) | ₹6,80,000/Acre      | ₹16,80,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 10/4B      | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - III](#cat-9001002) | ₹6,80,000/Acre      | ₹16,80,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 10/4C1     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - III](#cat-9001002) | ₹6,80,000/Acre      | ₹16,80,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 10/4C2     | [Dry Abdutting State highways Type or other roads - III](#cat-9001002) | ₹6,80,000/Acre      | ₹16,80,500/Hectare    | 16-Sep-2024    |
| 10/5       | [Mixed Type - II](#cat-86)                                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 06-Jun-2025    |
| 10/6       | [Mixed Type - II](#cat-86)                                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 06-Jun-2025    |
| 10/7       | [Mixed Type - II](#cat-86)                                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 01-Aug-2025    |
| 10/8       | [Mixed Type - II](#cat-86)                                             | ₹200/sqft           | ₹2,155/sqm            | 24-Mar-2026    |
| 11/0       | [Govt. Salai](#cat-101)                                                | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 12/0       | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 13/1       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 13/2       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 14/0       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 15/0       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 16/0       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 17/0       | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 18/0       | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/1       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 19/2       | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 20/0       | [Wet Abdutting State highways Type or other roads - I](#cat-9001041)   | ₹7,00,000/Acre      | ₹17,30,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/1       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)                     | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/2       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)                     | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/3A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/3B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/4       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 21/5       | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 22/1       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 22/2       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 23/1       | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 23/2A      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)                               | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 23/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)                               | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 23/2C      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 24/1A1     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 24/1A2     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 24/1B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 24/2A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 24/2B      | [Dry Maanavari Lands Type - II](#cat-40)                               | ₹3,50,000/Acre      | ₹8,65,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 25/1A      | [Dry Well Irrigaiton Type - I](#cat-36)                                | ₹5,00,000/Acre      | ₹12,35,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/1B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 25/2       | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 26/1A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/1B1     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/1B2     | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/2       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 26/3       | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 27/1A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 27/1B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 27/1C      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 27/2       | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 28/1       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 28/2       | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 29/1       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 29/2       | [Dry Maanavari Lands Type - I](#cat-39)                                | ₹3,80,000/Acre      | ₹9,39,000/Hectare     | 01-Jul-2024    |
| 29/3       | [Govt. Channel](#cat-104)                                              | —                   | —                     | 01-Jul-2024    |
| 30/1A      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 30/1B      | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - II](#cat-8)                    | ₹6,00,000/Acre      | ₹14,83,000/Hectare    | 01-Jul-2024    |
| 30/2       | [Wet Well Irrigation Single Crop Type - I](#cat-7)                     | ₹6,50,000/Acre      | ₹16,06,500/Hectare    | 01-Jul-2024    |
