Skip to content
Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

Thelloor survey number guideline values

Government guideline rates for 5,130 survey numbers in Thelloor village under the Arani_Cheyyar Sub-Registrar Office, grouped by 29 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

Survey rate rows
5,130
Active classifications
29 (+1 unpriced)
Lowest priced
₹50 /Acre
Highest priced
₹3,70,000 /Acre

All survey numbers in Thelloor

Complete list of 5,130 survey-number guideline rates published for Thelloor, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Showing 1–25 of 5,130

Survey No. Classification Rate (Sq Ft / Acre) Rate (Sq M / Hectare) Effective from
1/0 Govt. Others 01-Jul-2024
1/1 Govt. Others 01-Jul-2024
1/A Govt. Others 01-Jul-2024
2/1A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
2/1B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
2/2A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
2/2B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
2/2C Dry Maanavari Lands Type - I ₹2,06,000/Acre ₹5,09,500/Hectare 01-Jul-2024
2/2D Dry Maanavari Lands Type - I ₹2,06,000/Acre ₹5,09,500/Hectare 01-Jul-2024
2/3 Govt. Others 01-Jul-2024
2/4 Dry Maanavari Lands Type - I ₹2,06,000/Acre ₹5,09,500/Hectare 01-Jul-2024
2/5 Dry Maanavari Lands Type - I ₹2,06,000/Acre ₹5,09,500/Hectare 01-Jul-2024
3/1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
3/2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
3/3 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
3/4 Govt. Others 01-Jul-2024
3/5A1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
3/5A2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
3/5A3 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
3/5B Dry Maanavari Lands Type - I ₹2,06,000/Acre ₹5,09,500/Hectare 01-Jul-2024
3/6 Dry Maanavari Lands Type - I ₹2,06,000/Acre ₹5,09,500/Hectare 01-Jul-2024
3/7A Dry Maanavari Lands Type - I ₹2,06,000/Acre ₹5,09,500/Hectare 01-Jul-2024
3/7B Dry Maanavari Lands Type - I ₹2,06,000/Acre ₹5,09,500/Hectare 01-Jul-2024
3/8 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
3/9 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024

Rates by land classification

Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under Thelloor that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.

Dry Maanavari Lands Type - I

2087 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
101/1 ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/10A ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/10B ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/10C ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/11A ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/11B ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/11C ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/12A ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/12B ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/12C ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/12D ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/12E ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/12F ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/2A ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/2B ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/2C ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/4A ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/4B ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/4C ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/4D ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/6A ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/6B ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/7 ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/8 ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024
101/9B ₹2,06,000 ₹5,09,500 01-Jul-2024

Dry Maanavari Lands Type - II

9 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
33/2F ₹2,04,000 ₹5,04,500 01-Jul-2024
33/2G ₹2,04,000 ₹5,04,500 01-Jul-2024
355/3 ₹2,04,000 ₹5,04,500 01-Jul-2024
355/4 ₹2,04,000 ₹5,04,500 01-Jul-2024
359/18 ₹2,04,000 ₹5,04,500 01-Jul-2024
359/26 ₹2,04,000 ₹5,04,500 01-Jul-2024
359/8 ₹2,04,000 ₹5,04,500 01-Jul-2024
359/9 ₹2,04,000 ₹5,04,500 01-Jul-2024
75/4 ₹2,04,000 ₹5,04,500 01-Jul-2024

Dry Maanavari Lands Type - III

5 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
201/32 ₹2,02,000 ₹4,99,500 01-Jul-2024
201/36 ₹2,02,000 ₹4,99,500 01-Jul-2024
201/37 ₹2,02,000 ₹4,99,500 01-Jul-2024
341/5C ₹2,02,000 ₹4,99,500 01-Jul-2024
345/4F ₹2,02,000 ₹4,99,500 01-Jul-2024

Dry Special Type - I

11 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
130/11 ₹3,55,000 ₹8,77,500 01-Jul-2024
145/3 ₹3,55,000 ₹8,77,500 01-Jul-2024
216/17A1 ₹3,55,000 ₹8,77,500 01-Jul-2024
216/17A2A ₹3,55,000 ₹8,77,500 12-Dec-2025
216/17A2B ₹3,55,000 ₹8,77,500 12-Dec-2025
216/4B ₹3,55,000 ₹8,77,500 01-Jul-2024
247/14A ₹3,55,000 ₹8,77,500 01-Jul-2024
247/14B ₹3,55,000 ₹8,77,500 01-Jul-2024
247/15A ₹3,55,000 ₹8,77,500 01-Jul-2024
247/15B ₹3,55,000 ₹8,77,500 01-Jul-2024
247/16A ₹3,55,000 ₹8,77,500 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - I

706 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
101/12G ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
101/12H ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
101/3A ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
101/3B ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
101/3C ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
101/5 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
101/9A ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
105/10 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
105/12 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
105/7 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
107/13 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
107/1A ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
107/1B ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
107/2 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
107/8 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
107/8A ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
109/17 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
110/1 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
110/12 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
110/18 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
110/22 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
117/3 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
121/2D ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
121/3A ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
121/3B ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - II

15 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
179/5A1 ₹2,45,000 ₹6,05,500 30-Sep-2024
179/5A2 ₹2,45,000 ₹6,05,500 30-Sep-2024
196/10 ₹2,45,000 ₹6,05,500 01-Jul-2024
196/8B ₹2,45,000 ₹6,05,500 01-Jul-2024
196/8D ₹2,45,000 ₹6,05,500 01-Jul-2024
196/9 ₹2,45,000 ₹6,05,500 01-Jul-2024
224/5A ₹2,45,000 ₹6,05,500 01-Jul-2024
224/8B ₹2,45,000 ₹6,05,500 01-Jul-2024
291/8 ₹2,45,000 ₹6,05,500 01-Jul-2024
300/2 ₹2,45,000 ₹6,05,500 01-Jul-2024
334/1 ₹2,45,000 ₹6,05,500 01-Jul-2024
334/2 ₹2,45,000 ₹6,05,500 01-Jul-2024
334/3 ₹2,45,000 ₹6,05,500 01-Jul-2024
334/5 ₹2,45,000 ₹6,05,500 01-Jul-2024
334/6 ₹2,45,000 ₹6,05,500 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - III

4 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
196/8C ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
196/8E ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
224/6 ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
228/1A ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024

Residential Class I Type - I

516 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
10/10 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
10/11 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
10/12 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
10/13 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
10/14 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
10/15 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
10/7 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
10/8 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
10/9 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
106/7A2 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
106/7B ₹50 ₹540 01-Jul-2024
106/7C ₹50 ₹540 01-Jul-2024
106/7D ₹50 ₹540 01-Jul-2024
106/7E ₹50 ₹540 01-Jul-2024
106/7F ₹50 ₹540 01-Jul-2024
119/10B ₹50 ₹540 01-Jul-2024
119/10C ₹50 ₹540 01-Jul-2024
119/10D ₹50 ₹540 01-Jul-2024
119/10E ₹50 ₹540 01-Jul-2024
119/11 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
127/5A ₹50 ₹540 01-Jul-2024
127/5B ₹50 ₹540 01-Jul-2024
129/2A ₹50 ₹540 01-Jul-2024
129/2B ₹50 ₹540 01-Jul-2024
137/4 ₹50 ₹540 01-Jul-2024

Residential Class I Type - II

40 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
201/10 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
201/11 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
201/13 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
201/17 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/11B ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/11C ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/12 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/13 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/14 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/15 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/16 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/17 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/18 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/19 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/20 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/26 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/35 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/43 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/9B1A ₹71 ₹765 09-Oct-2025
301/9B1B ₹71 ₹765 01-Jul-2024
301/9B2 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
302/12 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
302/13 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
302/14 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
302/15 ₹71 ₹765 01-Jul-2024

Residential Class I Type - III

3 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
201/6 ₹81 ₹875 01-Jul-2024
201/7 ₹81 ₹875 01-Jul-2024
201/9 ₹81 ₹875 01-Jul-2024

Residential Class II Type - I

49 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
17/8A ₹90 ₹970 01-Jul-2024
17/8B ₹90 ₹970 01-Jul-2024
189/13 ₹90 ₹970 01-Jul-2024
199/4A ₹90 ₹970 01-Jul-2024
256/16 ₹90 ₹970 01-Jul-2024
256/28 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
256/30 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
256/31 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
256/32 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
256/33 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
256/34 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
256/36 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
256/38A ₹90 ₹970 11-Aug-2024
256/38B ₹90 ₹970 11-Aug-2024
256/38C ₹90 ₹970 11-Aug-2024
256/40 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
256/42 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
256/43 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
256/49 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
256/8 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
357/2 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
357/3 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
357/4 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
357/5 ₹90 ₹970 11-Aug-2024
357/6 ₹90 ₹970 11-Aug-2024

Residential Class II Type - II

165 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
129/13 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/1A ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/1B ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/20 ₹100 ₹1,080 26-Sep-2024
131/21 ₹100 ₹1,080 26-Sep-2024
131/6A1A1 ₹100 ₹1,080 26-Sep-2024
131/6A1B ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6A1C ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6A1D ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6A1E ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6A1F ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6A2 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6A3 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6A4 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6A5 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6A6A ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6A6B ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6A7 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6B ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6C ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6D ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6E ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
131/6F ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
159/2 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
199/4B ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024

Residential Class II Type - III

70 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
116/11 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
116/15 ₹120 ₹1,295 13-Aug-2024
116/18 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
116/24 ₹120 ₹1,295 13-Aug-2024
116/38 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
117/2A1 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
117/2A2 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
117/2B1 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
117/2B2 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
117/2B3 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
117/2B4 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
117/2B5 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
157/2A1 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
157/2A2 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
157/2A3 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
202/12 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
202/17 ₹120 ₹1,295 11-Aug-2024
202/18 ₹120 ₹1,295 11-Aug-2024
202/19 ₹120 ₹1,295 11-Aug-2024
202/20 ₹120 ₹1,295 11-Aug-2024
202/21 ₹120 ₹1,295 11-Aug-2024
203/10 ₹120 ₹1,295 11-Aug-2024
203/13 ₹120 ₹1,295 11-Aug-2024
203/16 ₹120 ₹1,295 11-Aug-2024
203/17 ₹120 ₹1,295 11-Aug-2024

Residential Class III Type - I

26 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
254/25 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/26 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/27 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/29 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/30 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/32 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/33 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/34 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/35 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/36 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/38 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/39 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/4 ₹80 ₹865 01-Jul-2024
254/40 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/41 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/42 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/43 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/45 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/46 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/47 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/48 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/50 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/52 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/54 ₹80 ₹865 11-Aug-2024
254/55 ₹80 ₹865 11-Aug-2024

Residential Class III Type - II

9 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
254/7A ₹200 ₹2,155 02-Feb-2026
254/7B ₹200 ₹2,155 02-Feb-2026
254/7C ₹200 ₹2,155 02-Feb-2026
254/7D ₹200 ₹2,155 02-Feb-2026
295/10 ₹200 ₹2,155 17-Mar-2025
295/12 ₹200 ₹2,155 31-Mar-2026
295/2A1 ₹200 ₹2,155 17-Mar-2025
295/3A1A ₹200 ₹2,155 02-Feb-2026
295/3A1A1 ₹200 ₹2,155 31-Mar-2026

Residential Class III Type - III

6 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
124/10 ₹225 ₹2,425 21-Apr-2026
124/6A1A ₹225 ₹2,425 21-Apr-2026
124/6A1A1 ₹225 ₹2,425 23-Mar-2026
124/6A2 ₹225 ₹2,425 06-Nov-2025
124/7 ₹225 ₹2,425 12-Dec-2025
124/9 ₹225 ₹2,425 21-Apr-2026

Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I

2 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
303/2 ₹2,10,000 ₹5,19,000 01-Jul-2024
49/14 ₹2,10,000 ₹5,19,000 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Double Crop Type - II

3 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
320/3 ₹2,40,000 ₹5,93,500 01-Jul-2024
55/14 ₹2,40,000 ₹5,93,500 01-Jul-2024
55/15 ₹2,40,000 ₹5,93,500 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Double Crop Type - III

2 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
237/9B ₹2,60,000 ₹6,42,500 01-Jul-2024
5/3B ₹2,60,000 ₹6,42,500 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I

258 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
10/3 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
10/4A ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
10/4B ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
10/5 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
11/1 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
11/2 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
11/3 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
11/4 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
11/5A ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
11/5B ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
11/6 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
11/7 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
11/8 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
11/9 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
12/5 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
12/6A ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
12/6B ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
12/7 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
12/8 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
187/15 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
187/5 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
188/6A ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
189/10 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
189/11 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
189/15 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II

4 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
190/11 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
190/12 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
192/5 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
322/2C ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Single Crop Type - III

2 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
320/5 ₹2,35,000 ₹5,81,000 01-Jul-2024
320/6 ₹2,35,000 ₹5,81,000 01-Jul-2024

Wet Special Type - I

4 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
59/9A ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
59/9B ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
61/18 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
61/9 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024

Wet Well Irrigation Double Crop Type - I

2 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
222/5B ₹3,28,000 ₹8,10,500 01-Jul-2024
237/3E ₹3,28,000 ₹8,10,500 01-Jul-2024

Wet Well Irrigation Double Crop Type - II

2 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
191/1C ₹3,58,000 ₹8,85,000 01-Jul-2024
63/7 ₹3,58,000 ₹8,85,000 01-Jul-2024

Wet Well Irrigation Double Crop Type - III

1 survey number

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
219/9 ₹3,70,000 ₹9,14,500 01-Jul-2024

Wet Well Irrigation Single Crop Type - I

563 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
10/1 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
10/2 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
11/10 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
12/1 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
12/2 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
12/3 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
12/4 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
12/9 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
183/2 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
187/10 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
187/11 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
187/12 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
187/13 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
187/14 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
187/16 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
187/2 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
187/3 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
187/4 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
187/6 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
187/7 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
187/8 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
187/9 ₹3,20,000 ₹7,91,000 01-Jul-2024
188/2A ₹3,20,000 ₹7,91,000 02-Feb-2026
188/2B ₹3,20,000 ₹7,91,000 02-Feb-2026
188/2C ₹3,20,000 ₹7,91,000 02-Feb-2026

Wet Well Irrigation Single Crop Type - II

117 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
191/1A ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
191/1D ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
191/9 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
192/13 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
192/4A ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
192/4C ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
196/16 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
196/7A ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
196/7B ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
196/7C1 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
196/7C2 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
219/12 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
222/11 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
222/12 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
289/10 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
300/3 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
301/8A ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
301/8B ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
301/8C ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
301/8D ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
301/8E ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
41/2B ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
41/4 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
41/5A ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
41/5B ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024

Wet Well Irrigation Single Crop Type - III

3 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
63/11 ₹3,40,000 ₹8,40,500 01-Jul-2024
65/1A ₹3,40,000 ₹8,40,500 01-Jul-2024
65/1B ₹3,40,000 ₹8,40,500 01-Jul-2024

Govt. Others

446 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
1/0 01-Jul-2024
1/1 01-Jul-2024
1/A 01-Jul-2024
10/6 01-Jul-2024
100/0 01-Jul-2024
102/0 01-Jul-2024
103/1 01-Jul-2024
103/5 01-Jul-2024
103/8 01-Jul-2024
104/0 01-Jul-2024
106/1 01-Jul-2024
107/5 01-Jul-2024
109/15 01-Jul-2024
109/19 01-Jul-2024
111/0 01-Jul-2024
112/0 01-Jul-2024
113/0 01-Jul-2024
114/0 01-Jul-2024
116/1 01-Jul-2024
116/12 11-Aug-2024
116/13 11-Aug-2024
116/14 11-Aug-2024
116/16 11-Aug-2024
116/17 11-Aug-2024
116/19 11-Aug-2024

Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in. Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.

The land acquisition software your team needs to close with confidence.

Start a free 14-day Pro trial. No credit card required.

Start Free Trial