Skip to content
Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

THOTAREDDYKUPPAM survey number guideline values

Government guideline rates for 478 survey numbers in THOTAREDDYKUPPAM village under the Arani_Tiruvallur Sub-Registrar Office, grouped by 7 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

Survey rate rows
478
Active classifications
7 (+1 unpriced)
Lowest priced
₹100 /Acre
Highest priced
₹7,00,000 /Acre

THOTAREDDYKUPPAM guideline value snapshot

Across 478 survey-numbered parcels in THOTAREDDYKUPPAM, government guideline values run from ₹5,00,000 /Acre (Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I) up to ₹7,00,000 /Acre (Wet Well Irrigation Double Crop Type - I) — a 1.4× gap between the cheapest and most expensive land types. Dry Well Irrigaiton Type - I is the most common classification, covering 276 of these survey numbers (58%). Top rates here sit about 50% below the Arani_Tiruvallur SRO median, ranking 80 of 91 villages. The latest revision on record took effect 21-Apr-2026.

All survey numbers in THOTAREDDYKUPPAM

Streets Survey numbers

Complete list of 478 survey-number guideline rates published for THOTAREDDYKUPPAM, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Showing 1–200 of 478

Survey No. Classification Rate (Sq Ft / Acre) Rate (Sq M / Hectare) Effective from
1/2 Govt. Others 01-Jul-2024
1/4 Govt. Others 01-Jul-2024
1/5 Govt. Others 01-Jul-2024
2/0 Govt. Others 01-Jul-2024
3/1A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 20-Sep-2024
3/1B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 20-Sep-2024
3/2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
3/3 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
3/4 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
3/5 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
4/1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
4/2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
4/3 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
4/4A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
4/4B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
4/5 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
4/6 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
4/7 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
4/8 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/3A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/3B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/4 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/5 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/6 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/7A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/7B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/8 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/9 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/10 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/11 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/12 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/13 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/14 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/15 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/16 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/17 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/18 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
5/19 Govt. Others 01-Jul-2024
6/1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/3 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/4 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/5 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/6 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/7 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/8 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/9 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/10 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/11 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/13 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/14 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/15 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/16 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/17A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 30-Jun-2025
6/17B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 30-Jun-2025
6/18 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/19 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/20 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/21 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/22 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/23 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
6/24 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
7/0 Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
8/1A1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 16-Feb-2026
8/1A2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 16-Feb-2026
8/1A3 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 16-Feb-2026
8/1A4 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 16-Feb-2026
8/2A Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
8/2A Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
8/2B Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
8/2B Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
8/2C1 Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
8/2C2 Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
8/3A Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
8/3B Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
8/3C Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
8/3G Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
8/3G1 Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 06-Mar-2026
8/3G2 Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 06-Mar-2026
8/4 Govt. Others 01-Jul-2024
9/0 Govt. Others 01-Jul-2024
10/0 Govt. Others 01-Jul-2024
11/1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
11/2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
11/3 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
11/4 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
11/5 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
11/6 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
11/7A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
11/7B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
11/8A1 Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
11/8A2 Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
11/8B1 Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
11/8B2 Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
12/1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/3 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/4 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/5A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/5B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/5C Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/6 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/7 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/8 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/9 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/10 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/11 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/12 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/13 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/14 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/15 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/16 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/17 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/18 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/19 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/20 Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
12/21 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/22 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
12/23 Govt. Others 01-Jul-2024
13/0 Govt. Others 01-Jul-2024
14/1A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
14/1B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
14/1C Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
14/2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
15/1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
15/2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
15/3A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
15/3B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
15/4 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
15/5 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
15/6 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
15/7 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
15/8 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
15/9 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
15/10 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
16/1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
16/2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
16/3 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
16/4 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
16/5 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
16/6 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
16/7 Govt. Others 01-Jul-2024
17/1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
17/2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
18/0 Govt. Others 01-Jul-2024
19/1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
19/2A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 30-Sep-2025
19/2B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 30-Sep-2025
19/3A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
19/3B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
19/4A Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
19/4B Residential Class IV Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
19/5A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
19/5B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
19/6 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
19/7 Govt. Others 01-Jul-2024
19/8A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
19/8B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/1 Govt. Others 01-Jul-2024
20/2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/3 Govt. Others 01-Jul-2024
20/4 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/5 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/6 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/7 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/8 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/9 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/10 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/11 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/12 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/13 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/14 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/15A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/15B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
20/16 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
21/1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
21/2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
22/1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
22/2A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
22/2B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
22/3A Residential Class V Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
22/3B Residential Class V Type - I ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
22/4 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
22/5 Govt. Others 01-Jul-2024
22/6 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
22/7 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
22/8A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
22/8B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
22/9A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 24-Oct-2024
22/9B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 24-Oct-2024
23/1A Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 16-Feb-2026
23/1A1 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 21-Apr-2026
23/1A2 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 21-Apr-2026
23/1B Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 16-Feb-2026
23/1C Dry Well Irrigaiton Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 16-Feb-2026
23/2 Govt. Others 01-Jul-2024
23/3 Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
23/4 Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024

Rates by land classification

Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under THOTAREDDYKUPPAM that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.

Dry Maanavari Lands Type - I

27 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
38/1A1 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/1A2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/1B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/1C ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/2A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/2B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/3A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/3B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/3C ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/4A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/4B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/5 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/6A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/6B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/6C ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/6D ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/6E ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
38/6F ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
43/2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
43/3 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
43/4 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
43/5 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
43/6 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
43/7A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
43/7B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
43/8A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
43/8B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - I

276 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
11/1 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
11/2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
11/3 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
11/4 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
11/5 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
11/6 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
11/7A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
11/7B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/1 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/10 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/11 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/12 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/13 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/14 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/15 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/16 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/17 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/18 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/19 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/21 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/22 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/3 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/4 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/5A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/5B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/5C ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/6 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/7 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/8 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/9 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
14/1A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
14/1B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
14/1C ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
14/2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
15/1 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
15/10 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
15/2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
15/3A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
15/3B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
15/4 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
15/5 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
15/6 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
