Government guideline rates for 986 survey numbers in Edayanpalsori village under the Chidambaram Joint I Sub-Registrar Office, grouped by 13 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.
Complete list of 986 survey-number guideline rates published for Edayanpalsori, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.
Showing 1–25 of 986
| Survey No. | Classification | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|---|
| 1/1A | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 1/1B | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 1/2 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 1/3 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/1 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/2 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/3 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/4 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/5 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/6 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/1 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/2 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/3 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 4/0 | Govt. Others | — | — | 01-Jul-2024 |
| 5/1A | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/1B | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/2A | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/2B | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/2C | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/2D | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/3 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/4 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/1 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/2 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/3A | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,50,000/Acre | ₹8,65,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under Edayanpalsori that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.
1 survey number
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 112/1A3B | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
1 survey number
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 110/12 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
26 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 100/6A1 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 126/3 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 126/4 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 126/5 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 126/6 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 126/7 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 131/6 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 131/7 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 131/8 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 136/11 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 136/12 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 136/13 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 58/2B1 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 58/2B2 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 58/2B3 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 59/1B2 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 59/1B3 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 59/1B4 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 59/1B5 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 59/1B6 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 59/1B7 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 94/2 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 94/3 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 99/3B1A | ₹60 | ₹645 | 03-Oct-2024 |
| 99/3B1B | ₹60 | ₹645 | 03-Oct-2024 |
10 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 115/12 | ₹53 | ₹575 | 01-Jul-2024 |
| 115/13 | ₹53 | ₹575 | 01-Jul-2024 |
| 115/14 | ₹53 | ₹575 | 01-Jul-2024 |
| 115/15 | ₹53 | ₹575 | 01-Jul-2024 |
| 115/16 | ₹53 | ₹575 | 01-Jul-2024 |
| 115/17 | ₹53 | ₹575 | 01-Jul-2024 |
| 128/6 | ₹53 | ₹575 | 01-Jul-2024 |
| 128/7 | ₹53 | ₹575 | 01-Jul-2024 |
| 128/8 | ₹53 | ₹575 | 01-Jul-2024 |
| 128/9 | ₹53 | ₹575 | 01-Jul-2024 |
4 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 117/1 | ₹52 | ₹560 | 01-Jul-2024 |
| 117/2 | ₹52 | ₹560 | 01-Jul-2024 |
| 117/3 | ₹52 | ₹560 | 01-Jul-2024 |
| 117/4 | ₹52 | ₹560 | 01-Jul-2024 |
199 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 100/1 | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 100/2A | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 100/2B | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 100/5A1A | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 100/6A2 | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/10A1 | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/10B | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/10C1 | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/10C2 | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/10C3 | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/10C5 | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/10C6 | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/10C7 | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/11A | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/11B | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/11D | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/11E | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/2A | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/2B | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/2C | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/3A | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/3B | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/3C | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/3D | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
| 110/3E | ₹51 | ₹550 | 01-Jul-2024 |
3 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 56/3A2 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 60/1B2 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 60/1B3 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
494 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/1A | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/1B | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/2 | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/3 | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 10/1 | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 10/2 | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 10/3A | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 10/3B | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 10/4A | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 10/4B | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 100/3A | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 100/4A | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 100/5A1 | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 100/5A1B | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 101/1 | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 101/3B | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 101/5A | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 101/7 | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 101/9A | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 103/1A | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 103/5 | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 103/6 | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 104/10 | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 104/2 | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 104/3 | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
18 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 101/3A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 101/4 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 101/6 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 103/1B | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 103/2 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 105/1A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 105/1B | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 34/2B1 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 36/3B | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 48/7 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 48/8 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 63/6A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 71/3 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 75/2C | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 85/1C | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 85/2A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 99/1B1 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 99/1B2 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
7 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 71/6 | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 84/2A | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 93/4A | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 93/4B | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 93/5A | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 93/5B | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 96/2 | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
8 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 101/3C | ₹8,00,000 | ₹19,77,000 | 01-Jul-2024 |
| 60/2A | ₹8,00,000 | ₹19,77,000 | 01-Jul-2024 |
| 73/2 | ₹8,00,000 | ₹19,77,000 | 01-Jul-2024 |
| 81/1B | ₹8,00,000 | ₹19,77,000 | 01-Jul-2024 |
| 85/1B1 | ₹8,00,000 | ₹19,77,000 | 01-Jul-2024 |
| 85/1B2 | ₹8,00,000 | ₹19,77,000 | 01-Jul-2024 |
| 93/7 | ₹8,00,000 | ₹19,77,000 | 01-Jul-2024 |
| 96/6 | ₹8,00,000 | ₹19,77,000 | 01-Jul-2024 |
5 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 104/8 | ₹6,00,000 | ₹14,83,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/1A4C | ₹6,00,000 | ₹14,83,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/2A | ₹6,00,000 | ₹14,83,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/4A | ₹6,00,000 | ₹14,83,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/6B1B | ₹6,00,000 | ₹14,83,000 | 01-Jul-2024 |
12 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 33/1 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 33/2 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 34/2C | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 35/5A | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 35/5B | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 77/1 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 77/3 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 78/2 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 82/3 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 84/1 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 86/2B | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 87/2 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
197 survey numbers
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 100/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 100/3B | — | — | 01-Jul-2024 |
| 100/5A2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 101/2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 101/5B | — | — | 01-Jul-2024 |
| 101/8A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 101/8B | — | — | 01-Jul-2024 |
| 101/9B | — | — | 01-Jul-2024 |
| 102/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 103/3 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 103/4 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 104/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 105/3 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 105/4B | — | — | 01-Jul-2024 |
| 106/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 106/10 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 106/8 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 107/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/3 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/4 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/5 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/6 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/7 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/8 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/9 | — | — | 01-Jul-2024 |
1 survey number
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 114/15 | — | — | 01-Jul-2024 |
Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in. Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.
Start a free 14-day Pro trial. No credit card required.
Start Free Trial