Guideline value in KAVERIPAKKAM ranges ₹300–₹750/sqft (median ₹500/sqft) across 54 streets under the Dindivanam Joint II Sub-Registrar Office. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every property transaction in this village.
Rates last revised by TN Registration Dept. on .
Filter by street name. Rates are per square foot, set by the Tamil Nadu Registration Department, and used as the legal minimum for sale-deed registration.
Showing all 54
| Street | Classification | Rate (₹/sqft) |
|---|---|---|
| AMMAN NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| AMMAN NAGAR EXTN | Residential Class I Type - I | ₹400 |
| AMMATCHIYAR KOIL STREET | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| ANNAI NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| ARUNTHATHIPURAM | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| CHENNAI SUBRAYALU STREET | Residential Class IV Type - I | ₹350 |
| CHINNA VEERARAGAVAN GOUNDER STREET | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| DHANALAKSHMI NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| DHANAM NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| DHANAPAL NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| DHATCHANAMOORTHY NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| DR. WAHAB NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| ELAI SHANDU | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| ESWARAN KOIL STREET | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| EX. M.L.A. PANNERSELVAM NAGAR | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| GANABATHI NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| GANDHI NAGAR | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| GOPAL DURAI STREET | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| GOPALNAR CHANDRAMA NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| GOVINDASAMY MUDALI STREET | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| J.J. NAGAR | Residential Class I Type - I | ₹400 |
| KAMARAJ NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| KANDASAMY STREET | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| KANNAIAH NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| KOMALA NAGAR | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| MAHALAKSHMI NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| MAHALAKSHMI NAGAR EXTENSION | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| MAHATMA GANDHI NAGAR | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| MANGAMMAL STREET | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| MANTHAKARAI KALANGAR KARUNANITHI STREET | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| MOTTAI GOUNDER STREET | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| MUNIANDI STREET | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| NATHAM | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| NATHAMEDU | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| NEW GANDHI NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| NEW STREET | Residential Class IV Type - I | ₹350 |
| NIGARPUTHAM NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| OM SAKTHI NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| PALLAR SETHA STREET | Residential Class IV Type - I | ₹350 |
| PERIYAR NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| P.அருணாசலம் நகர் | Residential Special Type - V | ₹750 |
| RAM NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| SEDAN KUTTAI STREET | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| SRISAMUNDEESWARI NAGAR | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| SUBBARAYALU STREET | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| S.V.S.K.NAGAR | Residential Class I Type - I | ₹400 |
| THIYAGARAJAN NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| VEERARAGAVAN MUDALI STREET | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| VITTALAPURAM ROAD | Residential Class IV Type - II | ₹300 |
| VMS NAGAR EXTN | Residential Class IV Type - I | ₹350 |
| சாமுண்டீஸ்வரி நகர் விரிவாக்கம் | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| தியாகராஜன் நகர் | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| ராம் நகர் விரிவு | Residential Class II Type - I | ₹500 |
| ஹிமலேஷ் நகர் | Residential Special Type - V | ₹750 |
Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in. Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.
The guideline value is the government-published per-square-foot valuation benchmark for property in this village. TNREGINET uses that benchmark when determining the applicable market value accepted for registration under its valuation rules.
KAVERIPAKKAM falls under the Dindivanam Joint II Sub-Registrar Office. Sale deeds for property in this village are registered at this SRO; encumbrance certificates for historical transactions are also issued by this office.
Start with Solo from ₹639/mo · Cancel anytime.