Skip to content
Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

AVALAPALLI survey number guideline values

Government guideline rates for 8,088 survey numbers in AVALAPALLI village under the Hozur Sub-Registrar Office, grouped by 20 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

Survey rate rows
8,088
Active classifications
20 (+2 unpriced)
Lowest priced
₹805 /Acre
Highest priced
₹95,00,000 /Acre

All survey numbers in AVALAPALLI

Complete list of 8,088 survey-number guideline rates published for AVALAPALLI, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Showing 1–25 of 8,088

Survey No. Classification Rate (Sq Ft / Acre) Rate (Sq M / Hectare) Effective from
1/1A Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
1/1B Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
1/2 Govt. Others 01-Jul-2024
2/A Govt. Others 01-Jul-2024
2/B1 Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
2/B2 Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
2/B3 Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
2/B4 Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
3/0 Govt. Others 01-Jul-2024
4/1A Govt. Others 01-Jul-2024
4/1B1 Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
4/1B2 Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
4/2 Govt. Others 01-Jul-2024
5/0 Govt. Others 01-Jul-2024
6/0 Govt. Others 01-Jul-2024
7/1 Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
7/2 Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
8/1A Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
8/1B Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
8/2A1 Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
8/2A2 Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
8/2B Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
8/3A Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
8/3B Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024
8/4 Dry Special Type - I ₹80,00,000/Acre ₹1,97,68,000/Hectare 01-Jul-2024

Rates by land classification

Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under AVALAPALLI that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.

Dry Abutting National Highways Type - I

1 survey number

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
803/0 ₹95,00,000 ₹2,34,74,500 01-Jul-2024

Dry Maanavari Lands Type - I

1518 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
122/4 ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
128/1 ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
128/2A ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
128/2B ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
128/2C ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
128/2D ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
128/3A ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
128/3B ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
128/3C ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
128/3D ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
128/3E ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
129/1A ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
129/1B ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
129/2A ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
129/2B ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
129/2C ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
129/2D ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
130/1A1 ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
130/1A3 ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
130/1C1A ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
130/1C1B ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
130/1C2 ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
130/1C3 ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
130/1E ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024
130/2A ₹45,00,000 ₹1,11,19,500 01-Jul-2024

Dry Special Type - I

484 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
1/1A ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
1/1B ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
10/1A ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
10/1B ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
10/2A ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
10/2B ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
10/3A ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
10/3B1 ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
10/3B2 ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
100/1A ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
100/1B ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
100/2A ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
100/2B ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
100/3A ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
100/3B ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
101/1A ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
101/1B ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
101/2A ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
101/2B ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
102/1 ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
102/2 ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
102/3 ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
102/4 ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
102/5 ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024
103/1A ₹80,00,000 ₹1,97,68,000 01-Jul-2024

Dry Special Type - II

1 survey number

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
601/2 ₹75,00,000 ₹1,85,32,500 01-Jul-2024

Dry Special Type - III

85 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
138/1A ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
138/1B1 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 28-Aug-2025
138/1B2 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 28-Aug-2025
138/1B3 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 28-Aug-2025
138/1B4 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 28-Aug-2025
138/2A ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
138/2B ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
139/0 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
140/2 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
142/2A ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
144/1 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
145/1 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
152/2 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
156/1 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
156/2 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
157/1 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
157/2 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
164/1 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
166/0 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
167/2 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
169/2B ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
170/2 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
182/3 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
184/0 ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 01-Jul-2024
196/2B2A ₹44,00,000 ₹1,08,72,500 12-Mar-2026

Residential Class I Type - I

3244 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
165/2B2B ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2C1 ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2C2A ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2C2B ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2C3B ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2C4 ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2C5 ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2D1 ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2D2 ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2D3 ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2E ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2F1 ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2F2 ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2F3 ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2F5 ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2F6 ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2F7 ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2G ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2H1 ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2H2 ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2H3A ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2H3B ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2H3C ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2H4A ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024
165/2H4B ₹880 ₹9,475 01-Jul-2024

Residential Class I Type - III

51 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
232/12 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
507/212C3A1 ₹860 ₹9,260 31-Mar-2026
507/212D3A1 ₹860 ₹9,260 31-Mar-2026
507/2I2B1 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
507/2I2C2 ₹860 ₹9,260 01-Sep-2025
507/2I2C3A ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
507/2I2D2 ₹860 ₹9,260 01-Sep-2025
507/2I2D3A ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
507/2I2E1 ₹860 ₹9,260 11-Aug-2025
507/2I2E2 ₹860 ₹9,260 11-Aug-2025
507/4 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
507/46 ₹860 ₹9,260 31-Mar-2026
507/47 ₹860 ₹9,260 31-Mar-2026
507/5 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
509/10 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
509/11 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
509/12 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
509/13 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
509/14 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
509/15 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
509/16 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
509/17 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
509/18 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
509/19 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024
509/2 ₹860 ₹9,260 01-Jul-2024

Residential Class I Type - IV

17 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
348/12 ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
348/13 ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
348/3A1A ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
391/11 ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
391/14 ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
391/1A11AAAA1A ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
391/1A1B ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
391/1A2 ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
391/1A3 ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
391/1A4 ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
393/17 ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
393/18 ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
393/20 ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
393/21 ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
393/3A1A1A1 ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
393/3A1B ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024
393/3A2 ₹1,050 ₹11,305 01-Jul-2024

Residential Class II Type - I

13 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
673/1A4 ₹805 ₹8,670 01-Jul-2024
673/1B ₹805 ₹8,670 01-Jul-2024
673/3A1 ₹805 ₹8,670 01-Jul-2024
673/3A2 ₹805 ₹8,670 01-Jul-2024
673/3A3 ₹805 ₹8,670 01-Jul-2024
673/3B1A1A ₹805 ₹8,670 01-Jul-2024
673/3B1B ₹805 ₹8,670 01-Jul-2024
673/3B1C ₹805 ₹8,670 01-Jul-2024
673/3B1D ₹805 ₹8,670 01-Jul-2024
673/3B2 ₹805 ₹8,670 01-Jul-2024
673/3B3 ₹805 ₹8,670 01-Jul-2024
673/4 ₹805 ₹8,670 01-Jul-2024
673/5 ₹805 ₹8,670 01-Jul-2024

Residential Class II Type - II

2 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
752/31 ₹5,600 ₹60,280 01-Jul-2024
752/60 ₹5,600 ₹60,280 01-Jul-2024

Residential Class II Type - III

42 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
250/2B1B ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024
250/7 ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024
340/8 ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024
351/10 ₹810 ₹8,720 24-Sep-2025
351/11 ₹810 ₹8,720 13-Feb-2026
351/3A1A1A ₹810 ₹8,720 13-Feb-2026
351/3A2 ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024
351/3A3 ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024
351/3B1A1 ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024
351/4 ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024
351/5 ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024
351/6A ₹810 ₹8,720 19-Mar-2025
351/6A ₹810 ₹8,720 19-Mar-2025
351/6B ₹810 ₹8,720 19-Mar-2025
351/6B ₹810 ₹8,720 19-Mar-2025
351/6C ₹810 ₹8,720 19-Mar-2025
351/6C ₹810 ₹8,720 19-Mar-2025
351/7 ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024
351/8 ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024
351/9 ₹810 ₹8,720 25-Jul-2025
352/1A1A2 ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024
352/1A1B ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024
352/1A2 ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024
352/1A3 ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024
352/1A4 ₹810 ₹8,720 01-Jul-2024

Residential Class III Type - I

1400 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
130/1A2 ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
134/1B1 ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
134/1B2 ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
135/1B1A ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
135/1B1B1 ₹825 ₹8,885 17-Nov-2025
135/1B2 ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
135/2A1 ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
135/2A2 ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
135/2A3 ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
135/2A4A ₹825 ₹8,885 02-Jun-2025
135/2A4B ₹825 ₹8,885 02-Jun-2025
135/2A5 ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
135/2C ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
135/5 ₹825 ₹8,885 17-Nov-2025
136/2A ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
136/2B ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
136/2C ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
136/4 ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
137/10 ₹825 ₹8,885 30-Dec-2024
137/11 ₹825 ₹8,885 30-Jun-2025
137/12 ₹825 ₹8,885 12-Mar-2026
137/3A1 ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
137/3A2 ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
137/3A3 ₹825 ₹8,885 01-Jul-2024
137/3B1A1A ₹825 ₹8,885 12-Mar-2026

Residential Special Type - I

128 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
135/1A1A ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
135/1A1B ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
135/1A1C ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
135/1A1D ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
135/1A1E ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
135/1A1F ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
135/1A2 ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
135/2B ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
135/3C ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
136/12 ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
136/15 ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
136/1A ₹2,200 ₹23,685 30-Jun-2025
136/1B ₹2,200 ₹23,685 30-Jun-2025
136/7 ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
140/1A ₹2,200 ₹23,685 22-Nov-2024
140/1B ₹2,200 ₹23,685 22-Nov-2024
143/0 ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
143/9 ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
155/2B ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
159/0 ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
159/1 ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
159/2 ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
545/10 ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
545/100 ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024
545/101 ₹2,200 ₹23,685 01-Jul-2024

Residential Special Type - II

141 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
391/1B ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
391/4 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
393/15 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
393/22 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
393/23 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
393/24 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
393/25 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
393/26 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
393/27 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
393/28 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
393/29 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
393/30 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
393/33B1A1AA1 ₹1,600 ₹17,225 02-Jun-2025
393/39 ₹1,600 ₹17,225 02-Jun-2025
393/3B ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
394/18 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
394/1A1A1 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
394/1A2 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
394/1A3 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
394/1B ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
394/7 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
397/1A1A1A ₹1,600 ₹17,225 20-Mar-2025
397/1A1B ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
397/1A1C ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024
397/1A2 ₹1,600 ₹17,225 01-Jul-2024

Residential Special Type - III

11 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
433/16 ₹1,100 ₹11,845 01-Jul-2024
433/17 ₹1,100 ₹11,845 01-Jul-2024
433/28 ₹1,100 ₹11,845 01-Jul-2024
433/2B1A1A1A ₹1,100 ₹11,845 28-Aug-2025
433/35 ₹1,100 ₹11,845 01-Jul-2024
433/3A ₹1,100 ₹11,845 01-Jul-2024
433/3C ₹1,100 ₹11,845 01-Jul-2024
433/45 ₹1,100 ₹11,845 28-Aug-2025
433/8 ₹1,100 ₹11,845 01-Jul-2024
433/9 ₹1,100 ₹11,845 01-Jul-2024
500/3B ₹1,100 ₹11,845 01-Jul-2024

Residential Special Type - IV

158 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
141/1 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
141/2A ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
141/2B ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
141/2C ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
141/2D ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
141/2E ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
142/1 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
142/2B ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
142/2C ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
142/2D ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
142/2E ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
144/2 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
360/1 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
360/2A1A1A1 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
360/2A1A2 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
360/2A1A3 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
360/2A1A4 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
360/2A1A5 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
360/2A1A6 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
360/2A1A7 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
360/2A1B ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
360/2A2 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
360/2A3 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
360/2A4 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024
360/2A5 ₹850 ₹9,150 01-Jul-2024

Residential Special Type - V

2 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
387/0 ₹1,200 ₹12,920 01-Jul-2024
696/0 ₹1,200 ₹12,920 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I

362 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
109/3A ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
109/3B ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
109/3C ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
109/3D ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
109/3E ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
109/3F ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
109/3G ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
109/3H ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
109/3I ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
110/1 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
110/2 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
110/3 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
113/0 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
114/0 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
115/0 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
115/1 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
115/2 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
115/3 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
115/4 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
115/5 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
116/1 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
116/2 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
116/3 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
116/4 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024
116/5 ₹40,00,000 ₹98,84,000 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II

4 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
576/3 ₹32,00,000 ₹79,07,500 01-Jul-2024
576/3A ₹32,00,000 ₹79,07,500 31-Mar-2026
576/3B ₹32,00,000 ₹79,07,500 31-Mar-2026
576/3C ₹32,00,000 ₹79,07,500 31-Mar-2026

Wet Lake Irrigation Single Crop Type - III

10 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
575/1A ₹27,00,000 ₹66,72,000 01-Jul-2024
575/1B ₹27,00,000 ₹66,72,000 01-Jul-2024
575/2A1 ₹27,00,000 ₹66,72,000 01-Jul-2024
575/2A2 ₹27,00,000 ₹66,72,000 01-Jul-2024
575/2B ₹27,00,000 ₹66,72,000 01-Jul-2024
575/3 ₹27,00,000 ₹66,72,000 01-Jul-2024
575/3A1 ₹27,00,000 ₹66,72,000 25-Apr-2026
575/3A2 ₹27,00,000 ₹66,72,000 25-Apr-2026
575/3A3 ₹27,00,000 ₹66,72,000 25-Apr-2026
575/3B ₹27,00,000 ₹66,72,000 23-Dec-2025

Govt. Others

214 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
1/2 01-Jul-2024
103/2 01-Jul-2024
104/2 01-Jul-2024
108/2 01-Jul-2024
109/2 01-Jul-2024
109/4 01-Jul-2024
109/5 01-Jul-2024
111/0 01-Jul-2024
112/0 01-Jul-2024
117/0 01-Jul-2024
125/1 01-Jul-2024
126/0 01-Jul-2024
127/1 01-Jul-2024
127/2 01-Jul-2024
130/1B 01-Jul-2024
130/1D 01-Jul-2024
130/3A 01-Jul-2024
130/3C 01-Jul-2024
133/2 01-Jul-2024
140/3 01-Jul-2024
151/B 01-Jul-2024
157/3 01-Jul-2024
165/1 01-Jul-2024
167/1 01-Jul-2024
168/1 01-Jul-2024

Refer Street Value

200 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
224/6A 01-Jul-2024
224/6B1A 01-Jul-2024
224/6B2A 01-Jul-2024
224/6B2B 01-Jul-2024
224/6B2C 01-Jul-2024
224/6B2D 01-Jul-2024
224/6B2E 01-Jul-2024
224/6B2F 01-Jul-2024
224/6B2G 01-Jul-2024
224/6B2H 01-Jul-2024
224/6B2I 01-Jul-2024
224/6B3A 01-Jul-2024
224/6B4A 01-Jul-2024
224/6B4B1 18-Aug-2025
224/6B4B2 18-Aug-2025
224/6B4C 01-Jul-2024
224/6B4D 01-Jul-2024
224/6B5A 01-Jul-2024
224/6B5B 01-Jul-2024
224/6B5C 01-Jul-2024
224/6B5D1 29-Jan-2025
224/6B5D2 29-Jan-2025
224/6B5E 01-Jul-2024
224/6B5F 01-Jul-2024
224/6B5G 01-Jul-2024

Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in. Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.

The land acquisition software your team needs to close with confidence.

Start a free 14-day Pro trial. No credit card required.

Start Free Trial