Government guideline rates for 4,886 survey numbers in MANGALAM.KO village under the Mangalamapettai Sub-Registrar Office, grouped by 17 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.
Complete list of 4,886 survey-number guideline rates published for MANGALAM.KO, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.
Showing 1–25 of 4,886
| Survey No. | Classification | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Govt. Others | — | — | 01-Jul-2024 |
| 2/1B2 | Residential Class I Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 2/1C2 | Residential Class I Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 2/1C3 | Residential Class I Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 2/1C4 | Residential Class I Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 2/1C5 | Residential Class I Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 2/1D | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹2,70,000/Acre | ₹6,67,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/2B | Dry Well Irrigaiton Type - I | ₹2,80,000/Acre | ₹6,92,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/2C | Dry Well Irrigaiton Type - I | ₹2,80,000/Acre | ₹6,92,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/3B | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹2,70,000/Acre | ₹6,67,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/3C | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹2,70,000/Acre | ₹6,67,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/4 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹2,70,000/Acre | ₹6,67,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/4B | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹2,70,000/Acre | ₹6,67,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/5A | Residential Class I Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 2/5B | Residential Class I Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 2/6 | Dry Well Irrigaiton Type - I | ₹2,80,000/Acre | ₹6,92,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/6A1A1A1 | Residential Class I Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 23-Aug-2024 |
| 2/6A1B | Residential Class I Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 2/6A2 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹2,70,000/Acre | ₹6,67,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/6A3 | Residential Class I Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 2/6A4 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹2,70,000/Acre | ₹6,67,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/6A5 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹2,70,000/Acre | ₹6,67,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/6A6 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹2,70,000/Acre | ₹6,67,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/6A7 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹2,70,000/Acre | ₹6,67,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/6A8 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹2,70,000/Acre | ₹6,67,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under MANGALAM.KO that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.
14 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 130/4C | ₹1,400 | ₹15,070 | 01-Jul-2024 |
| 141/3C1 | ₹1,400 | ₹15,070 | 01-Jul-2024 |
| 141/3C2 | ₹1,400 | ₹15,070 | 01-Jul-2024 |
| 141/3D1 | ₹1,400 | ₹15,070 | 01-Jul-2024 |
| 141/3D2 | ₹1,400 | ₹15,070 | 01-Jul-2024 |
| 141/3D3 | ₹1,400 | ₹15,070 | 01-Jul-2024 |
| 141/3D4 | ₹1,400 | ₹15,070 | 01-Jul-2024 |
| 141/3E1 | ₹1,400 | ₹15,070 | 01-Jul-2024 |
| 141/3E2 | ₹1,400 | ₹15,070 | 01-Jul-2024 |
| 141/3E3 | ₹1,400 | ₹15,070 | 01-Jul-2024 |
| 141/3F | ₹1,400 | ₹15,070 | 01-Jul-2024 |
| 144/28 | ₹1,400 | ₹15,070 | 01-Jul-2024 |
| 145/3 | ₹1,400 | ₹15,070 | 01-Jul-2024 |
| 8/2G | ₹1,400 | ₹15,070 | 01-Jul-2024 |
347 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 118/1 | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 119/2 | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 119/3A | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 119/3B | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 119/4A | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 119/4B | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 119/5 | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 119/6A | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 119/6B | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 119/6C | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 119/7 | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 119/8 | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 121/7 | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 130/2B | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 130/2C | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 130/2D | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 130/2E | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 130/3B | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 130/3C | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 130/3D | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 133/2 | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 137/1B1 | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 137/1D | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 137/1E | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
| 137/2 | ₹2,70,000 | ₹6,67,500 | 01-Jul-2024 |
2 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 68/1A | ₹6,50,000 | ₹16,06,500 | 01-Jul-2024 |
| 68/1B | ₹6,50,000 | ₹16,06,500 | 01-Jul-2024 |
59 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 101/9 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 116/2 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 117/10A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 11-Jun-2025 |
| 117/10B | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 11-Jun-2025 |
| 117/10C | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 11-Jun-2025 |
| 118/27 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 30-Dec-2025 |
| 118/28 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 30-Dec-2025 |
| 118/29 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 27-Dec-2025 |
| 118/2A1A1 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 20-Jan-2026 |
| 118/30 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 27-Dec-2025 |
| 118/31 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 27-Dec-2025 |
| 118/32 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 30-Dec-2025 |
| 118/33 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 30-Dec-2025 |
| 118/3A1 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 03-Feb-2026 |
| 118/3A2 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 03-Feb-2026 |
| 118/3B1A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 20-Jan-2026 |
| 118/3B2A1A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 30-Dec-2025 |
| 118/3B2A1A1 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 27-Dec-2025 |
| 118/3B2B1A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 27-Dec-2025 |
| 118/3C1A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 05-Nov-2025 |
| 118/3C1B | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 05-Nov-2025 |
| 118/3C2 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 30-Jun-2025 |
| 118/3D | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 118/3E | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 118/4 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 05-Nov-2025 |
152 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 103/4 | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 104/3 | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 104/4 | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 104/5 | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 104/6 | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 104/7 | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/12A | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/12B | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/12C | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/13A | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/13B | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/13C | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/3 | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/4 | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/5A | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/5B | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/6A | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/6B | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/6C | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 117/7A | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 117/7B | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 117/8 | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 119/10B | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 119/12 | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
| 119/13 | ₹2,80,000 | ₹6,92,000 | 01-Jul-2024 |
7 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 141/11 | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 162/2A | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 162/2B | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 162/5A | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 162/5B | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 162/5B1 | ₹550 | ₹5,920 | 26-Feb-2025 |
| 162/5B2 | ₹550 | ₹5,920 | 26-Feb-2025 |
1606 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 10/1A1 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1A2 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1A3 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1B | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1B1A1 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1B1A2 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1B1B | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1C1 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1D1 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1D2 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1E | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1F | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1G | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1H1 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1H2 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/1I | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/20B1 | ₹500 | ₹5,385 | 11-Mar-2025 |
| 10/20B2 | ₹500 | ₹5,385 | 11-Mar-2025 |
| 10/20B3 | ₹500 | ₹5,385 | 11-Mar-2025 |
| 10/20B4 | ₹500 | ₹5,385 | 11-Mar-2025 |
| 10/2A1 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/2A2 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/2A3 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/2A4A1 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
| 10/2A4A2 | ₹500 | ₹5,385 | 01-Jul-2024 |
3 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 44/1A | ₹300 | ₹3,230 | 01-Jul-2024 |
| 44/1B | ₹300 | ₹3,230 | 01-Jul-2024 |
| 98/4K | ₹300 | ₹3,230 | 01-Jul-2024 |
172 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 123/3B1 | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 156/12A | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 156/19 | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 162/1B | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 162/1C | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 163/1A | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10A | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10B | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10C | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10D | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10E | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10F | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10G | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10G1 | ₹350 | ₹3,770 | 23-Jul-2024 |
| 173/10G2 | ₹350 | ₹3,770 | 23-Jul-2024 |
| 173/10H | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10I | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10J | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10J1 | ₹350 | ₹3,770 | 23-Jul-2024 |
| 173/10J2 | ₹350 | ₹3,770 | 23-Jul-2024 |
| 173/10K1 | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10K2 | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10L | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10M | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
| 173/10N | ₹350 | ₹3,770 | 01-Jul-2024 |
1378 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 104/10 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/11 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/12 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/13 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/14 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/15 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/16 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/17 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/18 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/19 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/2 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/21 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/23 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/24 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/25 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/26 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/27 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/28 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/29 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/30 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/31 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/32 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/33 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/34 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 104/35 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
3 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 160/12 | ₹1,300 | ₹13,995 | 01-Jul-2024 |
| 8/2A | ₹1,300 | ₹13,995 | 01-Jul-2024 |
| 8/2N | ₹1,300 | ₹13,995 | 01-Jul-2024 |
40 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 111/1 | ₹610 | ₹6,570 | 01-Jul-2024 |
| 114/3 | ₹610 | ₹6,570 | 01-Jul-2024 |
| 114/4A | ₹610 | ₹6,570 | 01-Jul-2024 |
| 114/4B | ₹610 | ₹6,570 | 01-Jul-2024 |
| 114/6 | ₹610 | ₹6,570 | 01-Jul-2024 |
| 114/7 | ₹610 | ₹6,570 | 01-Jul-2024 |
| 140/11 | ₹610 | ₹6,570 | 12-Nov-2025 |
| 140/3A2B | ₹610 | ₹6,570 | 22-Sep-2025 |
| 140/3A2C | ₹610 | ₹6,570 | 22-Sep-2025 |
| 140/3A2D | ₹610 | ₹6,570 | 22-Sep-2025 |
| 140/3A2E | ₹610 | ₹6,570 | 22-Sep-2025 |
| 140/3A2F | ₹610 | ₹6,570 | 22-Sep-2025 |
| 140/3A2G | ₹610 | ₹6,570 | 22-Sep-2025 |
| 140/3B1A1 | ₹610 | ₹6,570 | 12-Nov-2025 |
| 140/3B1A2 | ₹610 | ₹6,570 | 12-Nov-2025 |
| 140/3B1B | ₹610 | ₹6,570 | 11-Nov-2025 |
| 140/3B2 | ₹610 | ₹6,570 | 30-Jul-2025 |
| 140/3B3 | ₹610 | ₹6,570 | 30-Jul-2025 |
| 140/3B4 | ₹610 | ₹6,570 | 30-Jul-2025 |
| 140/4A1 | ₹610 | ₹6,570 | 19-Sep-2025 |
| 140/4A2 | ₹610 | ₹6,570 | 19-Sep-2025 |
| 140/4B1A1 | ₹610 | ₹6,570 | 12-Nov-2025 |
| 140/4B1B | ₹610 | ₹6,570 | 19-Sep-2025 |
| 140/4B1C | ₹610 | ₹6,570 | 19-Sep-2025 |
| 140/4B2 | ₹610 | ₹6,570 | 15-Sep-2025 |
288 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 101/6 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 101/8 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 109/1 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 109/4 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 109/5A1A1 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 07-Oct-2024 |
| 109/5A1A1 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 24-Mar-2026 |
| 109/5A1A2 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 07-Oct-2024 |
| 109/5A1A3 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 24-Mar-2026 |
| 109/5A1A3 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 07-Oct-2024 |
| 109/5A1B | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 109/5A2 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 109/5B | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 109/5C | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 109/5D | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 109/5E | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 109/5F | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 109/8A1 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 17-Sep-2025 |
| 109/8A1 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 24-Mar-2026 |
| 109/8A2 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 17-Sep-2025 |
| 109/8B | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 109/9A1 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 109/9A2 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 109/9A3 | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 109/9B | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
| 113/2A | ₹3,85,000 | ₹9,51,500 | 01-Jul-2024 |
277 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 101/1 | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 101/10 | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 101/2 | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 101/3 | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 101/4 | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 101/7 | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 103/5 | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 103/7 | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 103/8A | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 103/8B | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 107/1D | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 107/2A | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 107/9B1 | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 107/9B2 | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/13B | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 24-Mar-2026 |
| 108/14A2 | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 24-Mar-2026 |
| 108/14B | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15A | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15B | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/4 | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/5A1A | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 30-Jun-2025 |
| 108/5A1B | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 30-Jun-2025 |
| 108/5A2 | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 19-Sep-2024 |
| 108/5B | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/6A1A1 | ₹3,20,000 | ₹7,91,000 | 09-Jul-2025 |
1 survey number
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 65/10 | ₹13,00,000 | ₹32,12,500 | 01-Jul-2024 |
2 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 68/12A | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 68/12B | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
155 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 63/1A | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 63/1B | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 63/1C | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 63/1D | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 63/1E | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 63/4A | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 63/5 | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 63/7A | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 63/8A | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 63/8B | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 64/5A | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 64/5B | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 64/5C | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 64/5D | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 64/6 | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 64/7 | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 65/1 | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 65/2A | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 65/2B | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 65/2C | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 65/3 | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 65/4A | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 65/4B | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 65/5 | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
| 65/6A | ₹5,25,000 | ₹12,97,500 | 01-Jul-2024 |
3 survey numbers
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 186/5 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 280/27 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 295/14 | — | — | 01-Jul-2024 |
164 survey numbers
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 101/5 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 102/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 102/2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 103/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 103/11 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 103/2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 103/3 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 104/20 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 105/15 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 105/16 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 105/17 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 105/18 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 105/20 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 105/21 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 105/22 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 105/23A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 105/23B | — | — | 01-Jul-2024 |
| 11/2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 114/5 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 115/7 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 12/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 121/6 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 121/9 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 122/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
1 survey number
