Government guideline rates for 5,226 survey numbers in Edamelaiyur village under the Mannarkudi Sub-Registrar Office, grouped by 8 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.
Complete list of 5,226 survey-number guideline rates published for Edamelaiyur, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.
Showing 1–25 of 5,226
| Survey No. | Classification | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|---|
| 35/4 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 14-Feb-2026 |
| 35/5 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 14-Feb-2026 |
| 35/6 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 14-Feb-2026 |
| 36/3 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 14-Feb-2026 |
| 44/A1 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A2 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A3 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A4 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A5 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A6 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A7 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A8 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A9A | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A9B | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A10A | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A10B | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A11A | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A11B | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A12A | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A12B | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A13A | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A13B | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A14 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A15 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 44/A16 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under Edamelaiyur that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.
2069 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 116/A1 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 116/A2 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 116/A3 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 116/B1 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 116/B2 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 116/B3A | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 116/B3B2 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 116/B3C1 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 116/B3C2 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 116/B3C3 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 116/B4A1 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 116/B4B | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 116/B4C | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 117/A1A1 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 117/A1A2 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 117/A1A3 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 117/A1A4 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 117/A1A5 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 117/A1A6 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 117/A1A7 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 117/A1A8 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 117/A1B1 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 117/A1B2 | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 117/A2A | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 117/A2B | ₹2,00,001 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
77 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 106/A7D | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/A1 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/A2 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/A3 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/B1 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/B11B | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/B2 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/B3 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/B4 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/B5 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/B6A | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 302/B1A1 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 353/A1B | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 353/A2 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 356/A12 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 356/A2 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 356/A3 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 356/A4 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 356/A5 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 356/A6 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 356/A7 | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 356/A8A | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 356/A8B | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 474/11B | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 474/12A | ₹7,00,000 | ₹17,30,000 | 01-Jul-2024 |
516 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 119/C | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 211/11 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 211/12 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 211/13 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 211/5A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 211/6 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 211/7 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/10 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/11 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/14 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/15 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/16 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/17 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/18 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/19 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/20 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/23A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/23B | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/4 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/5 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/6A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/6B | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/7 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/8A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 212/8B | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
1 survey number
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 110/1D | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 18-Feb-2026 |
27 survey numbers
| Survey No. | Rate (Sq Ft) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 225/6A | — | — | — |
| 254/A2A | — | — | — |
| 273/30 | ₹150 | ₹1,615 | 27-Mar-2026 |
| 290/3B | ₹150 | ₹1,615 | 27-Mar-2026 |
| 403/5E | — | — | — |
| 464/1B2B | ₹150 | ₹1,615 | 22-Apr-2026 |
| 489/28 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 505/2C1 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 506/1A1A | ₹150 | ₹1,615 | 09-Feb-2026 |
| 506/3 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 521/14 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 525/1A1 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 525/1A2 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 525/1B | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 525/2 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 525/3 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 525/4 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 527/11 | ₹150 | ₹1,615 | 04-Feb-2025 |
| 527/12 | ₹150 | ₹1,615 | 04-Feb-2025 |
| 527/16 | ₹150 | ₹1,615 | 04-Feb-2025 |
| 527/17 | ₹150 | ₹1,615 | 04-Feb-2025 |
| 529/13A3 | ₹150 | ₹1,615 | 17-Apr-2026 |
| 541/9 | ₹150 | ₹1,615 | 09-Feb-2026 |
| 99/10J | ₹150 | ₹1,615 | 07-Jan-2026 |
| 99/5 | ₹150 | ₹1,615 | 02-Apr-2026 |
1223 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 100/A1A | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/A1B | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/A1C | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/A1D | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/A2A | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/A2B | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/A3 | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/A4A | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/A4B | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/A5 | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/A6A | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/A6B | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/A6C | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/A6D | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/B1A | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/B1B | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/B2A | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/B2B | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 100/B3 | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 102/A10A | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 102/A10B | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 102/A11 | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 102/A12A | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 102/A12B | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
| 102/A1A | ₹75 | ₹810 | 01-Jul-2024 |
16 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 201/20 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 489/4892 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 489/4893 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 489/4894 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 489/4895 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 489/4896 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 498/3 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 498/41 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 527/5273 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 527/5274 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 527/5275 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 527/5276 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 527/5277 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 527/5278 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 527/5279 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 539/A | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
1047 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 147/10A | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 28-Mar-2026 |
| 147/11A | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 28-Mar-2026 |
| 147/16 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 28-Mar-2026 |
| 147/19 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 28-Mar-2026 |
| 147/6 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 28-Mar-2026 |
| 147/9A | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 28-Mar-2026 |
| 148/2 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 28-Mar-2026 |
| 153/1 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/10 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/11A | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/11B | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/12 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/13A | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/13B | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/2A | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/2B | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/3 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/4 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/5A | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/5B | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/6A | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/6B | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/7 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/8A | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 153/8B | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
2 survey numbers
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 484/1A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 513/8A2 | — | — | 01-Jul-2024 |
248 survey numbers
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 103/A1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 103/B5 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 107/A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 107/B | — | — | 01-Jul-2024 |
| 117/B1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 117/B2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 119/B2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 119/B3 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 156/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 158/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 166/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 167/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 168/2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 169/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 179/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 185/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 189/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 191/2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 191/7 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 192/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 193/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 195/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 199/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 201/12 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 202/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in. Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.
Start a free 14-day Pro trial. No credit card required.
Start Free Trial