Skip to content
Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

KOLAKKUDI survey number guideline values

Government guideline rates for 6,869 survey numbers in KOLAKKUDI village under the Musiri Sub-Registrar Office, grouped by 16 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

Survey rate rows
6,869
Active classifications
16 (+2 unpriced)
Lowest priced
₹100 /Acre
Highest priced
₹5,00,300 /Acre

All survey numbers in KOLAKKUDI

Complete list of 6,869 survey-number guideline rates published for KOLAKKUDI, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Showing 1–25 of 6,869

Survey No. Classification Rate (Sq Ft / Acre) Rate (Sq M / Hectare) Effective from
1/1 Dry Maanavari Lands Type - III ₹5,00,025/Acre ₹12,36,000/Hectare 01-Jul-2024
1/2 Dry Maanavari Lands Type - III ₹5,00,025/Acre ₹12,36,000/Hectare 01-Jul-2024
1/3 Dry Maanavari Lands Type - III ₹5,00,025/Acre ₹12,36,000/Hectare 01-Jul-2024
1/4 Dry Maanavari Lands Type - III ₹5,00,025/Acre ₹12,36,000/Hectare 01-Jul-2024
1/5 Dry Maanavari Lands Type - III ₹5,00,025/Acre ₹12,36,000/Hectare 01-Jul-2024
1/6 Dry Maanavari Lands Type - III ₹5,00,025/Acre ₹12,36,000/Hectare 01-Jul-2024
1/7A Dry Maanavari Lands Type - III ₹5,00,025/Acre ₹12,36,000/Hectare 01-Jul-2024
1/7B Dry Maanavari Lands Type - III ₹5,00,025/Acre ₹12,36,000/Hectare 01-Jul-2024
2/1 Govt. Others 01-Jul-2024
2/2 Govt. Others 01-Jul-2024
3/0 Govt. Others 01-Jul-2024
4/0 Govt. Others 01-Jul-2024
5/1A Dry Well Irrigaiton Type - III ₹5,00,225/Acre ₹12,36,500/Hectare 01-Jul-2024
5/1B Dry Well Irrigaiton Type - III ₹5,00,225/Acre ₹12,36,500/Hectare 01-Jul-2024
5/1C Dry Maanavari Lands Type - III ₹5,00,025/Acre ₹12,36,000/Hectare 01-Jul-2024
5/2 Dry Maanavari Lands Type - III ₹5,00,025/Acre ₹12,36,000/Hectare 01-Jul-2024
6/1 Dry Well Irrigaiton Type - III ₹5,00,225/Acre ₹12,36,500/Hectare 01-Jul-2024
6/2 Dry Well Irrigaiton Type - III ₹5,00,225/Acre ₹12,36,500/Hectare 01-Jul-2024
6/6 Dry Well Irrigaiton Type - III ₹5,00,225/Acre ₹12,36,500/Hectare 01-Jul-2024
6/7 Dry Well Irrigaiton Type - III ₹5,00,225/Acre ₹12,36,500/Hectare 01-Jul-2024
6/8 Dry Well Irrigaiton Type - III ₹5,00,225/Acre ₹12,36,500/Hectare 01-Jul-2024
6/9 Dry Well Irrigaiton Type - III ₹5,00,225/Acre ₹12,36,500/Hectare 01-Jul-2024
6/10 Dry Well Irrigaiton Type - III ₹5,00,225/Acre ₹12,36,500/Hectare 01-Jul-2024
6/11 Dry Well Irrigaiton Type - III ₹5,00,225/Acre ₹12,36,500/Hectare 01-Jul-2024
6/12 Dry Well Irrigaiton Type - III ₹5,00,225/Acre ₹12,36,500/Hectare 01-Jul-2024

Rates by land classification

Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under KOLAKKUDI that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.

Dry Maanavari Lands Type - I

3 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
87/4 ₹5,00,075 ₹12,36,000 01-Jul-2024
90/1A ₹5,00,075 ₹12,36,000 01-Jul-2024
90/1B ₹5,00,075 ₹12,36,000 01-Jul-2024

Dry Maanavari Lands Type - II

50 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
187/4 ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
203/1A ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
203/1B ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
203/1C ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
207/1A ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
207/1B ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
235/1A1 ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
235/1A2 ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
235/1A3 ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
235/1A4 ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
235/1B ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
235/1C ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
235/1D ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
235/5 ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
241/1 ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
241/6 ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
241/7 ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
288/4C ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
289/1 ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
289/2B ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
289/2C ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
302/6A ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
302/6B ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
307/2A ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024
307/3A ₹5,00,050 ₹12,36,000 01-Jul-2024

Dry Maanavari Lands Type - III

1423 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
1/1 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
1/2 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
1/3 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
1/4 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
1/5 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
1/6 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
1/7A ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
1/7B ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
10/1 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
10/3A ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
103/1A1 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
103/1A2 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
103/1B1 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
103/1B2 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
103/2 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
104/1 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
11/5 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
11/7 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
111/1 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
111/2 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
111/5 ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
114/1A ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
114/1C ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
114/4A ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024
114/4B ₹5,00,025 ₹12,36,000 01-Jul-2024

Dry Special Type - I

3 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
492/3A ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
492/3B ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
492/4A2 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - I

15 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
21/1B ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024
90/2A ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024
90/2B ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024
90/3A ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024
90/3B ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024
90/4A ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024
90/4B ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024
90/4C ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024
91/1A ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024
91/1B ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024
91/1C ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024
91/2 ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024
91/3 ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024
91/4 ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024
91/5 ₹5,00,275 ₹12,36,500 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - II

489 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
108/2 ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
110/1A1 ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
110/1A2 ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
110/1B ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
110/1C1A ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
110/1C1B ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
110/1C2 ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
160/7A ₹5,00,250 ₹12,36,500 24-Sep-2025
160/7B ₹5,00,250 ₹12,36,500 24-Sep-2025
160/8A ₹5,00,250 ₹12,36,500 24-Sep-2025
160/8B ₹5,00,250 ₹12,36,500 24-Sep-2025
160/8C ₹5,00,250 ₹12,36,500 24-Sep-2025
161/1C ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
161/2C ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
187/1 ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
187/3 ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
204/2 ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
205/4 ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
205/5 ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
206/3A ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
206/3B ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
206/3C ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
237/2A ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
237/2B1 ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024
237/2B2 ₹5,00,250 ₹12,36,500 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - III

1436 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
10/3B ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
104/2A ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
104/2B ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
104/3A ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
104/3B ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
104/4 ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
105/1 ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
105/2A1 ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Aug-2025
105/2A2 ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Aug-2025
105/2A3 ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Aug-2025
105/2B ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
108/1 ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
11/1 ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
11/3 ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
11/6 ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
110/2 ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
111/3 ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
111/4 ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
111/6 ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
111/7 ₹5,00,225 ₹12,36,500 01-Jul-2024
113/1A ₹5,00,225 ₹12,36,500 30-Jan-2025
113/1B ₹5,00,225 ₹12,36,500 30-Jan-2025
113/1C ₹5,00,225 ₹12,36,500 30-Jan-2025
113/1D ₹5,00,225 ₹12,36,500 30-Jan-2025
113/1E ₹5,00,225 ₹12,36,500 30-Jan-2025

Residential Class I Type - I

127 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
168/2A ₹101 ₹1,090 29-Nov-2024
168/2B ₹101 ₹1,090 29-Nov-2024
168/2C ₹101 ₹1,090 29-Nov-2024
188/1B1 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
376/2A1A ₹101 ₹1,090 10-Jun-2025
376/2A1B ₹101 ₹1,090 10-Jun-2025
376/2A1C ₹101 ₹1,090 10-Jun-2025
376/2A1D ₹101 ₹1,090 10-Jun-2025
376/2A1E ₹101 ₹1,090 10-Jun-2025
376/2A2 ₹101 ₹1,090 26-Jul-2024
376/2B1A1 ₹101 ₹1,090 19-Jun-2025
376/2B1A2 ₹101 ₹1,090 19-Jun-2025
376/2B1B ₹101 ₹1,090 26-Jul-2024
376/2B2 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
376/2C1A1A1 ₹101 ₹1,090 30-Jul-2025
376/2C1A1A2 ₹101 ₹1,090 30-Jul-2025
376/2C1A1B ₹101 ₹1,090 10-Jul-2025
376/2C1A2 ₹101 ₹1,090 19-Jun-2025
376/2C1A3 ₹101 ₹1,090 19-Jun-2025
376/2C1A4 ₹101 ₹1,090 19-Jun-2025
376/2C1A5 ₹101 ₹1,090 19-Jun-2025
376/2C1B ₹101 ₹1,090 27-Mar-2025
376/2C2 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
380/2A1A1 ₹101 ₹1,090 01-Aug-2025
380/2A1A2 ₹101 ₹1,090 01-Aug-2025

Residential Class I Type - II

1928 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
160/1 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
162/1 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
162/2A1A1A ₹100 ₹1,080 01-Aug-2025
162/2A1A1B ₹100 ₹1,080 10-Jun-2025
162/2A1A1C ₹100 ₹1,080 10-Jun-2025
162/2A1A2 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
162/2A1B ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
162/2A1C ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
162/2A1D ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
162/2A2 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
162/2B ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
162/46 ₹100 ₹1,080 10-Jul-2025
162/47 ₹100 ₹1,080 01-Aug-2025
162/48 ₹100 ₹1,080 01-Aug-2025
162/6 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
170/1 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
170/10 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
170/11 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
170/12 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
170/13 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
170/14 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
170/15 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
170/16 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
170/17 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
170/18 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024

Residential Class II Type - I

5 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
567/36 ₹120 ₹1,295 08-Jan-2026
567/37 ₹120 ₹1,295 30-Jan-2026
567/38 ₹120 ₹1,295 02-Feb-2026
567/39 ₹120 ₹1,295 18-Apr-2026
567/4B1A1A1A ₹120 ₹1,295 30-Jan-2026

Wet Channel Irrigation Double Crop Type - I

250 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
206/1B ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
207/2 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
207/3 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
207/5 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
207/7 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
208/1 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
208/2 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
208/3 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
208/4 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
208/5 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
208/6 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
208/8 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
209/1 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
209/2 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
209/3 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
213/1 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
213/2 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
213/3 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
213/4 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
214/1 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
214/2 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
214/4 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
214/5A ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
214/5B ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
215/1A ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024

Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I

28 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
214/3 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
320/4 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
320/5 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
320/6 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
320/7A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
320/7B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
321/11A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
321/11B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
321/11C ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
321/11D ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
321/11E ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
321/11F ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
321/4 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
321/7 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
321/8A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
321/8B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
321/9B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
324/10 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
324/14 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
324/6A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
324/6B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
326/2A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
326/2B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
326/3 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
326/4 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I

26 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
206/1A ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
207/4 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
241/3A1 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
241/3A2 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
241/3A3 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
241/3B1 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
241/3B2 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
241/3B3 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
241/3B4 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
325/11 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
325/12A ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
325/12B ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
325/12C ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
325/14 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
325/15 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
325/16 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
325/5 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
325/7 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
325/8A ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
325/8B ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
325/8C ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
325/9 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
332/1 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
332/4 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024
332/5 ₹5,00,175 ₹12,36,000 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I

82 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
219/1 ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
219/2 ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
219/3 ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
224/1 ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
228/1 ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
228/2A ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
228/2B ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
228/2C ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
228/3A1 ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
228/3A2 ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
228/3B ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
228/3C1 ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
228/3C2 ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
228/3D ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
228/4 ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
228/5 ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
228/6 ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
229/1A ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
229/1B ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
229/2A1A ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
229/2A1B ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
229/2A1C ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
229/2A1D ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
229/2A1E ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024
229/2A2 ₹5,00,150 ₹12,36,000 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II

347 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
203/2 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
206/2 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
216/2A ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
216/2B1 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
216/2B2 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
217/2A ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
217/2B ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
218/3 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
218/5 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
219/4 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
219/5 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
219/6 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
219/7 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
219/8 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
220/4 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
220/6 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
221/4A ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
221/4B ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
221/6 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
223/3 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
223/4 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
223/5A ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
223/5B ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
224/3 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024
227/1 ₹5,00,125 ₹12,36,000 01-Jul-2024

Wet Special Type - I

1 survey number

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
298/10B ₹5,00,300 ₹12,36,500 01-Jul-2024

Govt. Others

650 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
10/2 01-Jul-2024
100/0 01-Jul-2024
101/0 01-Jul-2024
102/0 01-Jul-2024
106/0 01-Jul-2024
107/0 01-Jul-2024
109/0 01-Jul-2024
112/0 01-Jul-2024
122/0 01-Jul-2024
127/1 01-Jul-2024
128/4 01-Jul-2024
129/4 01-Jul-2024
130/3 01-Jul-2024
133/0 01-Jul-2024
138/0 01-Jul-2024
139/0 01-Jul-2024
14/0 01-Jul-2024
140/0 01-Jul-2024
143/3 01-Jul-2024
145/0 01-Jul-2024
146/0 01-Jul-2024
147/0 01-Jul-2024
15/0 01-Jul-2024
159/0 01-Jul-2024
162/9 01-Jul-2024

Refer Street Value

6 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
360/4A1A 09-Jan-2026
360/4A1B 09-Jan-2026
360/4A2
360/4A3
360/4B 16-Oct-2024
567 18-Oct-2024

Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in. Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.

The land acquisition software your team needs to close with confidence.

Start a free 14-day Pro trial. No credit card required.

Start Free Trial