Government guideline rates for 2,011 survey numbers in Thirucherai -123 village under the Nachiyarkovil Sub-Registrar Office, grouped by 10 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.
Complete list of 2,011 survey-number guideline rates published for Thirucherai -123, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.
Showing 1–25 of 2,011
| Survey No. | Classification | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Govt. Others | — | — | 01-Jul-2024 |
| 2/1 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/2 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/1A | Dry Special Type - II | ₹3,00,000/Acre | ₹7,41,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/1B | Govt. Others | — | — | 01-Jul-2024 |
| 3/2 | Govt. Others | — | — | 01-Jul-2024 |
| 4/1A | Govt. Others | — | — | 01-Jul-2024 |
| 4/3 | Govt. Others | — | — | 01-Jul-2024 |
| 4/4A1 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,75,000/Acre | ₹9,27,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 4/4A2 | Wet Special Type - I | ₹5,00,000/Acre | ₹12,35,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 4/4B | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,75,000/Acre | ₹9,27,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 4/5 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,75,000/Acre | ₹9,27,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 4/6 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹2,00,000/Acre | ₹4,94,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/1A | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,75,000/Acre | ₹9,27,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/1B | Govt. Others | — | — | 01-Jul-2024 |
| 5/1C | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,75,000/Acre | ₹9,27,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/2A | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,75,000/Acre | ₹9,27,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/2B | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,75,000/Acre | ₹9,27,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/2C | Wet Special Type - I | ₹5,00,000/Acre | ₹12,35,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/3 | Govt. Others | — | — | 01-Jul-2024 |
| 6/1A1 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,75,000/Acre | ₹9,27,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/1A2 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,75,000/Acre | ₹9,27,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/1B | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,75,000/Acre | ₹9,27,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/1C | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,75,000/Acre | ₹9,27,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/2 | Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I | ₹3,75,000/Acre | ₹9,27,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under Thirucherai -123 that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.
154 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 101/0 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 102/3A | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 102/3B | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 103/1 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 104/1 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 104/2 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 105/1A | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 105/1C | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 107/1 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 108/2A | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 108/2B | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 108/2C | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 108/2D | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 110/2A1 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 28-Jan-2026 |
| 110/2A2 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 28-Jan-2026 |
| 110/2A3 | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 28-Jan-2026 |
| 110/2B | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 110/2C | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 110/2D | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 110/2E | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 110/2F | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 110/2G | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 110/2H | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 112/1A | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
| 112/1B | ₹2,00,000 | ₹4,94,500 | 01-Jul-2024 |
5 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 145/2D | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 93/2A | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 93/2B | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 93/3A | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
| 93/3B | ₹3,50,000 | ₹8,65,000 | 01-Jul-2024 |
27 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 11/10 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 11/11A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 11/11B | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 11/14 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 148/4 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 158/1A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 158/1A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 158/1B | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 158/1B | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 158/1C | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 158/1C | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 19/11 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 19/12 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 19/13A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 19/13B | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 19/13C | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 19/13D | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 19/14 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 19/15 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 19/16 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 19/17 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 19/4 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 19/9A | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 19/9B1 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
| 19/9B2 | ₹3,00,000 | ₹7,41,500 | 01-Jul-2024 |
11 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 104/4 | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 105/1B | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 106/1 | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 136/3 | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 138/1B | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 142/1A | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 142/1C | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 143/2A2 | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 143/2A3 | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 154/1 | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
| 78/13 | ₹2,50,000 | ₹6,18,000 | 01-Jul-2024 |
292 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 10/5B1 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 10/5B2 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 10/6A | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 10/6B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 14/1 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 14/1B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 14/2A | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 14/2B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 14/3 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 14/4 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 14/5 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 14/6A1 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 14/6A2 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 14/6B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 14/7B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 14/8 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 167/22 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 168/16 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 168/29 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 168/30 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 168/31 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 168/32 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 21/10 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 21/12 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 21/17 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
202 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 109/1A | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 109/1B | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 109/1C | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 109/1D | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 109/1E | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 109/2 | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 109/4 | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 125/10 | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 125/11 | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 125/11A | ₹71 | ₹765 | 28-Apr-2025 |
| 125/11B | ₹71 | ₹765 | 28-Apr-2025 |
| 125/12 | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 125/13 | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 125/14 | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 125/15 | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 125/16 | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 125/17 | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 125/18 | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 125/18A | ₹71 | ₹765 | 28-Mar-2025 |
| 125/18B | ₹71 | ₹765 | 28-Mar-2025 |
| 125/19 | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 125/1A | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 125/1B | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 125/1C | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 125/1D | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
213 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 123/11 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/12 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/13 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/14 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/15 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/16 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/17 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/18 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2A1 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2A2 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2B | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2C | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2D1 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2D2 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2E | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2F | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2G | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2H1 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2H2 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2I | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2J | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2K | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2L1 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2L2 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 123/2M | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
86 survey numbers
| Survey No. | Rate (Sq Ft) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 10/17 | — | — | — |
| 165/10 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/11 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/12 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/13 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/14 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/15 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/16 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/17 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/18 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/2 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/3 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/4 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/5 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/6 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/62 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/63 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/7 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/8 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 165/9 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 169/10 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 169/11 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 169/12 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 169/26 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
| 169/27 | ₹150 | ₹1,615 | 01-Jul-2024 |
302 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 10/12B | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 10/13 | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 102/1A | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 102/1B | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 102/1C | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 102/1D | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 102/1E | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 102/1F | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 102/5 | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 103/2 | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 106/2 | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 106/3 | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 107/2B | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 11/6 | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 11/7 | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 111/2 | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/2A1 | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/2A2 | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/2B | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 127/2A | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 127/2B | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 127/2C | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 127/2D | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 127/2E | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 127/2G | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
124 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 10/10A | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/10B | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/11A1 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/11A2 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/11B1 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/11B2 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/12A1A | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/12A1B | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/12A2A | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/12A2B | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/14 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/15 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/16 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/19 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/1A | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/1B | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/2A | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/2B | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/3 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/4A | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/4B | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/5A1 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/5A2 | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/7A | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
| 10/7B | ₹5,00,000 | ₹12,35,500 | 01-Jul-2024 |
594 survey numbers
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/18 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 100/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 102/2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 102/4A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 102/4B | — | — | 01-Jul-2024 |
| 104/5 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 104/6 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 105/2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 107/3 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 108/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 108/4 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/3 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/5 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/6A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/6B | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/6C | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/6D | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/6E | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/7 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/8A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/8B | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/8C | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/8D | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/8E | — | — | 01-Jul-2024 |
1 survey number
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 154/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in. Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.
Start a free 14-day Pro trial. No credit card required.
Start Free Trial