Government guideline rates for 64 streets in KONGARAYAPALAYAM village under the Nagalur Sub-Registrar Office. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every property transaction in this village.
Rates last revised by TN Registration Dept. on .
Filter by street name. Rates are per square foot, set by the Tamil Nadu Registration Department, and used as the legal minimum for sale-deed registration.
Showing all 64
| Street | Classification | Rate (₹/sqft) |
|---|---|---|
| ABIRAMI NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| AMBETHKAR KURUKU STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| AMBETHKAR STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| ANNA NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| ARANMANAI STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| ARUNDHADHIAR COLONY | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| BAZAAR STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| COLONY NATHAM | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| EAST STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| EAST STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| EAST STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| EAST STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| EAST STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| EAST STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| EAST STREET PALACE SANDHU | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| K.S-VETRI VINAYAGA NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| KUZHAVAR STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| MADHA KOVIL STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| MAIN ROAD | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| MELA STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| MIDDLE STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| MIDDLE STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| NARAYANASAMY NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| NATHAM | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| NEW COLONY EAST STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| NEW COLONY NORTH STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| NEW COLONY SOUTH STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| NEW COLONY SOUTH STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| NEW UTCHIMEDU | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| NORTH STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| NORTH STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| OLD COLONY NORTH STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| PUTHU COLONY | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| RAJA STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| RAJA STREET COLONY SANDHU | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| ROAD STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| ROAD STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SELLANDI AMMAN NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SOUTH STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SOUTH STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SOUTH STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SOUTH STREET COLONY | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SRI AMMAN NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SRI BALAJI NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SRI EZHUMALAIYAN NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SRI GANAPATHY NAGAR | Residential Class I Type - III | ₹225 |
| SRI GUBERAN NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SRI KRISHNA NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SRI KRISHNA NAGAR (388/3C2A) | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SRI LAKSHMI GUBERAN NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SRI LAKSHMI NARASIMMAR NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SRI LAKSHMI NARAYANAN NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SRI LAKSHMI NARAYANAN NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| SRI VEDAPPAAR NAGAR | Residential Class I Type - IV | ₹300 |
| SRI VISHNU DURGAI NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| UDAIYANACHI ROAD STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| UPPER SIDE STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| VANGI STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| VANNARA STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| VENUGOPAL NAGAR | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| WEST STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| WEST STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| WEST STREET | Residential Class III Type - V | ₹200 |
| லக்கி நகர் | Residential Class I Type - IV | ₹300 |
Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in . Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.
The guideline value is the government-set minimum per-square-foot rate at which a property in this village can be registered. The buyer pays stamp duty and registration fee on whichever is higher: the actual sale consideration or the guideline value multiplied by the property area.
KONGARAYAPALAYAM falls under the Nagalur Sub-Registrar Office. Sale deeds for property in this village are registered at this SRO; encumbrance certificates for historical transactions are also issued by this office.
Start with Solo from ₹639/mo · Cancel anytime.