Government guideline rates for 940 survey numbers in ERULANJCHERI village under the Perambakkam Sub-Registrar Office, grouped by 19 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.
Complete list of 940 survey-number guideline rates published for ERULANJCHERI, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.
Showing 1–25 of 940
| Survey No. | Classification | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Dry Maanavari Lands Type - II | ₹24,00,000/Acre | ₹59,30,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 1/2 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹25,00,000/Acre | ₹61,77,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/1 | Dry Well Irrigaiton Type - I | ₹26,00,000/Acre | ₹64,25,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/2 | Dry Well Irrigaiton Type - I | ₹26,00,000/Acre | ₹64,25,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/0 | Dry Well Irrigaiton Type - I | ₹26,00,000/Acre | ₹64,25,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/1 | Dry Special Type - I | ₹40,00,000/Acre | ₹98,84,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/2 | Dry Special Type - I | ₹40,00,000/Acre | ₹98,84,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 4/1 | Dry Well Irrigaiton Type - I | ₹26,00,000/Acre | ₹64,25,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 4/2 | Dry Well Irrigaiton Type - I | ₹26,00,000/Acre | ₹64,25,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/1 | Dry Special Type - I | ₹40,00,000/Acre | ₹98,84,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/2 | Dry Special Type - I | ₹40,00,000/Acre | ₹98,84,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/3 | Dry Maanavari Lands Type - III | ₹23,00,000/Acre | ₹56,83,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/4 | Dry Maanavari Lands Type - II | ₹24,00,000/Acre | ₹59,30,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/5 | Dry Maanavari Lands Type - II | ₹24,00,000/Acre | ₹59,30,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/1 | Dry Well Irrigaiton Type - I | ₹26,00,000/Acre | ₹64,25,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/2 | Dry Well Irrigaiton Type - I | ₹26,00,000/Acre | ₹64,25,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/3 | Dry Well Irrigaiton Type - I | ₹26,00,000/Acre | ₹64,25,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/4 | Dry Well Irrigaiton Type - I | ₹26,00,000/Acre | ₹64,25,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/5 | Dry Well Irrigaiton Type - I | ₹26,00,000/Acre | ₹64,25,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 7/0 | Dry Special Type - I | ₹40,00,000/Acre | ₹98,84,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 8/1 | Govt. Others | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/2 | Dry Special Type - I | ₹40,00,000/Acre | ₹98,84,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 8/3 | Dry Special Type - I | ₹40,00,000/Acre | ₹98,84,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 9/0 | Govt. Others | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/0 | Govt. Others | — | — | 01-Jul-2024 |
Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under ERULANJCHERI that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.
1 survey number
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/2 | ₹25,00,000 | ₹61,77,500 | 01-Jul-2024 |
3 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/1 | ₹24,00,000 | ₹59,30,500 | 01-Jul-2024 |
| 5/4 | ₹24,00,000 | ₹59,30,500 | 01-Jul-2024 |
| 5/5 | ₹24,00,000 | ₹59,30,500 | 01-Jul-2024 |
1 survey number
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 5/3 | ₹23,00,000 | ₹56,83,500 | 01-Jul-2024 |
100 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 12/1A | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 12/1B | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 12/2A | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 12/2B | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 12/3 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 12/A1A | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 12/A2A | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 12/A2B | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 12/B | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 13/A | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 13/A1B | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 15/3B | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 15/4 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 15/A1 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 15/A2 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 15/B1 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 15/B4A | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 15/B4B | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 16/0 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 18/A1 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 18/A2 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 18/A3 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 19/1B | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 19/1C | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 19/2A2 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
18 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 108/1 | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/2 | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 01-Jul-2024 |
| 2/1 | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 01-Jul-2024 |
| 2/2 | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 01-Jul-2024 |
| 3/0 | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 01-Jul-2024 |
| 317/1A | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 20-Aug-2025 |
| 317/1B | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 20-Aug-2025 |
| 317/2 | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 01-Jul-2024 |
| 317/3A | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 20-Aug-2025 |
| 317/3B | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 20-Aug-2025 |
| 317/4 | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 01-Jul-2024 |
| 4/1 | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 01-Jul-2024 |
| 4/2 | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 01-Jul-2024 |
| 6/1 | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 01-Jul-2024 |
| 6/2 | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 01-Jul-2024 |
| 6/3 | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 01-Jul-2024 |
| 6/4 | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 01-Jul-2024 |
| 6/5 | ₹26,00,000 | ₹64,25,000 | 01-Jul-2024 |
63 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 118/3A | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 118/3B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 118/6 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 118/7A | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 118/7B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 21/1 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 21/1A1A1 | ₹100 | ₹1,080 | 06-Jan-2025 |
| 21/1A2 | ₹100 | ₹1,080 | 19-Aug-2024 |
| 21/1B2 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 21/4 | ₹100 | ₹1,080 | 09-Sep-2024 |
| 21/5 | ₹100 | ₹1,080 | 09-Sep-2024 |
| 21/6 | ₹100 | ₹1,080 | 06-Jan-2025 |
| 21/7 | ₹100 | ₹1,080 | 06-Jan-2025 |
| 21/8 | ₹100 | ₹1,080 | 06-Jan-2025 |
| 21/9 | ₹100 | ₹1,080 | 06-Jan-2025 |
| 24/1 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 25/1B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 28/1A | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 28/2A | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 28/2B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 29/1A1A | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 29/1A2 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 29/1B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 29/2A | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 29/2A1A | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
6 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 281/1 | ₹105 | ₹1,130 | 01-Jul-2024 |
| 357/93 | ₹105 | ₹1,130 | 20-Feb-2026 |
| 357/94 | ₹105 | ₹1,130 | 16-Feb-2026 |
| 358/34 | ₹105 | ₹1,130 | 05-Mar-2026 |
| 358/35 | ₹105 | ₹1,130 | 05-Mar-2026 |
| 362/5 | ₹105 | ₹1,130 | 25-Mar-2026 |
6 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 117/2A | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 117/2B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 117/2C | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 27/0 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 31/21 | ₹100 | ₹1,080 | 29-Jan-2026 |
| 37/1B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
1 survey number
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 19/2A1 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
20 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 102/0 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 13/B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 14/0 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 15/3A | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 18/B1 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 18/B2 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 18/B3 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 20/B2 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 22/2A1 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 22/2A2 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 22/2A3 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 22/2B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 25/1A1 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 25/1A2 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 25/2 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 281/2 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 31/1B2 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 347/0 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 352/3 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 352/4 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
29 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 220/0 | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 229/0 | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 229/1 | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 229/2 | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 229/3 | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 230/0 | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 230/1B | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 230/1C | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 230/2 | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 230/3 | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 231/1 | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 232/1A | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 232/1B | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 232/2A1 | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 232/2B | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 311/2A | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 311/2B | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 314/1A1 | ₹550 | ₹5,920 | 18-Mar-2025 |
| 314/1B | ₹550 | ₹5,920 | 14-Mar-2025 |
| 314/1C | ₹550 | ₹5,920 | 18-Mar-2025 |
| 331/A1A2 | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 331/A1B | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 331/A1C | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 331/A1D | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
| 332/0 | ₹550 | ₹5,920 | 01-Jul-2024 |
6 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 227/1A1A | ₹400 | ₹4,305 | 18-Mar-2025 |
| 227/1B | ₹400 | ₹4,305 | 01-Jul-2024 |
| 227/2 | ₹400 | ₹4,305 | 01-Jul-2024 |
| 227/3 | ₹400 | ₹4,305 | 01-Jul-2024 |
| 227/4 | ₹400 | ₹4,305 | 14-Mar-2025 |
| 227/5 | ₹400 | ₹4,305 | 18-Mar-2025 |
11 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 118/9part | ₹200 | ₹2,155 | 01-Jul-2024 |
| 339/A1B | ₹200 | ₹2,155 | 01-Jul-2024 |
| 348/21 | ₹200 | ₹2,155 | 01-Jul-2024 |
| 360/2 | ₹200 | ₹2,155 | 09-Mar-2026 |
| 360/9 | ₹200 | ₹2,155 | 24-Dec-2025 |
| 361/3 | ₹200 | ₹2,155 | 01-Jul-2024 |
| 361/3A | ₹200 | ₹2,155 | 23-Jan-2026 |
| 361/3B | ₹200 | ₹2,155 | 23-Jan-2026 |
| 361/4 | ₹200 | ₹2,155 | 01-Jul-2024 |
| 361/4A | ₹200 | ₹2,155 | 23-Jan-2026 |
| 361/4B | ₹200 | ₹2,155 | 23-Jan-2026 |
1 survey number
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 280/0 | ₹49,50,000 | ₹1,22,31,500 | 01-Jul-2024 |
163 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 107/0 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 109/1 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 118/2 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 118/4 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 118/5 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 118/8 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 119/1 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 119/2 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 120/1 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 120/2 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 121/0 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 122/0 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 123/0 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 124/0 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 125/1 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 125/2 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 126/0 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 127/0 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 128/1 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 128/2 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 129/1A | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 129/1B | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 138/1 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 140/0 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
| 141/1 | ₹30,00,000 | ₹74,13,000 | 01-Jul-2024 |
391 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 100/0 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 101/0 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 103/1A | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 103/1B | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 104/1 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 104/2 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 105/1 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 105/2 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 105/3 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 109/2 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 109/3A | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 109/3B | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 109/4 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 109/5 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 111/1 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 111/2 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 111/3 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 112/0 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 113/1 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 113/2 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 114/1 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 114/2 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 115/0 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/1 | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
| 116/2A | ₹28,00,000 | ₹69,19,000 | 01-Jul-2024 |
14 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 175/1A | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 18-Mar-2025 |
| 175/1B | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 18-Mar-2025 |
| 175/2 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 179/1 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 179/2 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 180/1 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 180/2 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 181/1A | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 181/1B | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 181/2 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 200/1 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 200/2A | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 200/2B | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
| 225/1 | ₹40,00,000 | ₹98,84,000 | 01-Jul-2024 |
6 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 279/1 | ₹35,00,000 | ₹86,48,500 | 01-Jul-2024 |
| 279/2 | ₹35,00,000 | ₹86,48,500 | 01-Jul-2024 |
| 315/B1 | ₹35,00,000 | ₹86,48,500 | 01-Jul-2024 |
| 321/B | ₹35,00,000 | ₹86,48,500 | 01-Jul-2024 |
| 322/B | ₹35,00,000 | ₹86,48,500 | 01-Jul-2024 |
| 323/0 | ₹35,00,000 | ₹86,48,500 | 01-Jul-2024 |
3 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 214/1 | ₹33,00,000 | ₹81,54,500 | 01-Jul-2024 |
| 271/2 | ₹33,00,000 | ₹81,54,500 | 01-Jul-2024 |
| 273/0 | ₹33,00,000 | ₹81,54,500 | 01-Jul-2024 |
97 survey numbers
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 10/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 103/2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 105/4 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 106/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 11/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 110/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 118/13 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 118/14 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 148/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 149/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 15/B2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 160/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 163/3 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 17/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 178/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 184/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 185/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 187/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 189/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 20/A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 238/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 26/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 260/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 267/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 268/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in. Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.
Start a free 14-day Pro trial. No credit card required.
Start Free Trial