Skip to content
Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

Vadappakkam survey number guideline values

Government guideline rates for 1,371 survey numbers in Vadappakkam village under the Sethiyathope Sub-Registrar Office, grouped by 19 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

Survey rate rows
1,371
Active classifications
19 (+5 unpriced)
Lowest priced
₹50 /Acre
Highest priced
₹5,00,000 /Acre

All survey numbers in Vadappakkam

Complete list of 1,371 survey-number guideline rates published for Vadappakkam, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Showing 1–25 of 1,371

Survey No. Classification Rate (Sq Ft / Acre) Rate (Sq M / Hectare) Effective from
1/1 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
1/2 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - II ₹2,50,000/Acre ₹6,18,000/Hectare 01-Jul-2024
1/3 Govt. Channel 01-Jul-2024
1/4 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
1/5 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
1/6 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
1/7 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
2/1 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
2/2A Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
2/2B Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
2/2C Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
2/3 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
2/4 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
2/5 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
3/1A Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
3/1B Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
3/2 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
3/3 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
3/4 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
3/5 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
4/1 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
4/2A Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
4/2B Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
4/3 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024
4/4 Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III ₹2,25,000/Acre ₹5,56,000/Hectare 01-Jul-2024

Rates by land classification

Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under Vadappakkam that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.

Dry Maanavari Lands Type - I

1 survey number

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
47/8A ₹2,55,000 ₹6,30,500 01-Jul-2024

Dry Maanavari Lands Type - II

46 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
47/7A ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
47/7B ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/10 ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/13B ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/15 ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/16 ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/17 ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/18 ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/1B ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/1C ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/1D ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/1E ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/1F ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/1G ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/5A ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/6B ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/6C1 ₹2,30,000 ₹5,68,500 05-Nov-2025
48/6C2 ₹2,30,000 ₹5,68,500 05-Nov-2025
48/6D ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/7A ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/7B1 ₹2,30,000 ₹5,68,500 05-Nov-2025
48/7B2 ₹2,30,000 ₹5,68,500 05-Nov-2025
48/7B3 ₹2,30,000 ₹5,68,500 05-Nov-2025
48/8 ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024
48/9 ₹2,30,000 ₹5,68,500 01-Jul-2024

Dry Special Type - I

1 survey number

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
60/15 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - I

1 survey number

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
56/11B ₹2,60,000 ₹6,42,500 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - II

11 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
47/2B1A ₹2,40,000 ₹5,93,500 14-Dec-2025
47/2B1B ₹2,40,000 ₹5,93,500 14-Dec-2025
47/4 ₹2,40,000 ₹5,93,500 01-Jul-2024
49/10A ₹2,40,000 ₹5,93,500 01-Jul-2024
49/10B ₹2,40,000 ₹5,93,500 01-Jul-2024
49/14A1 ₹2,40,000 ₹5,93,500 01-Jul-2024
49/1A ₹2,40,000 ₹5,93,500 01-Jul-2024
49/3 ₹2,40,000 ₹5,93,500 01-Jul-2024
49/5A ₹2,40,000 ₹5,93,500 01-Jul-2024
49/5B ₹2,40,000 ₹5,93,500 01-Jul-2024
49/9 ₹2,40,000 ₹5,93,500 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - III

130 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
47/11 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
47/12 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
47/14 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
47/15 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
47/16 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
47/17 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
47/8B ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
48/11B1 ₹2,20,000 ₹5,44,000 26-Nov-2025
48/11B2 ₹2,20,000 ₹5,44,000 26-Nov-2025
48/11C ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
48/12A ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
48/12B ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
48/13A ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
49/13B1 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
49/13B2 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
49/13B3 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
49/14A2 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
49/1B ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
49/1C ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
49/20 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
49/21 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
49/22 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
49/23 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
49/24 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024
49/25 ₹2,20,000 ₹5,44,000 01-Jul-2024

Residential Class I Type - I

9 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
48/5B6A ₹60 ₹645 08-Nov-2025
48/5B6B ₹60 ₹645 08-Nov-2025
48/5B6C ₹60 ₹645 08-Nov-2025
60/12 ₹60 ₹645 01-Jul-2024
62/13A21 ₹60 ₹645 01-Jul-2024
62/14 ₹60 ₹645 01-Jul-2024
66/6A ₹60 ₹645 01-Jul-2024
71/2A ₹60 ₹645 01-Jul-2024
71/2B ₹60 ₹645 01-Jul-2024

Residential Class I Type - II

5 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
60/1D ₹56 ₹605 01-Jul-2024
60/1D1 ₹56 ₹605 22-Jul-2024
60/1D2 ₹56 ₹605 22-Jul-2024
60/1E1 ₹56 ₹605 01-Jul-2024
60/1E2 ₹56 ₹605 01-Jul-2024

Residential Class I Type - III

35 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
48/1A ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/1L ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/20 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/21 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/22 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/23 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/24 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/25 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/26 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/27 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/28 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/29 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/5B1 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/5B1A ₹50 ₹540 05-Nov-2025
48/5B1B ₹50 ₹540 05-Nov-2025
48/5B2 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/5B3 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/5B5 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
48/5B7 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
49/11B ₹50 ₹540 01-Jul-2024
49/12A ₹50 ₹540 01-Jul-2024
49/15A1 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
56/9 ₹50 ₹540 01-Jul-2024
58/15A ₹50 ₹540 01-Jul-2024
58/15B ₹50 ₹540 01-Jul-2024

Residential Class II Type - I

43 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
42/6G ₹55 ₹595 01-Jul-2024
47/2B2 ₹55 ₹595 01-Jul-2024
47/5A ₹55 ₹595 01-Jul-2024
48/11A1 ₹55 ₹595 08-Nov-2025
48/11A2 ₹55 ₹595 08-Nov-2025
48/19 ₹55 ₹595 01-Jul-2024
48/2A ₹55 ₹595 01-Jul-2024
48/2B ₹55 ₹595 01-Jul-2024
49/12C ₹55 ₹595 01-Jul-2024
49/12D ₹55 ₹595 01-Jul-2024
49/12E ₹55 ₹595 01-Jul-2024
49/12F ₹55 ₹595 01-Jul-2024
49/12G ₹55 ₹595 01-Jul-2024
49/12H ₹55 ₹595 01-Jul-2024
49/12I ₹55 ₹595 01-Jul-2024
49/14B ₹55 ₹595 01-Jul-2024
49/15J ₹55 ₹595 01-Jul-2024
49/41 ₹55 ₹595 01-Jul-2024
49/42A ₹55 ₹595 01-Jul-2024
49/42B ₹55 ₹595 01-Jul-2024
54/2B1 ₹55 ₹595 01-Jul-2024
54/2B2 ₹55 ₹595 01-Jul-2024
60/16 ₹55 ₹595 01-Jul-2024
60/4 ₹55 ₹595 01-Jul-2024
65/13A ₹55 ₹595 01-Jul-2024

Residential Class II Type - II

247 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
192/10 ₹51 ₹550 01-Jul-2024
192/7 ₹51 ₹550 01-Jul-2024
192/8 ₹51 ₹550 01-Jul-2024
192/9 ₹51 ₹550 01-Jul-2024
42/6A ₹51 ₹550 01-Jul-2024
42/6B ₹51 ₹550 01-Jul-2024
42/6D ₹51 ₹550 01-Jul-2024
42/6D1 ₹51 ₹550 26-Dec-2025
42/6D2 ₹51 ₹550 26-Dec-2025
42/6D3 ₹51 ₹550 26-Dec-2025
42/6E ₹51 ₹550 01-Jul-2024
42/6E1 ₹51 ₹550 22-Jul-2024
42/6E2 ₹51 ₹550 22-Jul-2024
47/2B3 ₹51 ₹550 01-Jul-2024
47/3B1 ₹51 ₹550 01-Jul-2024
47/3B1A ₹51 ₹550 31-Mar-2026
47/3B1B ₹51 ₹550 31-Mar-2026
47/3B2 ₹51 ₹550 01-Jul-2024
47/3B3 ₹51 ₹550 01-Jul-2024
47/3B4 ₹51 ₹550 01-Jul-2024
47/5B ₹51 ₹550 01-Jul-2024
47/6A ₹51 ₹550 01-Jul-2024
47/6B ₹51 ₹550 01-Jul-2024
47/6C ₹51 ₹550 01-Jul-2024
47/6D ₹51 ₹550 01-Jul-2024

Residential Special Type - V

4 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
48/6A ₹120 ₹1,295 27-Nov-2024
66/11A1 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
66/3C1 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024
95/5 ₹120 ₹1,295 01-Jul-2024

Wet Channel Irrigation Double Crop Type - I

7 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
34/4 ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
34/5 ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
40/2B ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
40/3 ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
40/4B ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
40/5 ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
40/6 ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024

Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II

116 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
13/4 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
13/5 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
14/1 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
14/2 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
14/3 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
14/4 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
14/5 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
14/6 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
14/7 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
15/1 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
15/2 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
15/3A ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
15/3B ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
15/3C ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
15/3D ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
15/4 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
15/5 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
15/6 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
15/7 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
15/8 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
15/9 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
18/4 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
18/5 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
18/6 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024
19/1 ₹2,80,000 ₹6,92,000 01-Jul-2024

Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I

3 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
42/6C ₹2,75,000 ₹6,80,000 01-Jul-2024
42/6F ₹2,75,000 ₹6,80,000 01-Jul-2024
60/2 ₹2,75,000 ₹6,80,000 01-Jul-2024

Wet Channel Irrigation Single Crop Type - II

59 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
1/2 ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
10/3 ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
36/4 ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
39/1A ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
39/1B ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
40/2A ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
40/4A ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
44/1A ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
44/1B ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
47/13 ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
50/1C ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
54/18A1 ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
54/18A2 ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
54/18B1A ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
54/18B1B ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
54/18B2 ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
54/19A1A ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
54/19A1B ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
54/19A2 ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
54/19B ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
54/20A1A ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
54/20A1B ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
54/20A2 ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
54/20B ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024
66/1 ₹2,50,000 ₹6,18,000 01-Jul-2024

Wet Channel Irrigation Single Crop Type - III

575 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
1/1 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
1/4 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
1/5 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
1/6 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
1/7 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
10/1 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
10/2A ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
10/2B ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
10/4 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
10/5 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
10/6 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
11/1A ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
11/1B ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
11/2A ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
11/2B1 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
11/2B2 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
11/3B ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
11/4A ₹2,25,000 ₹5,56,000 10-Jan-2025
11/4B ₹2,25,000 ₹5,56,000 10-Jan-2025
12/10 ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
12/1A ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
12/1C1 ₹2,25,000 ₹5,56,000 05-Nov-2025
12/1C2 ₹2,25,000 ₹5,56,000 05-Nov-2025
12/2A ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024
12/2C ₹2,25,000 ₹5,56,000 01-Jul-2024

Wet Special Type - I

3 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
46/2A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
46/3 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
46/5B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024

Wet Well Irrigation Single Crop Type - I

17 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
45/10 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
45/3 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
45/4 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
45/5 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
45/6 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
45/7 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
45/8 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
45/9 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
46/1 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
46/2B ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
46/5A ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
46/5C ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
46/6 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
50/1A ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
50/1B ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
51/13 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
51/17 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024

Govt. Channel

14 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
1/3 01-Jul-2024
14/8 01-Jul-2024
15/13 01-Jul-2024
25/0 01-Jul-2024
27/6 01-Jul-2024
43/0 01-Jul-2024
53/2 01-Jul-2024
62/2B 01-Jul-2024
65/1B 01-Jul-2024
66/3B 01-Jul-2024
67/7B 01-Jul-2024
74/8 01-Jul-2024
76/0 01-Jul-2024
86/0 01-Jul-2024

Govt. Lake

3 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
42/12 01-Jul-2024
42/1B 01-Jul-2024
95/3 01-Jul-2024

Govt. Others

12 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
42/10 01-Jul-2024
46/4 01-Jul-2024
46/7 01-Jul-2024
47/18 01-Jul-2024
49/11A6 01-Jul-2024
49/13C 01-Jul-2024
50/20 01-Jul-2024
56/5 01-Jul-2024
58/3 01-Jul-2024
59/1 01-Jul-2024
59/4 01-Jul-2024
95/4 01-Jul-2024

Govt. Salai

21 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
12/1B 01-Jul-2024
26/8B 01-Jul-2024
31/1B 01-Jul-2024
42/11 01-Jul-2024
42/1A 01-Jul-2024
44/10 01-Jul-2024
46/8 01-Jul-2024
47/1 01-Jul-2024
48/14 01-Jul-2024
48/4 01-Jul-2024
54/1 01-Jul-2024
57/0 01-Jul-2024
61/0 01-Jul-2024
7/1B 01-Jul-2024
70/0 01-Jul-2024
88/14 01-Jul-2024
89/0 01-Jul-2024
93/1 01-Jul-2024
94/1 01-Jul-2024
95/1 01-Jul-2024
95/2 01-Jul-2024

Govt. Tharisu Lands

8 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
30/1 01-Jul-2024
46/9A 01-Jul-2024
47/2A 01-Jul-2024
58/2 01-Jul-2024
58/20 01-Jul-2024
58/21 01-Jul-2024
59/2 01-Jul-2024
83/14 01-Jul-2024

Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in. Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.

The land acquisition software your team needs to close with confidence.

Start a free 14-day Pro trial. No credit card required.

Start Free Trial