Government guideline rates for 5,413 survey numbers in Irunkattukottai_B village under the Sriperumpudur Sub-Registrar Office, grouped by 15 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.
Across 5,413 survey-numbered parcels in Irunkattukottai_B, government guideline values run from ₹50,00,000 /Acre (Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I) up to ₹3,00,00,000 /Acre (Wet Abutting National Highways Type - I) — a 6× gap between the cheapest and most expensive land types. Industries Type - I is the most common classification, covering 877 of these survey numbers (16%). Top rates here sit about 200% above the Sriperumpudur SRO median, ranking 8 of 66 villages. The latest revision on record took effect 07-Apr-2026.
Complete list of 5,413 survey-number guideline rates published for Irunkattukottai_B, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.
Showing 1–200 of 5,413
| Survey No. | Classification | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Dry Special Type - I | ₹1,25,00,000/Acre | ₹3,08,87,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 1/1A | Dry Special Type - I | ₹1,25,00,000/Acre | ₹3,08,87,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 1/2A | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 1/2A2 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 1/2B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 1/2C | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 1/2D | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 1/4 | Dry Special Type - I | ₹1,25,00,000/Acre | ₹3,08,87,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/1 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/2 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/3 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/4 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/1 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/2 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/3 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/4 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/5A | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/5B | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/5C | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 4/1 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 4/2 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 4/3 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 4/4 | Govt. Channel | — | — | 01-Jul-2024 |
| 5/1 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/2 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/3 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/4 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 5/5 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/1 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/1C | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/1D | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/2 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/2B | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/3 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/3A | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/4 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/4A | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/4B | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/5 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/5C | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/5E | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/5G | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/6 | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/6B | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/6C | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 6/6E | Dry Maanavari Lands Type - I | ₹70,00,000/Acre | ₹1,72,97,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 7/1 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/2 | Dry Special Type - I | ₹1,25,00,000/Acre | ₹3,08,87,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 7/3 | Dry Special Type - I | ₹1,25,00,000/Acre | ₹3,08,87,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 7/4 | Dry Special Type - I | ₹1,25,00,000/Acre | ₹3,08,87,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 7/5 | Residential Special Type - I | ₹800/sqft | ₹8,615/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/6 | Residential Special Type - I | ₹800/sqft | ₹8,615/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/7A1B | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/7A1C | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/7A1D | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/7A1E | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/7A1F | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/7A1G | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/7A1H | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/7A2 | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/7B | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/7C | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/8 | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/9A | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/9B | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 7/10A | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/10B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/11 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/12 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/13A | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/13B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/14 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/15A1 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/15A1B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/15A2 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/15A3 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/15B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/16 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/17 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/18A | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/18A1 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/18B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/18C | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/19 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 7/21 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/1A1A1A | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/1A1A1A1 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/1A1B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/1A1C | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/1A2 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/1B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/2A1A1 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/2A1A1A | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/2A1B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/2A1C | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/2A2 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/2B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/3A1A1 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/3A1B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/3A2 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/3B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/3C | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/4A1 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/4A2 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/4B1A | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/4B1A1 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/4B1B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/4B2 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/5 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/5B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/6 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/7 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/8 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/9 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/10 | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 8/11 | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 8/12 | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 8/13 | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 8/14 | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 8/15 | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 8/16 | Residential Class II Type - I | ₹500/sqft | ₹5,385/sqm | 01-Jul-2024 |
| 8/17 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/20 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/21 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/22 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/23 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/24 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/25 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/1A1A | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/1A1A1A1 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/1A1A1A1A | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/1A1B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/1A2 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/1A3 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/1A4 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/1A5 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/1A6 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/1A7 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/1B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/2 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/3 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/4 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/5A | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/5B1 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/5B2 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/6 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/7 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/8 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/9 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/10 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/11 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/12 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/13 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/14 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/15 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/16 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/17 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/18 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/19 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/20 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/21 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/22 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/23 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/24 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/25 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/26 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/27 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/28 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/29A2 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/29B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/29C | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/30 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/31 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/32 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/33 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/34 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/35 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/36 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/37 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/38 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/39 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/41 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/46 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/48 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/49 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/50 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/51 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/52 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/53 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/54 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/55 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/56 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/1A1A | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/1A1B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/1A1C | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/1A1D | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/1A2 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/1A3 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/1B | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/1C | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under Irunkattukottai_B that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.
369 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 108/13 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/13A1A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/13B1A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/14 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15D1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15D2 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15D3 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15D4 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15E1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15E2 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15E3 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15E4 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15F | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15G | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15H1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15H2 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15I | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/15P | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/16A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/16B | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/16C | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/16D | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/17 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/18 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/19 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/1A1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/1A2A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/1A2B | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/1B | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/2 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/3 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/4 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/5A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/5B | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/6 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/6A1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/7 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/8 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 108/9 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 113/1A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 113/1A1A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 113/1B | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 113/1C | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 201/1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 201/2 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 201/3A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 201/3B | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 201/4 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 201/5 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 202/1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 202/10 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 202/11 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 202/12A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 202/12B | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 202/13 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 202/14 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 202/15 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 202/16 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 202/17 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 202/18 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 202/19 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 202/2 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/10 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/10A1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/11 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/11A1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/12 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/12A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/13 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/15B | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/16 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/17 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/1A1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/2 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/3 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/4 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/5 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/6 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/7A1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/8 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/8A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/9 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 207/9A1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 231/1A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 231/1B | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 231/2 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 231/3 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 231/4 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 231/5 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 231/6 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 232/1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 232/1A1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 232/2 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 232/2A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 232/3 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 232/4 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 232/5 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 232/6 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 232/6A1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 232/7A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 232/7A1A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 232/7B | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 232/7B1A | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 232/8 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 233/1 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 234/0 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 235/0 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
| 236/10 | ₹3,00,00,000 | ₹7,41,30,000 | 01-Jul-2024 |
