Skip to content
Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

Attavattam survey number guideline values

Government guideline rates for 936 survey numbers in Attavattam village under the Thirukazhukundram Sub-Registrar Office, grouped by 14 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

Survey rate rows
936
Active classifications
14 (+1 unpriced)
Lowest priced
₹100 /Acre
Highest priced
₹8,00,000 /Acre

All survey numbers in Attavattam

Complete list of 936 survey-number guideline rates published for Attavattam, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Showing 1–25 of 936

Survey No. Classification Rate (Sq Ft / Acre) Rate (Sq M / Hectare) Effective from
16/1 Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I ₹5,00,600/Acre ₹12,37,000/Hectare 28-Mar-2026
16/2A Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I ₹5,00,600/Acre ₹12,37,000/Hectare 28-Mar-2026
16/6A Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I ₹5,00,600/Acre ₹12,37,000/Hectare 28-Mar-2026
20/1B Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I ₹5,00,600/Acre ₹12,37,000/Hectare 28-Mar-2026
20/2A Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I ₹5,00,600/Acre ₹12,37,000/Hectare 28-Mar-2026
20/2C Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I ₹5,00,600/Acre ₹12,37,000/Hectare 28-Mar-2026
22/3B Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I ₹5,00,600/Acre ₹12,37,000/Hectare 28-Mar-2026
32/4A2B1 Dry Well Irrigaiton Type - III ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 01-Jul-2024
32/68 Dry Well Irrigaiton Type - III ₹5,00,000/Acre ₹12,35,500/Hectare 12-Sep-2024
33/1 Residential Class I Type - II ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
33/1 Residential Class I Type - II ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
33/1 Residential Class I Type - II ₹100/sqft ₹1,080/sqm 01-Jul-2024
33/2 Dry Special Type - II ₹7,00,000/Acre ₹17,30,000/Hectare 01-Jul-2024
33/2 Dry Special Type - II ₹7,00,000/Acre ₹17,30,000/Hectare 01-Jul-2024
33/3A Dry Special Type - II ₹7,00,000/Acre ₹17,30,000/Hectare 01-Jul-2024
33/3A Dry Special Type - II ₹7,00,000/Acre ₹17,30,000/Hectare 01-Jul-2024
33/3B Dry Special Type - II ₹7,00,000/Acre ₹17,30,000/Hectare 01-Jul-2024
33/3B Dry Special Type - II ₹7,00,000/Acre ₹17,30,000/Hectare 01-Jul-2024
33/3C Dry Special Type - II ₹7,00,000/Acre ₹17,30,000/Hectare 01-Jul-2024
33/3C Dry Special Type - II ₹7,00,000/Acre ₹17,30,000/Hectare 01-Jul-2024
33/4 Dry Special Type - I ₹8,00,000/Acre ₹19,77,000/Hectare 01-Jul-2024
33/4 Dry Special Type - I ₹8,00,000/Acre ₹19,77,000/Hectare 01-Jul-2024
33/5A Dry Special Type - II ₹7,00,000/Acre ₹17,30,000/Hectare 01-Aug-2024
33/5B Dry Special Type - II ₹7,00,000/Acre ₹17,30,000/Hectare 01-Aug-2024
33/6 Dry Special Type - I ₹8,00,000/Acre ₹19,77,000/Hectare 01-Jul-2024

Rates by land classification

Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under Attavattam that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.

Dry Maanavari Lands Type - I

113 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
35/1A2 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
35/1A2 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
35/1A2 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
35/1B ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
35/1B ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
35/1B ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
35/1C1 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
35/1C1 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
35/1C1 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
35/1C2 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
35/1C2 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
35/1C2 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
36/11 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
36/11 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
36/11 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
36/12 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
36/12 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
36/12 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
36/7 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
36/7 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
36/7 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
37/15 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
37/15 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
37/15 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024
37/16 ₹5,00,900 ₹12,38,000 01-Jul-2024

Dry Maanavari Lands Type - II

111 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
38/1A ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1A ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1A ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C1 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C1 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C1 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C2 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C2 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C2 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C3 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C3 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C3 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C4 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C4 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C4 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C5 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C5 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C5 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C6 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C6 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C6 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C7 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C7 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1C7 ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024
38/1D ₹5,00,800 ₹12,37,500 01-Jul-2024

Dry Maanavari Lands Type - III

104 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
36/1 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/1 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/1 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/10 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/10 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/10 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/2 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/2 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/2 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/3 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/3 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/3 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/4 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/4 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/4 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/6 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/6 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/6 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/8 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/8 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
36/8 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
43/10 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
43/10 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
43/10 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024
43/11 ₹5,00,700 ₹12,37,500 01-Jul-2024

Dry Special Type - I

35 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
33/16 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
33/16 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
33/18 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
33/18 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
33/4 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
33/4 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
33/6 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
35/1A1 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
35/1A1 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
39/1A ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
39/1A ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
48/1 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
48/1 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
48/2 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
48/2 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
48/4A1A ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
48/4A1A ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
48/4A1B ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
48/4A1B ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
48/4A2 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
48/4A2 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
48/4A3 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
48/4A3 ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
48/4B ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024
48/4B ₹8,00,000 ₹19,77,000 01-Jul-2024

Dry Special Type - II

167 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
33/10 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/10 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/11 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/11 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/12 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/12 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/13 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/13 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/14 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/14 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/15 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/15 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/17 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/17 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/19 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/19 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/2 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/2 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/20 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/20 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/21 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/21 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/22 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/22 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024
33/23 ₹7,00,000 ₹17,30,000 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - I

73 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
34/10 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/10 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/11 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/11 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/12 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/12 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/13 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/13 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/14 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/14 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/15 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/15 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/16 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/16 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/17 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/17 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/18 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/18 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/19 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/19 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/2 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/2 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/20 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/20 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024
34/21 ₹5,00,200 ₹12,36,000 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - II

20 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
144/10B1 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
145/10A ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
145/3B ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
145/4B ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
145/9A ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
197/2E2 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
197/6A1 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
197/6A2 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
36/5 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
36/5 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
36/5 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
58/0 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
59/0 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
76/2A ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
76/2B1A ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
76/2B1B ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
76/3 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
76/4 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
76/5 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
76/6 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - III

12 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
32/4A2B1 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
32/68 ₹5,00,000 ₹12,35,500 12-Sep-2024
51/1A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
51/1B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
51/2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
51/3A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
51/3B1 ₹5,00,000 ₹12,35,500 06-Dec-2024
51/3B2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 06-Dec-2024
51/3C1 ₹5,00,000 ₹12,35,500 06-Dec-2024
51/3C2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 06-Dec-2024
60/0 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
62/0 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024

Residential Class I Type - I

29 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
34/24A ₹101 ₹1,090 01-Aug-2024
34/24B ₹101 ₹1,090 01-Aug-2024
36/9 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
36/9 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
36/9 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
37/11B2 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
37/11B2 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
37/11B2 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
37/1B2B ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
37/1B2B ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
37/1B2B ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
37/84 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
40/0 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
40/0 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
40/0 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
49/2 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
49/2 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
49/2 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
49/5 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
49/5 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
49/5 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
50/1A ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
50/1A ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
50/1A ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024
50/1B ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024

Residential Class I Type - II

88 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
33/1 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
33/1 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
33/1 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
34/1 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
34/1 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
34/1 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
34/7 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
34/7 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
34/7 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
35/2 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
35/2 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
35/2 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
37/82 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
37/83 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
80/1 ₹100 ₹1,080 21-Aug-2024
80/2 ₹100 ₹1,080 21-Aug-2024
80/3 ₹100 ₹1,080 21-Aug-2024
80/5 ₹100 ₹1,080 21-Aug-2024
80/6 ₹100 ₹1,080 21-Aug-2024
80/7 ₹100 ₹1,080 21-Aug-2024
81/1 ₹100 ₹1,080 21-Aug-2024
81/10 ₹100 ₹1,080 21-Aug-2024
81/11 ₹100 ₹1,080 21-Aug-2024
81/3 ₹100 ₹1,080 21-Aug-2024
81/4 ₹100 ₹1,080 21-Aug-2024

Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I

10 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
16/1 ₹5,00,600 ₹12,37,000 28-Mar-2026
16/2A ₹5,00,600 ₹12,37,000 28-Mar-2026
16/6A ₹5,00,600 ₹12,37,000 28-Mar-2026
20/1B ₹5,00,600 ₹12,37,000 28-Mar-2026
20/2A ₹5,00,600 ₹12,37,000 28-Mar-2026
20/2C ₹5,00,600 ₹12,37,000 28-Mar-2026
22/3B ₹5,00,600 ₹12,37,000 28-Mar-2026
37/12 ₹5,00,600 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/12 ₹5,00,600 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/12 ₹5,00,600 ₹12,37,000 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II

116 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
37/11A ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/11A ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/11A ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/11B1 ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/11B1 ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/11B1 ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/13A ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/13A ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/13A ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/13B ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/13B ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/13B ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/14A ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/14A ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/14A ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/14B ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/14B ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/14B ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/14C ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/14C ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/14C ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/24 ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/24 ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/24 ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024
37/25 ₹5,00,500 ₹12,37,000 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Single Crop Type - III

3 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
41/1 ₹5,00,400 ₹12,36,500 01-Jul-2024
41/1 ₹5,00,400 ₹12,36,500 01-Jul-2024
41/1 ₹5,00,400 ₹12,36,500 01-Jul-2024

Wet Special Type - II

10 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
37/10 ₹5,00,300 ₹12,36,500 01-Jul-2024
37/10 ₹5,00,300 ₹12,36,500 01-Jul-2024
37/2 ₹5,00,300 ₹12,36,500 01-Jul-2024
37/2 ₹5,00,300 ₹12,36,500 01-Jul-2024
37/9B ₹5,00,300 ₹12,36,500 01-Jul-2024
37/9B ₹5,00,300 ₹12,36,500 01-Jul-2024
37/9C ₹5,00,300 ₹12,36,500 01-Jul-2024
37/9C ₹5,00,300 ₹12,36,500 01-Jul-2024
37/9D ₹5,00,300 ₹12,36,500 01-Jul-2024
37/9D ₹5,00,300 ₹12,36,500 01-Jul-2024

Govt. Others

45 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
37/5A 01-Jul-2024
37/5A 01-Jul-2024
37/7 01-Jul-2024
37/7 01-Jul-2024
41/8 01-Jul-2024
41/8 01-Jul-2024
41/9 01-Jul-2024
41/9 01-Jul-2024
42/11 01-Jul-2024
42/11 01-Jul-2024
42/13 01-Jul-2024
42/13 01-Jul-2024
42/14 01-Jul-2024
42/14 01-Jul-2024
42/15 01-Jul-2024
42/15 01-Jul-2024
43/3 01-Jul-2024
43/3 01-Jul-2024
45/7 01-Jul-2024
45/7 01-Jul-2024
46/4 01-Jul-2024
46/4 01-Jul-2024
47/5 01-Jul-2024
47/5 01-Jul-2024
50/2 01-Jul-2024

Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in. Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.

The land acquisition software your team needs to close with confidence.

Start a free 14-day Pro trial. No credit card required.

Start Free Trial